220011818-001. CarbonFarm - bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget - Økologi
|
Resultater fra Landsforsøgene må kun anvendes under særlige betingelser – læs her
|
|
Forsøgets placering
|
|
|
Grundoplysninger |
Afgrøde: Hestebønne. Forfrugt: Vinterrug. |
Forsøgstype: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret). Antal gentagelser: 4. Antal rækker: 1. |
|
|
|
Grundbehandlinger
Dato | St. | Mgd/ha | Kategori | Middel | Omfang |
10-08-2017 | | | Høst og bjærgning | Halm-snitning | Både mark og forsøg |
11-08-2017 | | | Udsæd og såning | Så-dato, udlæg/e.afg, udlæg/efterafgrøde | Både mark og forsøg |
22-03-2018 | | 1 gange | Jordbehandling | Stub-harvning | Både mark og forsøg |
29-03-2018 | | 1 gange | | Stub-harvning | Både mark og forsøg |
05-04-2018 | | 1 gange | | Stub-harvning | Både mark og forsøg |
07-04-2018 | | | | Pløjning | Både mark og forsøg |
23-04-2018 | | 1 gange | | Såbeds-harvning | Både mark og forsøg |
24-04-2018 | | | Udsæd og såning | Såning | Både mark og forsøg |
15-05-2018 | | | Gødskning og sprøjtning | Radrensning | Både mark og forsøg |
28-05-2018 | | | | Radrensning | Både mark og forsøg |
30-05-2018 | | | Udsæd og såning | Så-dato, udlæg/e.afg, udlæg/efterafgrøde | Både mark og forsøg |
07-06-2018 | | | Høst og bjærgning | Afhugning | Både mark og forsøg |
11-06-2018 | | 1 gange | Jordbehandling | Stub-harvning | Både mark og forsøg |
12-06-2018 | | 1 gange | | Stub-harvning | Både mark og forsøg |
20-06-2018 | | 1 gange | | Stub-harvning | Både mark og forsøg |
25-06-2018 | | 1 gange | | Stub-harvning | Både mark og forsøg |
13-07-2018 | | 1 gange | | Stub-harvning | Både mark og forsøg |
15-08-2018 | | 2 gange | | Stub-harvning | Både mark og forsøg |
|
|
|
|
|
Forsøgsbehandlinger (Se forsøgsplan)
Led | Beh. | Tid | Dato | St. | Middel | Specifikation | Status |
1 | 1 | Forår 2018 | 07-04-2018 | | Pløjning | | L |
2 | | 24-04-2018 | | Såning | Hestebønne |
3 | | 15-05-2018 | | Radrensning | |
4 | Ved sidste radrensning | 30-05-2018 | | Udlæg i dæksæd | 15 kg Alm.rajgræs |
5 | Juni | 07-06-2018 | | Afhugning | |
6 | Juni-juli | | | 7 gange Harvning | |
2 | 1 | Pløjning forår 2018, herefter kun harvning | 07-04-2018 | | Pløjning | | L |
2 | | 24-04-2018 | | Såning | Hestebønne |
3 | | 15-05-2018 | | Radrensning | |
4 | | 30-05-2018 | | Udlæg i dæksæd | 15 kg Alm.rajgræs |
5 | Juni | 07-06-2018 | | Afhugning | |
6 | Juni-juli | | | 7 gange Harvning | |
3 | 1 | Pløjning forår 2018, herefter kun harvning | 07-04-2018 | | Pløjning | | L |
2 | | 24-04-2018 | | Såning | Hestebønne |
3 | | 15-05-2018 | | Radrensning | |
4 | CarbonFarm mix 1 Øko | 30-05-2018 | | Udlæg i dæksæd | 8 kg Alm.rajgræs |
1 kg Dodder |
1 kg Hvidkløver |
4 kg Humlesneglebælg |
4 kg Boghvede |
4 kg Honningurt |
5 | Juni | 07-06-2018 | | Afhugning | |
6 | Juni-juli | | | 7 gange Harvning | |
7 | Oktober | 08-10-2018 | | Radrensning | |
4 | 1 | Pløjning forår 2018, herefter ingen jordbearbejdning | 07-04-2018 | | Pløjning | | L |
2 | | 24-04-2018 | | Såning | Hestebønne |
Radrensning | |
3 | CarbonFarm Mix 2 Øko | 30-05-2018 | | Udlæg i dæksæd | 80 kg Vinterrug |
1 kg Dodder |
2 kg Blodkløver |
4 kg Boghvede |
2 kg Humlesneglebælg |
4 kg Honningurt |
4 | Juni | 07-06-2018 | | Afhugning | |
5 | Juni-juli | | | 7 gange Harvning | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
| P01: |
15-05-2018 ST. 15 | 30-05-2018 ST. |
KVIK planter/m2 | ANDET TOKIMBL. planter/m2 | ANDET GRÆSUKRUDT planter/m2 | GRÆSUKRUDT IALT planter/m2, excl. kvik | TOKIMBL.UKR.IALT planter/m2 |
1 | 85 | 373 | 0 | 85 | 373 |
2 | 68 | 364 | 0 | 68 | 364 |
3 | 77 | 410 | 0 | 77 | 410 |
4 | 47 | 373 | 0 | 47 | 373 |
|
|
|
Måleparametre markeret "Udføres ikke"
Måletid | Måleparameter |
P02 | KVIK, planter/m2 |
ANDET TOKIMBL., planter/m2 |
ANDET GRÆSUKRUDT, planter/m2 |
P03 | SYGDOMME, % planter m |
SKADEDYR, % planter med |
VESS (spadeprøve), karakter 1-5 |
EFTERAFGRØDE, % dækning af jord |
P04 | PARCELUDBYTTE, kg kerne/frø (ukorrigeret) |
SPILD, hkg/ha |
VAND, % i kerne/frø |
RENHED, % i råvare |
RÅPROTEIN, % i tørstof |
|
|
|
|
|
Revision
Klassifikation | Bemærkninger |
Ikke OK | Anlægsforhold ikke optimale |
Ikke OK | Usikre resultater |
|
|
Notater
Dato | Tid | Vedrørende | Notater |
14-05-2018 | Afsætning | Generelt | Forsøget er afsat med traktor dags dato. Marken er ca 85 meter bred og forsøget er 80 meter bred. Det vil sige at der er ca 1 meter luft i den ene side (mod læhegn) af marken og 4 meter luft i den anden side (mod Landingsbane).
Alle parcel hjørner er afmærket med hvis flexstok, og yderlige afsat på TOPCON gps. Der er Lavet fix punkt for de 2 hjørner imod læhegnet (se skitse vedhæftet i dette notat)(PERO) Download (pdf) |
15-05-2018 | P01 St. 13-15 | Måletider og værdier | Fint forsøg med stor bestand af ukrudt. Ingen græsukrudt, kun kvik. De dominerende arter er Hvidmelet gåsefod, lægejordrøg, agerstedmor og kvik. Derudover er der kamille, pileurt, hyrdetaske, storkenæb, spildraps, ærenpris og bynke. Mange urkudtsarter var på kimblade stadiet (LTB) |
14-06-2018 | | Generelt | Ukrudtet tog desværre helt magten i forsøget. Det er nu slået med brakpudser, og der er harvet to gange. Forsøget er på "pause". Vi er ved at afklare, hvordan vi kommer videre på arealet. JAN |
29-08-2018 | | Revision | Forsøget klassificeres ikke ok jævnfør tidligere notat vedrørende megen ukrudt (HJB) |
|
|
|
|
|
|
|