Statistik - Revision
| P13: Höst strax före tillväxtens slut |
| 2025-11-07 ST. |
| | Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | | | | |
| 2 | 76 | 62,1 | 86,4 | b |
| 3 | 87 | 78,0 | 93,2 | ab |
| 4 | 84 | 73,4 | 91,4 | ab |
| 5 | 30 | 18,0 | 45,8 | c |
| 6 | 76 | 62,3 | 86,5 | b |
| 7 | 92 | 84,9 | 95,6 | a |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| P13: Höst strax före tillväxtens slut |
| 2025-11-07 ST. 30 |
| | Veronika effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | | | |
| 2 | 81 | 28,1 | 97,8 |
| 3 | 93 | 55,5 | 99,3 |
| 4 | 89 | 43,3 | 98,9 |
| 5 | 90 | 45,6 | 99,0 |
| 6 | 97 | 77,4 | 99,7 |
| 7 | 97 | 77,2 | 99,7 |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| P13: Höst strax före tillväxtens slut |
| 2025-11-07 ST. 14 |
| | Viol effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | | | | |
| 2 | 83 | 68,6 | 91,7 | a |
| 3 | 40 | 22,9 | 60,0 | b |
| 4 | 45 | 26,5 | 64,5 | b |
| 5 | 16 | 7,8 | 30,0 | c |
| 6 | 16 | 7,9 | 30,2 | c |
| 7 | 31 | 16,7 | 50,4 | bc |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| P13: Höst strax före tillväxtens slut |
| 2025-11-07 ST. 19 |
| | Baldersbrå effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | | | | |
| 2 | 66 | 19,1 | 94,2 | b |
| 3 | 99 | 90,0 | 99,8 | a |
| 4 | 96 | 72,7 | 99,5 | ab |
| 5 | 70 | 22,2 | 95,2 | b |
| 6 | 100 | 96,0 | 99,9 | a |
| 7 | 100 | 96,0 | 99,9 | a |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| P13: Höst strax före tillväxtens slut |
| 2025-11-07 ST. 19 |
| | Lomme effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | | | | |
| 2 | 100 | 98,1 | 99,9 | a |
| 3 | 99 | 97,3 | 99,8 | a |
| 4 | 95 | 83,4 | 98,7 | bc |
| 5 | 61 | 28,4 | 85,7 | d |
| 6 | 75 | 44,1 | 92,2 | cd |
| 7 | 98 | 91,7 | 99,4 | ab |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| P13: Höst strax före tillväxtens slut |
| 2025-11-07 ST. 19 |
| | Blåklint effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | | | | |
| 2 | 84 | 72,4 | 91,6 | a |
| 3 | 90 | 81,6 | 94,8 | a |
| 4 | 91 | 84,0 | 95,6 | a |
| 5 | 10 | 5,2 | 18,4 | c |
| 6 | 50 | 33,4 | 67,4 | b |
| 7 | 82 | 69,3 | 90,3 | a |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| P14: Vår |
| 2026-04-09 ST. 53 |
| | Plantbestånd bedömning 0-100 | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 73 | 51,5 | 87,7 |
| 2 | 69 | 45,8 | 85,1 |
| 3 | 87 | 72,7 | 94,7 |
| 4 | 77 | 56,5 | 89,7 |
| 5 | 85 | 67,8 | 93,4 |
| 6 | 88 | 73,1 | 94,8 |
| 7 | 90 | 77,4 | 95,8 |
| 8 | 68 | 45,4 | 84,9 |
| 9 | 80 | 60,7 | 91,2 |
| P15: Vår vid begynnande tillväxt |
| 2026-04-08 ST. 53 |
| | Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | | | | |
| 2 | 93 | 84,5 | 96,9 | a |
| 3 | 86 | 72,1 | 93,6 | a |
| 4 | 89 | 76,8 | 94,9 | a |
| 5 | 56 | 34,8 | 75,1 | b |
| 6 | 83 | 67,7 | 92,2 | a |
| 7 | 85 | 70,3 | 93,0 | a |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| P15: Vår vid begynnande tillväxt |
| 2026-04-08 ST. 30 |
| | Veronika effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | | | | |
| 2 | 95 | 75,3 | 99,2 | ab |
| 3 | 87 | 51,4 | 97,8 | b |
| 4 | 93 | 66,5 | 98,8 | b |
| 5 | 65 | 22,4 | 92,5 | b |
| 6 | 85 | 46,0 | 97,3 | b |
| 7 | 100 | 96,8 | 99,9 | a |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| P15: Vår vid begynnande tillväxt |
| 2026-04-08 ST. 16 |
| | Viol effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | | | |
| 2 | 68 | 35,0 | 89,0 |
| 3 | 45 | 17,4 | 76,0 |
| 4 | 77 | 46,6 | 92,9 |
| 5 | 32 | 11,0 | 65,0 |
| 6 | 45 | 17,4 | 76,0 |
| 7 | 55 | 24,0 | 82,6 |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| P15: Vår vid begynnande tillväxt |
| 2026-04-08 ST. 19 |
| | Baldersbrå effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | | | |
| 2 | 85 | 44,0 | 97,6 |
| 3 | 99 | 92,7 | 99,8 |
| 4 | 97 | 79,9 | 99,5 |
| 5 | 85 | 43,7 | 97,6 |
| 6 | 99 | 92,7 | 99,8 |
| 7 | 100 | 96,5 | 99,9 |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| P15: Vår vid begynnande tillväxt |
| 2026-04-08 ST. 19 |
| | Lomme effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | | | | |
| 2 | 100 | 98,1 | 99,9 | a |
| 3 | 94 | 79,9 | 98,3 | b |
| 4 | 94 | 80,7 | 98,3 | b |
| 5 | 71 | 39,4 | 90,2 | b |
| 6 | 88 | 66,1 | 96,5 | b |
| 7 | 91 | 72,9 | 97,4 | b |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| P15: Vår vid begynnande tillväxt |
| 2026-04-08 ST. 19 |
| | Blåklint effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | | | | |
| 2 | 100 | 98,6 | 99,8 | a |
| 3 | 89 | 73,8 | 96,0 | b |
| 4 | 98 | 94,6 | 99,3 | a |
| 5 | 58 | 32,4 | 80,4 | c |
| 6 | 73 | 48,1 | 88,8 | bc |
| 7 | 72 | 46,5 | 88,2 | bc |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| P16: Vår stadium 59 |
| 2026-04-29 ST. 57 |
| | Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | | | | |
| 2 | 96 | 92,3 | 98,0 | a |
| 3 | 93 | 86,8 | 96,4 | ab |
| 4 | 94 | 87,9 | 96,8 | ab |
| 5 | 63 | 45,4 | 77,4 | d |
| 6 | 82 | 69,3 | 90,3 | cd |
| 7 | 90 | 80,8 | 94,5 | bc |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| P16: Vår stadium 59 |
| 2026-04-29 ST. 65 |
| | Viol effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | | | |
| 2 | 71 | 27,6 | 94,2 |
| 3 | 25 | 4,8 | 68,0 |
| 4 | 63 | 21,1 | 91,9 |
| 5 | 22 | 4,2 | 65,0 |
| 6 | 27 | 5,4 | 70,9 |
| 7 | 37 | 8,3 | 79,4 |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| P16: Vår stadium 59 |
| 2026-04-29 ST. 30 |
| | Baldersbrå effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | | | |
| 2 | 95 | 78,9 | 99,1 |
| 3 | 100 | 97,3 | 99,9 |
| 4 | 96 | 81,1 | 99,2 |
| 5 | 92 | 68,8 | 98,5 |
| 6 | 99 | 95,2 | 99,8 |
| 7 | 99 | 96,2 | 99,9 |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| P16: Vår stadium 59 |
| 2026-04-29 ST. 65 |
| | Lomme effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | | | |
| 2 | 99 | 61,4 | 158,7 |
| 3 | 94 | 58,8 | 151,8 |
| 4 | 94 | 58,8 | 151,8 |
| 5 | 52 | 32,5 | 83,9 |
| 6 | 87 | 53,9 | 139,3 |
| 7 | 94 | 58,6 | 151,4 |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| P16: Vår stadium 59 |
| 2026-04-29 ST. 19 |
| | Blåklint effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | | | | |
| 2 | 100 | 99,1 | 99,7 | a |
| 3 | 90 | 83,4 | 93,9 | c |
| 4 | 96 | 92,9 | 97,6 | b |
| 5 | 49 | 35,3 | 62,7 | e |
| 6 | 70 | 57,5 | 80,6 | d |
| 7 | 84 | 75,3 | 90,4 | c |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
|