| DESIGN DATA: Split-Block, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: Split-Block. Anlægsparcel minimum 30m2. |
Generel behandling:
| Kategori | Middel | Omfang | Mgd./ha. | Gprovnr. |
GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der ikke foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.
|
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
| Faktor 2: |
| Led | Tid | Behandling, mgd./ha *) | Specifikation, mgd./ha *) |
| A | Forår | Ubehandlet | |
| B | Forår | 0,79 l Cossack OD | |
| l Renol | |
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2
VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde omkring 200 l pr. ha
Led 2-10 behandles i afgrødens stadie 10-11, dvs. når kørespor i marken er synlige og ukrudtet er under fremspiring. Led 10 behandles igen i afgrødens stadie 12-13. Så vidt muligt udføres efterårsbehandlingerne i en periode med god jordfugtighed, men må ikke trækkes så længe, at græsukrudtet får mere end et blad i afgrødens stadie 10-11.
I foråret behandles alle parceller således at de opdeles i to. Den ene halvdel behandles med 0,79 l/ha Cossack OD, mens den anden halvdel er ubehandlet. Således vil effekter i alle led kunne vurderes på baggrund af efterårsløsningen alene og en effekt af både efterårs- og forårsløsningen. Hvilken del af de enkelte parceller, der behandles, sker ud fra en randomisering.
|
UDSÆD: Skaffes lokalt.
|
| KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut. |
Måletider
| Niveau | Måleparameter | Analyse |
| P01 | Stadium 10, Ved anlæg |
| Forsøg | JB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
| |
| P02 | Stadium 10 - 11, Før 1. sprøjtning Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1 |
| Parcel | GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, . Samlet tælling for alle arter. | |
| Parcel | TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, . Samlet tælling for alle arter. | |
| P03 | Stadium 12 - 13, Før 2. sprøjtning Alle målinger i P03 udføres kun i led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 |
| Parcel | GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, . Samlet tælling for alle arter. | |
| Parcel | TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, . Samlet tælling for alle arter. | |
| P04 | 15-11-2025, november |
| Parcel | PLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand. Hvede | |
| Parcel | TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, . De 4-6 vigtigste arter vurderes for sig. Opret de aktuelle arter. | |
| Parcel | GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, . Hver art registreres for sig. | |
| P05 | 15-03-2026, Før sprøjtning i forår |
| Parcel | TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, . De 4-6 vigtigste arter vurderes for sig. Opret aktuelle arter. | |
| Parcel | GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, . Hver art registreres for sig. | |
| P06 | Stadium 31 - 32, 21-28 dage efter behandling, forår |
| Parcel | TOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse). En samlet bedømmelse af biomasse af tokimbladet ukrudt, samt de 4-6 vigtigste arter for sig. Opret aktuelle arter. | |
| Parcel | GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, . Hver art registreres for sig. | |
| P07 | Stadium 65, når græsser er gennemskredet |
| Forsøg | FAGLIG VURDERING dato for.
| |
| Parcel | TOKIMBL.UKRUDT % dækning af overflade, (afgrøde). Hver art registreres for sig. | |
| Parcel | GRÆSUKRUDT aks/m2, excl. kvik, . Hver art registreres for sig. | |
HØST: Forsøget høstes ikke
|
INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
Følgende forhold beskrives i fagligt notat: - Vejret ved behandling - Beskrivelse af såbed ved etablering - Afgrødetæthed - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser - Beskrivelse af den omgivende mark
|
BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.
|
| KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Gitte Skovgaard: 23 82 44 19 eller på mail: gisk@seges.dk. |
Rettelser:
| Dato | Tekst |
| 02-09-2025 | Agropol er ændret til Contact i led 10 (MATR) |
| 23-09-2025 | Rettelse af Tidsbeskrivelse fra Før 2. sprøjtning til Før 1. sprøjtning. TVO |
| 23-09-2025 | Rettelse af Stadium fra-til fra Stadium 11-12 til Stadium 12-13, samt Tidsbeskrivelse fra Før 3. sprøjtning til Før 2. sprøjtning. TVO |
| 23-09-2025 | Udførelse af led A1 og A9, er rettet til udførelse kun i led A10. TVO |
| 26-09-2025 | Ændret til udføres i alle led. |
Faresymboler
|