Niveau | Måleparameter | Analyse |
P01 | 20-04-2025, Ved anlæg |
Forsøg | JB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
| |
P02 | 08-05-2025 Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1 Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2 |
Parcel | **1 dato for. OPSÆTNING AF LIMPLADER | |
P03 | 15-05-2025 Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1 Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 2 |
Parcel | CIKADER /limplade.
| |
P04 | 22-05-2025 Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1 Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 2 |
Parcel | CIKADER /limplade.
| |
P05 | 29-05-2025 Alle målinger i P05 udføres kun i led: 1 Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 2 |
Parcel | CIKADER /limplade.
| |
P06 | 05-06-2025 Alle målinger i P06 udføres kun i led: 1 Alle målinger i P06 udføres kun i gentagelse: 2 |
Parcel | CIKADER /limplade.
| |
P07 | 12-06-2025 Alle målinger i P07 udføres kun i led: 1 Alle målinger i P07 udføres kun i gentagelse: 2 |
Parcel | CIKADER /limplade.
| |
P08 | 19-06-2025 Alle målinger i P08 udføres kun i led: 1 Alle målinger i P08 udføres kun i gentagelse: 2 |
Parcel | CIKADER /limplade.
| |
P09 | 26-06-2025 |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1 Udføres kun i følgende Gentagelser: 2 CIKADER /limplade.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 1.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 2.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 3.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 4.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 5.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 6.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 7.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 8.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 9.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 10.
| |
P10 | 03-07-2025 |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1 Udføres kun i følgende Gentagelser: 2 CIKADER /limplade.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 1.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 2.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 3.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 4.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 5.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 6.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 7.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 8.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 9.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 10.
| |
P11 | 10-07-2025 |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 1.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 2.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 3.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 4.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 5.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 6.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 7.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 8.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 9.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 10.
| |
P12 | 17-07-2025 |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 1.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 2.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 3.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 4.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 5.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 6.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 7.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 8.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 9.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 10.
| |
P13 | 24-07-2025 |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 1.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 2.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 3.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 4.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 5.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 6.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 7.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 8.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 9.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 10.
| |
P14 | 31-07-2025 |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 1.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 2.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 3.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 4.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 5.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 6.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 7.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 8.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 9.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 10.
| |
P15 | 07-08-2025 |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 1.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 2.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 3.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 4.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 5.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 6.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 7.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 8.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 9.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 10.
| |
P16 | 14-08-2025 |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 1.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 2.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 3.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 4.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 5.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 6.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 7.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 8.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 9.
| |
Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 10.
| |
P17 | 01-10-2025, Ved optagning |
Forsøg | FAGLIG VURDERING dato for.
| |
Parcel | KARTOFFEL-PRØVE . Samlet prøvevægt 10 kg
Se afsnit om PRØVEUDTAGNING.
| STIVELSE, % af råvare |
Parcel | PARCELUDBYTTE kg rod/knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING | |