| Niveau | Måleparameter | Analyse |
| P01 | 15-09-2024, Ved såning |
| Forsøg | INSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
| |
| Forsøg | TOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
| |
| Forsøg | VEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, A2, A3 RAMMEHØJDE cm (gennemsnit). Indberettes via OneDrive | |
| P02 | 16-09-2024, M01 Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| led | JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P03 | 18-09-2024, M02 Alle målinger i P03 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P04 | 22-09-2024, M03 Alle målinger i P04 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| led | JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P05 | 28-09-2024, M04 Alle målinger i P05 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P06 | 07-10-2024, M05 Alle målinger i P06 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| led | JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P07 | 17-10-2024, M06 |
| led | Udføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3 VESS (spadeprøve) karakter 1-5. Udføres af SEGES | |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, A2, A3 DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P08 | 28-10-2024, M07 |
| led | Udføres kun i følgende led: A1, A2, A3 JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| led | Udføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3 PLANTEPRØVE-UDT. til Teknologisk Institut. Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE. | B, ppm i ts (mineralstofanalyse) |
| CA, % i ts (mineralstofanalyse) |
| CU, ppm i ts (mineralstofanalyse) |
| FE, ppm i ts (mineralstofanalyse) |
| K, % i ts (mineralstofanalyse) |
| MG, % i ts (mineralstofanalyse) |
| MN, ppm i ts (mineralstofanalyse) |
| MO, ppm i ts (mineralstofanalyse) |
| N, % i ts (mineralstofanalyse) |
| P, % i ts (mineralstofanalyse) |
| SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse) |
| ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse) |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, A2, A3 DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3 VITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3 PLANTEBESTAND planter/m2.
| |
| Parcel | NDVI-REFLEKTANS Drone.
| |
| Parcel | NDVI, std. afv. .
| |
| Parcel | NDRE-REFLEKTANS Drone.
| |
| Parcel | NDRE, std. afv. .
| |
| P09 | 09-11-2024, M08 Alle målinger i P09 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P10 | 22-11-2024, M09 Alle målinger i P10 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| led | JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P11 | 05-12-2024, M10 Alle målinger i P11 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P12 | 18-12-2024, M11 Alle målinger i P12 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| led | JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P13 | 02-01-2025, M12 Alle målinger i P13 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P14 | 15-01-2025, M13 Alle målinger i P14 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| led | JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P15 | 28-01-2025, M14 Alle målinger i P15 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| Parcel | GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, . List de dominerende arter i et notat. | |
| Parcel | TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, . List de dominerende arter i et notat. | |
| P16 | 10-02-2025, M15 Alle målinger i P16 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| led | JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P17 | 23-02-2025, M16 Alle målinger i P17 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P18 | 03-03-2025, M17, Dagen efter 1. gødskning Alle målinger i P18 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| led | JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P19 | 05-03-2025, M18 Alle målinger i P19 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P20 | 10-03-2025, M19 Alle målinger i P20 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| led | JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P21 | 16-03-2025, M20 Alle målinger i P21 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P22 | 24-03-2025, M21 |
| led | Udføres kun i følgende led: A1, A2, A3 JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, A2, A3 DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| Parcel | NDRE-REFLEKTANS Drone.
| |
| Parcel | NDVI-REFLEKTANS Drone.
| |
| Parcel | NDRE, std. afv. .
| |
| Parcel | NDVI, std. afv. .
| |
| P23 | 02-04-2025, M22, Dagen efter 2. gødskning Alle målinger i P23 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P24 | 04-04-2025, M23 Alle målinger i P24 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| led | JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P25 | 08-04-2025, M24 Alle målinger i P25 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P26 | 14-04-2025, M25 Alle målinger i P26 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| led | JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P27 | 22-04-2025, M26 Alle målinger i P27 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P28 | 02-05-2025, M27 Alle målinger i P28 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| led | JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P29 | 05-07-2025 |
| Forsøg | FAGLIG VURDERING dato for.
| |
| led | Udføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3 SEPTORIA % dækning.
| |
| led | Udføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3 PLANTEHØJDE cm.
| |
| led | Udføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3 MELDUG % dækning.
| |
| led | Udføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3 GULRUST % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3 LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
| |
| P30 | Stadium 90, Ved høst Alle målinger i P30 udføres kun i led: A1, B1, A2, B2, A3, B3 |
| Parcel | KERNE/FRØ-PRØVE til Teknologisk Institut. HØSTES PÅ PARCELNIVEAU. Der udtages en prøve på 800-1000 g pr. parcel og sendes til TI. | GLUTEN14, % |
| HL-VÆGT, kg |
| RENHED, % i råvare |
| VAND, % i kerne/frø |
| RÅPROTEIN, % i tørstof |
| Parcel | PARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret). Se tekstafsnit HØST | |
| Parcel | SPILD hkg/ha.
| |