| Niveau | Måleparameter | Analyse |
| P01 | 10-09-2024, Først i september |
| Forsøg | INSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
| |
| Forsøg | TOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
| |
| Forsøg | VEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER. Vejrstation opsat i forsøg 080022124 | |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, A2, A3 RAMMEHØJDE cm (gennemsnit). Indberettes via OneDrive | |
| P02 | 11-09-2024, M01 Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| led | JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P03 | 18-09-2024, M02 Alle målinger i P03 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P04 | 25-09-2024, M03 Alle målinger i P04 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| led | JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P05 | 02-10-2024, M04 Alle målinger i P05 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P06 | 10-10-2024, M05 Alle målinger i P06 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| led | JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P07 | 18-10-2024, M06 |
| led | VESS (spadeprøve) karakter 1-5. Udføres af SEGES | |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, A2, A3 DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| Parcel | NDVI-REFLEKTANS Drone.
| |
| Parcel | NDVI, std. afv. .
| |
| Parcel | NDRE-REFLEKTANS Drone.
| |
| Parcel | NDRE, std. afv. .
| |
| Parcel | VITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
| |
| Parcel | PLANTEBESTAND planter/m2.
| |
| P08 | 22-10-2024, M07, Umiddelbart efter destruktion af efterafgrøder Alle målinger i P08 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| led | JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P09 | 25-10-2024, M08 Alle målinger i P09 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P10 | 30-10-2024, M09 Alle målinger i P10 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| led | JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P11 | 06-11-2024, M10 Alle målinger i P11 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P12 | 18-11-2024, M11 Alle målinger i P12 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| led | JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P13 | 03-12-2024, M12 Alle målinger i P13 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P14 | 17-12-2024, M13 Alle målinger i P14 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| led | JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P15 | 02-01-2025, M14 Alle målinger i P15 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P16 | 16-01-2025, M15 Alle målinger i P16 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| led | JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P17 | 31-01-2025, M16 Alle målinger i P17 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P18 | 14-02-2025, M17 Alle målinger i P18 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| led | JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P19 | 28-02-2025, M18 Alle målinger i P19 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P20 | 14-03-2025, M19 Alle målinger i P20 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| led | JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P21 | 26-03-2025, M20, Dage efter såning og gødskning Alle målinger i P21 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P22 | 26-03-2025, M21 Alle målinger i P22 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| led | JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P23 | 28-03-2025, M22, Dagen efter 2. gødskning Alle målinger i P23 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P24 | 03-04-2025, M23 Alle målinger i P24 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| led | JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P25 | 11-04-2025, M24 |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, A2, A3 DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| Parcel | NDVI-REFLEKTANS Drone.
| |
| Parcel | NDVI, std. afv. .
| |
| Parcel | NDRE-REFLEKTANS Drone.
| |
| Parcel | NDRE, std. afv. .
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, A2, A3 TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, . List de dominerende arter i et notat. | |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, A2, A3 GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, . List de dominerende arter i et notat. | |
| P26 | 23-04-2025, M25, Dagen efter anden gødskning Alle målinger i P26 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| led | JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P27 | 25-04-2025, M26 Alle målinger i P27 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P28 | 28-04-2025, M27 Alle målinger i P28 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| led | JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P29 | 02-05-2025, M28 |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, A2, A3 DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| Parcel | NDRE-REFLEKTANS Drone.
| |
| Parcel | NDVI-REFLEKTANS Drone.
| |
| Parcel | NDRE, std. afv. .
| |
| Parcel | NDVI, std. afv. .
| |
| P30 | 09-05-2025, M29 Alle målinger i P30 udføres kun i led: A1, A2, A3 |
| led | JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
| N-MIN, 0 -25 cm dybde |
| NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
| NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
| TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
| GRAVIMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde |
| Parcel | DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
| P31 | 05-07-2025 |
| Forsøg | FAGLIG VURDERING dato for.
| |
| led | SEPTORIA % dækning.
| |
| led | PLANTEHØJDE cm.
| |
| led | MELDUG % dækning.
| |
| led | GULRUST % dækning.
| |
| Parcel | LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
| |
| P32 | Stadium 90, Ved høst |
| Parcel | KERNE/FRØ-PRØVE til Teknologisk Institut. HØSTES PÅ PARCELNIVEAU. Der udtages en prøve på 800-1000 g pr. parcel og sendes til TI. | RENHED, % i råvare |
| VAND, % i kerne/frø |
| RÅPROTEIN, % i tørstof |
| HL-VÆGT, kg |
| Parcel | PARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret). Se tekstafsnit HØST | |
| Parcel | SPILD hkg/ha.
| |