Niveau | Måleparameter | Analyse |
P01 | 06-03-2024 Alle målinger i P01 udføres kun i led: 1 |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1 Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4 BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
| |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1 PLANTEBESTAND planter/m2.
| |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1 GLIMMERBØSSER /plante.
| |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1 GLIMMERBØSSER % planter m.
| |
P02 | 13-03-2024 Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1 Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3, 4 |
Parcel | BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
| |
P03 | 20-03-2024 Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1 |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1 Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4 BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
| |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1 GLIMMERBØSSER /plante.
| |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1 GLIMMERBØSSER % planter m.
| |
P04 | 27-03-2024 Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1 Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3, 4 |
Parcel | BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
| |
P05 | 03-04-2024 |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1 Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4 BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
| |
Parcel | GLIMMERBØSSER /plante.
| |
Parcel | GLIMMERBØSSER % planter m.
| |
P06 | 10-04-2024 Alle målinger i P06 udføres kun i led: 1 Alle målinger i P06 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3, 4 |
Parcel | BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
| |
P07 | 17-04-2024 |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1 Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4 BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
| |
Parcel | GLIMMERBØSSER /plante.
| |
Parcel | GLIMMERBØSSER % planter m.
| |
P08 | 24-04-2024 Alle målinger i P08 udføres kun i led: 1 Alle målinger i P08 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3, 4 |
Parcel | BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
| |
Parcel | SKULPESNUDEBILLER fangst af. Se vejledning til at adskille de to snudebillearter. | |
P09 | 01-05-2024 Alle målinger i P09 udføres kun i led: 1 Alle målinger i P09 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3, 4 |
Parcel | BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
| |
Parcel | SKULPESNUDEBILLER fangst af. Se vejledning til at adskille de to snudebillearter. | |
P10 | 08-05-2024 Alle målinger i P10 udføres kun i led: 1 Alle målinger i P10 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3, 4 |
Parcel | BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
| |
Parcel | SKULPESNUDEBILLER fangst af. Se vejledning til at adskille de to snudebillearter. | |
P11 | 15-05-2024 |
led | SKULPESNUDEBILLE /plante v bankemetode. Antal/plante. Se vejledning | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1 Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4 BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
| |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1 Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4 SKULPESNUDEBILLER fangst af. Se vejledning til at adskille de to snudebillearter. | |
P12 | 01-06-2024, (Ca. d. 1. juni) |
Parcel | BLADRIBBESNUDEBILLELARVE % planter m. Se vejledning | |
Parcel | BLADRIBBESNUDEBILLELARVEGNAV % planter m minering eft larve. Se vejledning | |
Parcel | BLADRIBBESNUDEBILLELARVEGNAV karakter 0-10, 0=ingen, 10=hele st misfarv af larvegnav. Se vejledning | |
P13 | Stadium 90, Høst |
Forsøg | FAGLIG VURDERING dato for.
| |
Forsøg | **1 dato for. Indsæt dato for notat om høstmetode og angiv i notat, hvilken høstmetode, der er anvendt | |
led | KERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård. Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven. | VAND, % i kerne/frø |
RENHED, % i råvare |
OLIE, % i tørstof |
led | GRØNHED 1-10 (1=brun, 10=grøn). Procent grønhed af stub, hvor 10 = 100% grønne stængler | |
led | LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
| |
Parcel | PARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
| |
VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Ca. 1. juni bedømmes angreb af bladribbesnudebillelarver i alle led: Fra gentagelse 1, 2, 3 og 4 udtages 5 planter (i alt 20 planter pr led). Stænglerne fra alle led flækkes, og der bedømmes: BLADRIBBESNUDEBILLELARVE % planter m.: Procent planter med larver BLADRIBBESNUDEBILLELARVEGNAV % planter m minering eft larve: Procent planter med stængler med brunfarvning indeni som følge af gnav efter larver. Der tages fotos af angrebene i de undersøgte stængler i alle led. Der fotograferes et repræsentativt udsnit af indholdet i de flækkede stængler fra hver af de 5 forsøgsled (ca. 10 stængler pr. forsøgsled) BLADRIBBESNUDEBILLELARVEGNAV karakter 0-10: Andel af stænglen (kun nederste ca. 60 cm), som viser brune misfarvninger forårsaget af bladribbesnudebillelarver (0-10 skala hvor 10 er at hele stænglens indre er brunfarvet og mineret og på alle planter) Der er vedhæftet en vejledning, hvor bladribbesnudebillens udseende er beskrevet.
|
Bedømmelse af skulpesnudebiller:
Det kan være svært at adskille bladribbesnudebiller og skulpesnudebiller i fangbakkerne, når billerne er våde, da den lyse plet på ryggen af bladribbesnudebillen her ikke er så synlig. Tag derfor nogle stikprøver ved at tørre billerne på køkkenrullepapir.
SKULPESNUDEBILLE /plante v bankemetode: Medio maj bestemmes antal skulpesnudebiller/plante. Der anvendes en bakke til at fastlægge angrebsgraden. Topskud fra 3 steder i 4 gentagelser (i alt 12 topskud pr led) bankes ned i en bakke, og det gennemsnitlige antal skulpesnudebiller pr. plante angives
|
HØST: Forsøget høstes direkte, enten med sideknive monteret på mejetærsker eller ved adskillelse af parceller inden direkte høst, hvis muligt. Høstmetoden indsættes som notat på enkeltforsøget.
|
INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for faglig notatet.
Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
- Er forsøget vellykket?
|
BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.
|
KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail:
gcn@seges.dk.
|