Niveau | Måleparameter | Analyse |
P01 | 01-04-2023, Før gødskning |
Forsøg | JORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose). Prøvestørrelse: 300-400 g | FINSAND, % i jord 0-25 cm |
GROVSAND, % i jord 0-25 cm |
HUMUS, % i jord 0-25 cm |
LER, % i jord 0-25 cm |
SILT, % i jord 0-25 cm |
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm |
KT, 0 -25 cm dybde |
MGT, 0 -25 cm dybde |
PT, 0 -25 cm dybde |
RT, 0 -25 cm dybde |
Forsøg | JORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose). En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages | N-MIN, prøvedybde, cm |
NO3-N, ppm i prøvedybde |
NH4-N, ppm i prøvedybde |
TØRSTOF, % i prøvedybde |
N-MIN, kg i prøvedybde |
Forsøg | VEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
| |
P02 | 12-04-2023, Lige efter lægning |
Forsøg | INSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
| |
Forsøg | TOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER. Installeres i standardforsøgsled - led 1, gentagelse 1 | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 RAMMEHØJDE cm (gennemsnit). Indberettes via OneDrive | |
P03 | 13-04-2023, M01 |
Forsøg | LATTERGASPRØVE-UDT. dato for. Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR Grader. Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER. Måles i kammen. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR-2 Grader. Måles mellem kamme. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED-2 %. Måles mellem kamme. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose). En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.6 stik på hver side af kammer, i midten af kam samt på hver side hvor kam begynder. | NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
N-MIN, 0 -25 cm dybde |
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
P04 | 14-04-2023, M02 |
Forsøg | LATTERGASPRØVE-UDT. dato for. Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR Grader. Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER. Måles i kammen. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR-2 Grader. Måles mellem kamme. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED-2 %. Måles mellem kamme. | |
P05 | 17-04-2023, M03 |
Forsøg | LATTERGASPRØVE-UDT. dato for. Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR Grader. Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER. Måles i kammen. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR-2 Grader. Måles mellem kamme. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED-2 %. Måles mellem kamme. | |
P06 | 21-04-2023, M04 |
Forsøg | LATTERGASPRØVE-UDT. dato for. Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR Grader. Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER. Måles i kammen. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR-2 Grader. Måles mellem kamme. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED-2 %. Måles mellem kamme. | |
P07 | 26-04-2023, M05 |
Forsøg | LATTERGASPRØVE-UDT. dato for. Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR Grader. Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER. Måles i kammen. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR-2 Grader. Måles mellem kamme. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED-2 %. Måles mellem kamme. | |
P08 | 02-05-2023, M06 |
Forsøg | LATTERGASPRØVE-UDT. dato for. Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR Grader. Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER. Måles i kammen. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR-2 Grader. Måles mellem kamme. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED-2 %. Måles mellem kamme. | |
P09 | 10-05-2023, M07 |
Forsøg | LATTERGASPRØVE-UDT. dato for. Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR Grader. Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER. Måles i kammen. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR-2 Grader. Måles mellem kamme. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED-2 %. Måles mellem kamme. | |
P10 | 16-05-2023, M08 |
Forsøg | LATTERGASPRØVE-UDT. dato for. Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR Grader. Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER. Måles i kammen. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR-2 Grader. Måles mellem kamme. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED-2 %. Måles mellem kamme. | |
P11 | 20-05-2023 |
Parcel | Udføres kun i følgende Gentagelser: 2 FREMSPIRING dato for. Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses indtil fuld fremspiring er opnået i alle led. | |
Parcel | FREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
| |
Parcel | FOTO digital.
| |
P12 | 23-05-2023, M09 |
Forsøg | LATTERGASPRØVE-UDT. dato for. Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR Grader. Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER. Måles i kammen. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR-2 Grader. Måles mellem kamme. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED-2 %. Måles mellem kamme. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose). En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.6 stik på hver side af kammer, i midten af kam samt på hver side hvor kam begynder. | TØRSTOF, % i jord 0-25 cm |
N-MIN, 0 -25 cm dybde |
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm |
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm |
P13 | 31-05-2023, M10 |
Forsøg | LATTERGASPRØVE-UDT. dato for. Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR Grader. Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER. Måles i kammen. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR-2 Grader. Måles mellem kamme. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED-2 %. Måles mellem kamme. | |
P14 | 07-06-2023, M11 |
Forsøg | LATTERGASPRØVE-UDT. dato for. Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR Grader. Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER. Måles i kammen. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR-2 Grader. Måles mellem kamme. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED-2 %. Måles mellem kamme. | |
P15 | 14-06-2023, M12 |
Forsøg | LATTERGASPRØVE-UDT. dato for. Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR Grader. Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER. Måles i kammen. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR-2 Grader. Måles mellem kamme. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED-2 %. Måles mellem kamme. | |
P16 | 20-06-2023 Alle målinger i P16 udføres kun i gentagelse: 2 |
Parcel | PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser. Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling. | NO3, ppm i plantesaft |
P17 | 21-06-2023, M13 |
Forsøg | LATTERGASPRØVE-UDT. dato for. Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR Grader. Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER. Måles i kammen. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR-2 Grader. Måles mellem kamme. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED-2 %. Måles mellem kamme. | |
P18 | 27-06-2023 Alle målinger i P18 udføres kun i gentagelse: 2 |
Parcel | PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser. Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling. | NO3, ppm i plantesaft |
P19 | 28-06-2023, M14 |
Forsøg | LATTERGASPRØVE-UDT. dato for. Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR Grader. Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER. Måles i kammen. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR-2 Grader. Måles mellem kamme. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED-2 %. Måles mellem kamme. | |
P20 | 04-07-2023 |
led | PLANTEPRØVE-UDT. . Prøven sendes til OK-laboratorium. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. | SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse) |
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse) |
B, ppm i ts (mineralstofanalyse) |
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse) |
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse) |
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse) |
N, % i ts (mineralstofanalyse) |
P, % i ts (mineralstofanalyse) |
K, % i ts (mineralstofanalyse) |
MG, % i ts (mineralstofanalyse) |
CA, % i ts (mineralstofanalyse) |
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse) |
Parcel | Udføres kun i følgende Gentagelser: 2 PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser. Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling. | NO3, ppm i plantesaft |
P21 | 05-07-2023, M15 |
Forsøg | LATTERGASPRØVE-UDT. dato for. Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR Grader. Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER. Måles i kammen. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR-2 Grader. Måles mellem kamme. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED-2 %. Måles mellem kamme. | |
P22 | 12-07-2023, M16 |
Forsøg | LATTERGASPRØVE-UDT. dato for. Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR Grader. Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER. Måles i kammen. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR-2 Grader. Måles mellem kamme. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED-2 %. Måles mellem kamme. | |
P23 | 18-07-2023 Alle målinger i P23 udføres kun i gentagelse: 2 |
Parcel | PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser. Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling. | NO3, ppm i plantesaft |
P24 | 19-07-2023, M17 |
Forsøg | LATTERGASPRØVE-UDT. dato for. Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR Grader. Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER. Måles i kammen. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR-2 Grader. Måles mellem kamme. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED-2 %. Måles mellem kamme. | |
P25 | 26-07-2023, M18 |
Forsøg | LATTERGASPRØVE-UDT. dato for. Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR Grader. Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER. Måles i kammen. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR-2 Grader. Måles mellem kamme. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED-2 %. Måles mellem kamme. | |
P26 | 01-08-2023 |
Parcel | PLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
| |
Parcel | KARTOFFELSKIMMEL % dækning.
| |
P27 | 02-08-2023, M19 |
Forsøg | LATTERGASPRØVE-UDT. dato for. Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR Grader. Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER. Måles i kammen. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t. Indberettes af TI | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDTEMPERATUR-2 Grader. Måles mellem kamme. | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 JORDFUGTIGHED-2 %. Måles mellem kamme. | |
P28 | 03-08-2023, Efter sidste måledag |
Forsøg | TOMST-JORDSENSOR FJERNELSE Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
| |
Forsøg | FJERNELSE AF RAMMER dato for.
| |
P29 | 15-08-2023 Alle målinger i P29 udføres kun i gentagelse: 2 |
Parcel | PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser. Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling. | NO3, ppm i plantesaft |
P30 | 01-09-2023 |
Parcel | PLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
| |
Parcel | KARTOFFELSKIMMEL % dækning.
| |
P31 | 01-10-2023, Ved optagning |
Forsøg | FAGLIG VURDERING dato for.
| |
Forsøg | VEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
| |
Parcel | PARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
| |
Parcel | KARTOFFEL-PRØVE til KMC. Analyseres ved forsøgsstederne. Prøvestørrelse på 10 kg. | STIVELSE, % af råvare |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 4, 5 KUMULATIV FLUX N2O-N kg/ha.
| |