DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. |
Generel behandling:
Kategori | Middel | Omfang | Mgd./ha. | Gprovnr. |
Udsæd og såning | Så-dato, hovedafgrøde | Kun forsøg | | |
GENEREL BEHANDLING: Hele forsøget N-, P- og K- gødskes efter stedets normale behov. Bekæmpelse af ukrudt og skadedyr gennemføres med et anerkendt middel efter behov.
Forslag til svampemidler og strategi i faktor B meddeles fra SEGES i foråret 2020. Den udførte behandling indberettes under forsøgsbehandlinger i faktor 2.
|
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter |
Led | Tid | Behandling, mgd./ha *) | Specifikation, mgd./ha *) |
1 | Stadium 00 | Blanding,vi-byg2 | Comeback |
Neptun |
KWS Infinity |
KWS Kosmos |
2 | Stadium 00 | KWS Meridian | |
3 | Stadium 00 | KWS Infinity | |
4 | Stadium 00 | KWS Kosmos | |
5 | Stadium 00 | Neptun | |
6 | Stadium 00 | Comeback | |
7 | Stadium 00 | KWS Higgins | |
8 | Stadium 00 | LG Flynn | |
9 | Stadium 00 | Toreroo | |
10 | Stadium 00 | Bordeaux | |
11 | Stadium 00 | Cleopatra | |
12 | Stadium 00 | Jettoo | |
13 | Stadium 00 | SY Galileoo | |
14 | Stadium 00 | Journey | |
15 | Stadium 00 | Valerie | |
16 | Stadium 00 | LG Globetrotter | |
17 | Stadium 00 | Zophia | |
18 | Stadium 00 | Absalon | |
19 | Stadium 00 | KWS Patriot | |
20 | Stadium 00 | Jakubus | |
21 | Stadium 00 | KWS Orbit | |
22 | Stadium 00 | KWS Hawking | |
23 | Stadium 00 | Homeland | |
24 | Stadium 00 | Teuto | |
25 | Stadium 00 | KWS Oasis | |
26 | Stadium 00 | Aros | |
27 | Stadium 00 | SJ 167150 | |
28 | Stadium 00 | Br 12080r6 | |
29 | Stadium 00 | KWS Tardis | |
30 | Stadium 00 | SY Kingsbarn | |
31 | Stadium 00 | Gunni | |
32 | Stadium 00 | LG Caravelle | |
33 | Stadium 00 | NOS 914.014-64 | |
34 | Stadium 00 | NOS 914.032-52 | |
35 | Stadium 00 | Bogota | |
36 | Stadium 00 | Bilbao | |
37 | Stadium 00 | Belmira | |
38 | Stadium 00 | NOS 915.029-54 | |
39 | Stadium 00 | Alaska | |
40 | Stadium 00 | SJ 172033 | |
41 | Stadium 00 | SJ 185090 | |
42 | Stadium 00 | SC 30757 TH | |
43 | Stadium 00 | Kenzie | |
44 | Stadium 00 | SY Thunderbolt | |
45 | Stadium 00 | SY 217543 | |
46 | Stadium 00 | KWS Wallace | |
47 | Stadium 00 | KWS B137 | |
48 | Stadium 00 | KWS Loris | |
49 | Stadium 00 | KWS Morris | |
50 | Stadium 00 | Yukon | |
51 | Stadium 00 | SU Laubella | |
52 | Stadium 00 | SY Kingston | |
53 | Stadium 00 | Heroic | |
54 | Stadium 00 | Bruni | |
55 | Stadium 00 | Værn 2-radet | |
56 | Stadium 00 | MS-Skoldplet | |
57 | Stadium 00 | MS-ramularia | |
58 | Stadium 00 | MS-bygrust | |
59 | Stadium 00 | MS-meldug | |
60 | Stadium 00 | Celtic | |
61 | Stadium 00 | Prestige | |
Faktor 2: Svampebekæmpelse |
Led | Tid | Behandling, mgd./ha *) | Specifikation, mgd./ha *) |
A | | Ingen bladsvampe-bek | |
B | | Behand. medd. senere | |
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2
VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængden beregnes til 325 spiredygtige kerner pr. m2. OBS i hybrider nedsættes udsædsmængden til 225 spiredygtige kerner pr. m2. Såning foretages med en parcelsåmaskine. Den fremsendte udsæd må kun benyttes til gennemførelse af dette forsøg.
|
UDSÆD: Udsæden er udvejet til en parcelstørrelse på 20 m2 og leveres opsorteret fra Teknologisk Institut, der modtager udsæden fra Tystofte. Udsæden er bejdset med Redigo Pro.
|
Måletider
Niveau | Måleparameter | Analyse |
P01 | Stadium 00, Ved anlæg |
Forsøg | JB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
| |
P02 | Stadium 12 - 15, Oktober-november Alle målinger i P02 udføres kun i led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61 |
Parcel | FREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
| |
P03 | Stadium 22, Forår ved begyndende vækst Alle målinger i P03 udføres kun i led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61 |
Parcel | OVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
| |
P04 | Stadium 89, Før høst, ved sortsdifferentiering |
Forsøg | FAGLIG VURDERING dato for.
| |
Parcel | Udføres kun i følgende led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61 LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje. ved sortsdifferentiering | |
Parcel | Udføres kun i følgende led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61 MODENHED dato for.
| |
INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
|
KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Leif Hagelskjær: 87 40 50 42 eller på mail
leif |
|