DESIGN DATA: Alpha-design, 2 faktorer, 2 Upprepningar. Rutfördelning: alpha. Bruttoparcell minimum 14m2. Skördeyta minimum 12m2. SKYDD: Omkring block (före och efter). |
Grundbehandlingar
| Kategori | Medel | Syfte | Mgd./ha. | Göds.provnr. |
| Utsäde och sådd | Sådatum, huvudgröda | Endast försöket | | |
| Ogräsbekämpning | | Försöket och fältet omkring | | |
| Svampbekämpning | | Försöket och fältet omkring | | |
| Diverse | Insektsbekämpning | Försöket och fältet omkring | | |
| Organiske gødninger | Stallgödsel | Försöket och fältet omkring | | |
| Skörd och bärgning | Skördedatum | Försöket och fältet omkring | | |
| Gödselmedel | Grundgödsling | Försöket och fältet omkring | | |
Försöksled och försöksbehandlingar:
| Faktor 1: Sorter |
| Led | Tid | Behandling, mgd./ha *) | Specifikation, mgd./ha *) |
| 1 | Stadium 00
| Sortblandning (Sverige) 2022 | SY Harnas H |
| Avatar H NPZ |
| DK Explicit H Mon |
| Mercedes |
| 2 | Stadium 00 | PR44D06 dvH | |
| 3 | Stadium 00 | ES Alegria L | |
| 4 | Stadium 00 | Mercedes | |
| 5 | Stadium 00 | V3160L (MDS 16) H Mon | |
| 6 | Stadium 00 | Bender H | |
| 7 | Stadium 00 | DK Exalte H | |
| 8 | Stadium 00 | DK Exception H | |
| 9 | Stadium 00 | INV1030 H (RG21306) | |
| 10 | Stadium 00 | Atora H | |
| 11 | Stadium 00 | Dariot H (DMH 294) | |
| 12 | Stadium 00 | SY Harnas H | |
| 13 | Stadium 00 | SY Annabella H | |
| 14 | Stadium 00 | SY Florian H (RNX3434) | |
| 15 | Stadium 00 | PT256 H | |
| 16 | Stadium 00 | DK Exclaim H | |
| 17 | Stadium 00 | Django L (MH 09 DJ 058) | |
| 18 | Stadium 00 | Hitaly H (MH 13CD076) | |
| 19 | Stadium 00 | SY Iowa (RNX3526) | |
| 20 | Stadium 00 | George H (RNX3527) | |
| 21 | Stadium 00 | Schiller H | |
| 22 | Stadium 00 | SY Loyd H (RNX3650) | |
| 23 | Stadium 00 | Inventer H | |
| 24 | Stadium 00 | INV1077 | |
| 25 | Stadium 00 | Franklin H | |
| 26 | Stadium 00 | Kicker H | |
| 27 | Stadium 00 | Crome H | |
| 28 | Stadium 00 | RGT Jakuzzi H | |
| 29 | Stadium 00 | PX126 dvH | |
| 30 | Stadium 00 | PX128 dvH (14WX590C) | |
| 31 | Stadium 00 | DK Sequel | |
| 32 | Stadium 00 | Espada H | |
| 33 | Stadium 00 | Smaragd (dubblett) | |
| 34 | Stadium 00 | ES Diablo H | |
| 35 | Stadium 00 | Attraction H (LE15/294) | |
| 36 | Stadium 00 | Butterfly L | |
| 37 | Stadium 00 | DK Impression CL H | |
| 38 | Stadium 00 | DK Implement CL H | |
| 39 | Stadium 00 | LG Architect H (LE14/276) | |
| 40 | Stadium 00 | INV1165 H | |
| 41 | Stadium 00 | DK Explicit H Mon | |
| 42 | Stadium 00 | DK Expansion H | |
| 43 | Stadium 00 | DK Extract H | |
| 44 | Stadium 00 | DK Explicit 35 pl/m2 | |
| 45 | Stadium 00 | DK Explicit 20 pl/m2 | |
| Faktor 2: Svampbehandling |
| Led | Tid | Behandling, mgd./ha *) | Specifikation, mgd./ha *) |
| A | | Obehandlat | |
| B | Intensiv kem.beh. för att fastställa sortens svampresistens | Svampbekämpning | |
*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m2
| INSTRUKTION FÖR FÖRSÖKSBEHANDLING: |
| UTSÄDE: Levereras enligt instruktion från försöksledaren. Alla led sås med 50 plantor/m2. Mätarsort Svensk Sortblandning SLUKOD 20901 |
| GRUNDBEHANDLING: |
| ANLÄGGNINGSDATA: Skydd sås runt blocken och extraskydd runt linjesorter och dvärgsorter |
Mättidpunkter
| Nivå | Mätparameter | Analys |
| P01 | Stadium 00, Vid anläggning |
| Försök | Jordprov 0 -25 cm tilll laboratorium.
| Jordart, |
| pH, |
| P02 | Stadium 11 - 20, Efter uppkomst |
| Rutvis | Planttäthet, höst %.
| |
| Rutvis | Planttäthet, vår %.
| |
| P03 | Stadium 30 - 70, Vid förekomst |
| Rutvis | Sjukdomar % angrepp.
| |
| Rutvis | Sjukdomar/skadegörare graderas %.
| |
| P04 | Stadium 87 - 91, 7-10 dagar före skörd |
| led | Mognad datum för.
| |
| led | Strålängd cm, från mark till axbas.
| |
| P05 | Stadium 91 - 93, Vid skörd |
| Rutvis | Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).
| |
| Rutvis | Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.
| |
| Rutvis | Kärna/frö-prov till egen analys.
| Renhet, % av råvara |
| Vatten, % i kärna/frö |
| Olja, % av TS |
| Rutvis | Renhet % av råvara, (Standardrensning).
| |
| Rutvis | Olja % av TS.
| |
| Rutvis | Vatten % i kärna/frö.
| |
| INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysninger samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. |
| SKÖRD: |
| NOTERINGAR: |
|