DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 14m2. Høstparcel minimum 12m2. VÆRN: Omkring gentagelse (før og efter). |
Generel behandling:
Kategori | Middel | Omfang | Mgd./ha. | Gprovnr. |
Udsæd og såning | Så-dato, hovedafgrøde | Kun forsøg | | |
Ukrudtsbekæmpelse | | Både mark og forsøg | | |
Svampebekæmpelse | | Både mark og forsøg | | |
Diverse | Insektsbekämpning | Både mark og forsøg | | |
Organiske gødninger | Staldgødning | Både mark og forsøg | | |
Høst og bjærgning | Høst-dato | Både mark og forsøg | | |
Handelsgødninger | Grundgødskning | Både mark og forsøg | | |
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter |
Led | Tid | Behandling, mgd./ha *) | Specifikation, mgd./ha *) |
1 | Stadium 00 | Sortblandning (SSortbl. h.raps | SY Harnas
|
Atora |
DK Explicit |
Mercedes |
2 | Stadium 00 | PR44D06 | |
3 | Stadium 00 | ES Alegria | |
4 | Stadium 00 | DK Explicit | |
5 | Stadium 00 | Mercedes | |
6 | Stadium 00 | V3160L | |
7 | Stadium 00 | Fencer | |
8 | Stadium 00 | DK Exception | |
9 | Stadium 00 | INV1030 | |
10 | Stadium 00 | Atora | |
11 | Stadium 00 | Dariot | |
12 | Stadium 00 | DK Severnyi | |
13 | Stadium 00 | SY Florian | |
14 | Stadium 00 | SY Alibaba | |
15 | Stadium 00 | DK Expansion | |
16 | Stadium 00 | Hitaly | |
17 | Stadium 00 | SY Iowa | |
18 | Stadium 00 | George | |
19 | Stadium 00 | Schiller | |
20 | Stadium 00 | Kicker | |
21 | Stadium 00 | Ragnar | |
22 | Stadium 00 | PX126 | |
23 | Stadium 00 | PX128 | |
24 | Stadium 00 | DK Extract | |
25 | Stadium 00 | DK Sequel | |
26 | Stadium 00 | Smaragd | |
27 | Stadium 00 | ES Diablo | |
28 | Stadium 00 | Attraction | |
29 | Stadium 00 | Butterfly | |
30 | Stadium 00 | Hillico | |
31 | Stadium 00 | ESC16057 | |
32 | Stadium 00 | Cristiano KWS | |
33 | Stadium 00 | Hambre | |
34 | Stadium 00 | Aspect | |
35 | Stadium 00 | Darling | |
36 | Stadium 00 | DK Exsteel | |
37 | Stadium 00 | Dynamic | |
38 | Stadium 00 | Parcours | |
39 | Stadium 00 | PT275 | |
40 | Stadium 00 | Snooker | |
41 | Stadium 00 | SY Julietta | |
42 | Stadium 00 | Amazzonite | |
43 | Stadium 00 | HRC723 | |
44 | Stadium 00 | LG Architect (LE14/276) | |
45 | Stadium 00 | INV1165 | |
46 | Stadium 00 | Helegant | |
47 | Stadium 00 | DK Explicit, obetad | |
48 | Stadium 00 | DK Explicit 35 pl/m2 | |
49 | Stadium 00 | DK Explicit 20 pl/m2 | |
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2
VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: |
UDSÆD: Leveres fra landscentret. |
GRUNDBEHANDLING: |
ANLÆGSDATA: |
Måletider
Niveau | Måleparameter | Analyse |
P01 | Stadium 00, Ved anlæg |
Forsøg | JORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
| Jordart, |
PH, |
P02 | Stadium 11 - 20, Efter fremspiring |
Parcel | Plantebestand høst %.
| |
Parcel | Plantebestand vår %.
| |
P03 | Stadium 30 - 70, Ved forekomst |
Parcel | Sjukdommer % angrep. af grønne plantedele | |
Parcel | Sygdomme/skadegørere bedømmes %.
| |
P04 | Stadium 87 - 91, 7-10 dagar före skörd |
led | MODENHED dato for.
| |
led | STRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
| |
P05 | Stadium 91 - 93, Ved høst |
Parcel | PARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
| |
Parcel | HALMSTYRKE %, 100=helt oprejst, 0=helt liggende.
| |
Parcel | KERNE/FRØ-PRØVE til egne analyser.
| RENHED, % i råvare |
VAND, % i kerne/frø |
OLIE, % i tørstof |
Parcel | RENHED % i råvare, (Standardrensning).
| |
Parcel | OLIE % i tørstof.
| |
Parcel | VAND % i kerne/frø.
| |
INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til AgroTech. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet. |
HØST: |
NOTATER: |
Rettelser:
Dato | Tekst |
24-04-2020 | |
27-04-2020 | |
|