| DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2. |
Generel behandling:
| Kategori | Middel | Omfang | Mgd./ha. | Gprovnr. |
| Handelsgødninger | PK 0-4-21 m. Mg S Cu | Kun forsøg | 800 kg | |
| NS 27-4 | Kun forsøg | 444 kg | |
| NS 27-4 | Kun forsøg | 259 kg | |
| NS 27-4 | Kun forsøg | 207 kg | |
| NS 27-4 | Kun forsøg | 104 kg | |
| Kaliumchlorid 50. Kaligød | Kun forsøg | 200 kg | |
GENEREL BEHANDLING: Forår: 800 kg PKS 0-4-21 + 444 kg NS 27-4
Efter 1. slæt: 259 kg NS 27-4
Efter 2. slæt: 207 kg NS 27-4
Efter 3. slæt: 104 kg NS 27-4 + 200 kg K 50
Der må ikke udbringes anden gødning end hvad der er beskrevet under grundbehandlingen.
Det er vigtigt, at dato for høst og interval mellem høsttidspunkter overholdes. Græshøjden bør være 5-10 cm ved udgangen af oktober. Evt. afpudsning i november skal ske efter aftale med Torben S. Frandsen, tlf. 23339789, tsf@seges.dk
|
UDSÆD: Leveres udvejet fra Teknologisk Institut |
GØDNING: Skaffes lokalt.
|
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
| Faktor 1: Slætstrategi |
| Led | Tid | Behandling, mgd./ha *) | Specifikation, mgd./ha *) |
| 1 | Forår 2021 | 15 kg Oprindelig græs blanding | |
| 2 | Forår 2021 | 15 kg Tetratop | |
| 3 | Anvendes til 030041721 | Ingen beh. dette år | |
| 4 | Forår 2021 | 15 kg Hostyn | |
| 5 | Forår 2021 | 15 kg Sikem | |
| Faktor 2: Blandinger |
| Led | Tid | Behandling, mgd./ha *) | Specifikation, mgd./ha *) |
| A | | 15 kg Blanding nr. 35 | |
| B | | 15 kg Blanding nr. 40 | |
| C | | Ubehandlet | |
| D | | 15 kg Blanding nr. 42 | |
| E | | Ubehandlet | |
| F | | 15 kg Blanding nr. Ø44 | |
| G | | 15 kg Blanding nr. 45 | |
| H | | Ubehandlet | |
| I | | Ubehandlet | |
| J | | 15 kg Blanding nr. 49 | |
| K | | Ubehandlet | |
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2
VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Isåning gennemføres med hjælp fra Ytteborg med skiveskærssåmaskine med småparceludstyr så snart jorden er tjenlig i foråret. Der tilstræbes en sådybde på 1-2 cm og såningen gennemføres såvidt muligt mellem de eksisterende sårækker.
|
Måletider
| Niveau | Måleparameter | Analyse |
| P01 | 08-03-2021 Alle målinger i P01 udføres kun i led: A1, B1, D1, F1, G1, J1, A2, B2, D2, F2, G2, J2, A4, B4, D4, F4, G4, J4, A5, B5, D5, F5, G5, J5 |
| Parcel | OVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
| |
| Parcel | PLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
| |
| Parcel | PLANTEBESTAND kløver, karakter 0-10, 0=ingen kløver, 10=tæt kløverbestand.
| |
| Parcel | NDRE-REFLEKTANS Drone. Se tekst afsnit Drone | |
| Parcel | NDRE, std. afv. .
| |
| Parcel | NDVI-REFLEKTANS Drone. Se tekst afsnit Drone | |
| Parcel | NDVI, std. afv. .
| |
| P02 | 15-04-2021 Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1, B1, D1, F1, G1, J1, A2, B2, D2, F2, G2, J2, A4, B4, D4, F4, G4, J4, A5, B5, D5, F5, G5, J5 |
| Parcel | FREMSPIRING GRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10 = tæt bestand.
| |
| Parcel | FREMSPIRING KLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
| |
| P03 | 18-05-2021, Ved høst af 1. slæt, Samtidig med høst af led 3 i 030041721 Alle målinger i P03 udføres kun i led: A1, B1, D1, F1, G1, J1, A2, B2, D2, F2, G2, J2, A4, B4, D4, F4, G4, J4, A5, B5, D5, F5, G5, J5 |
| led | GRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting. Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led | IVOS, % |
| NDF, % i tørstof, total |
| RÅASKE, % i tørstof |
| RÅPROTEIN, % i tørstof |
| SUKKER, % i tørstof |
| TRÆSTOF, % i tørstof |
| TØRSTOF, % af råvare |
| BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof |
| GRÆSANDEL, % af tørstof |
| HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof |
| RØDKLØVER, % af tørstof |
| iNDF, % i tørstof |
| Parcel | STÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
| |
| Parcel | PARCELUDBYTTE kg grønt.
| |
| P04 | 22-06-2021, Ved høst af 2. slæt, Samtidig med høst af led 3 i 030041721 Alle målinger i P04 udføres kun i led: A1, B1, D1, F1, G1, J1, A2, B2, D2, F2, G2, J2, A4, B4, D4, F4, G4, J4, A5, B5, D5, F5, G5, J5 |
| led | GRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting. Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led | NDF, % i tørstof, total |
| RÅASKE, % i tørstof |
| RÅPROTEIN, % i tørstof |
| SUKKER, % i tørstof |
| TRÆSTOF, % i tørstof |
| TØRSTOF, % af råvare |
| BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof |
| GRÆSANDEL, % af tørstof |
| HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof |
| RØDKLØVER, % af tørstof |
| iNDF, % i tørstof |
| IVOS, % |
| Parcel | STÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
| |
| Parcel | PARCELUDBYTTE kg grønt.
| |
| P05 | 27-07-2021, Ved høst af 3. slæt, Samtidig med høst af led 3 i 030041721 Alle målinger i P05 udføres kun i led: A1, B1, D1, F1, G1, J1, A2, B2, D2, F2, G2, J2, A4, B4, D4, F4, G4, J4, A5, B5, D5, F5, G5, J5 |
| led | GRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting. Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led | IVOS, % |
| NDF, % i tørstof, total |
| RÅASKE, % i tørstof |
| RÅPROTEIN, % i tørstof |
| SUKKER, % i tørstof |
| TRÆSTOF, % i tørstof |
| TØRSTOF, % af råvare |
| BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof |
| GRÆSANDEL, % af tørstof |
| HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof |
| RØDKLØVER, % af tørstof |
| iNDF, % i tørstof |
| Parcel | STÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
| |
| Parcel | PARCELUDBYTTE kg grønt.
| |
| P06 | 31-08-2021, Ved høst af 4. slæt, Samtidig med høst af led 3 i 030041721 Alle målinger i P06 udføres kun i led: A1, B1, D1, F1, G1, J1, A2, B2, D2, F2, G2, J2, A4, B4, D4, F4, G4, J4, A5, B5, D5, F5, G5, J5 |
| led | GRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting. Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led | IVOS, % |
| NDF, % i tørstof, total |
| RÅASKE, % i tørstof |
| RÅPROTEIN, % i tørstof |
| SUKKER, % i tørstof |
| TRÆSTOF, % i tørstof |
| TØRSTOF, % af råvare |
| BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof |
| GRÆSANDEL, % af tørstof |
| HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof |
| RØDKLØVER, % af tørstof |
| iNDF, % i tørstof |
| Parcel | STÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
| |
| Parcel | PARCELUDBYTTE kg grønt.
| |
| P07 | 05-09-2021 |
| Parcel | NDRE-REFLEKTANS Drone.
| |
| Parcel | NDRE, std. afv. .
| |
| Parcel | NDVI-REFLEKTANS Drone.
| |
| Parcel | NDVI, std. afv. .
| |
| P08 | 05-10-2021, Ved høst af 5. slæt, Samtidig med høst af led 3 i 030041721 Alle målinger i P08 udføres kun i led: A1, B1, D1, F1, G1, J1, A2, B2, D2, F2, G2, J2, A4, B4, D4, F4, G4, J4, A5, B5, D5, F5, G5, J5 |
| led | GRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting. Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led | IVOS, % |
| NDF, % i tørstof, total |
| RÅASKE, % i tørstof |
| RÅPROTEIN, % i tørstof |
| SUKKER, % i tørstof |
| TRÆSTOF, % i tørstof |
| TØRSTOF, % af råvare |
| BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof |
| GRÆSANDEL, % af tørstof |
| HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof |
| RØDKLØVER, % af tørstof |
| iNDF, % i tørstof |
| Parcel | STÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
| |
| Parcel | PARCELUDBYTTE kg grønt.
| |
| P09 | 05-10-2021, Ved høst af 5. slæt |
| Forsøg | FAGLIG VURDERING dato for.
| |
DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDVE/NDVI.
|
HØST: Slætstrategi:
Led 1, 2, 4 og 5 høstes ialt 5 gange samtidigt med med led 3 i 030041721
1. slæt 18/5-2021
2. slæt 22/6-2021
3. slæt 27/7-2021
4. slæt 31/8-2021
5. slæt 5/10-2021
|
INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
|
BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de
ønskede oplysninger og bedømmelser.
|
KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail:
tsf@seges.dk.
|
|