DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 2 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 1,5m2. Høstparcel minimum 0m2. VÆRN: Omkring gentagelse (før og efter). |
Generel behandling:
| Kategori | Middel | Omfang | Mgd./ha. | Gprovnr. |
| Udsæd og såning | Så-dato, hovedafgrøde | Kun forsøg | | |
| Handelsgødninger | Grundgødskning | Både mark og forsøg | | |
| Ukrudtsbekæmpelse | | Både mark og forsøg | | |
| Diverse | Insektsbekämpning | Kun forsøg | | |
| Udsæd og såning | Utsädesmängd antal kärnor/m2 | Kun forsøg | | |
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
| Faktor 1: |
| Led | Tid | Behandling, mgd./ha *) | Specifikation, mgd./ha *) |
| 1 | Stadium 00 | KWS Serafino | Höstråg |
| Lantmännen Lantbruk |
| 2 | Stadium 00 | KWS Tayo | Höstråg |
| Scandinavian Seed AB |
| 3 | Stadium 00 | KWS Detektor | Höstråg |
| Lantmännen Lantbruk |
| 4 | Stadium 00 | KWS Berado | Höstråg |
| Nordic Seed |
| 5 | Stadium 00 | Astranos | Höstråg |
| Nordic Seed |
| 6 | Stadium 00 | KWS Jethro | Höstråg |
| Varslättens Lagerhus |
| 7 | Stadium 00 | SU Glacia+10% population | Höstråg |
| Saaten-Union GmbH |
| 8 | Stadium 00 | SU Bebop | Höstråg |
| Scandinavian Seed AB |
| 9 | Stadium 00 | SU Perspectiv+10% population | Vinterrug |
| Saaten-Union GmbH |
| 10 | Stadium 00 | SU Karlsson+10% population | Vinterrug |
| Saaten-Union GmbH |
| 11 | Stadium 00 | KWS Wisdor | Vinterrug |
| KWS Scandinavia A/S |
| 12 | Stadium 00 | KWS Fidalgor | Vinterrug |
| KWS Scandinavia A/S |
| 13 | Stadium 00 | KWS Belenor | Vinterrug |
| KWS Scandinavia A/S |
| 14 | Stadium 00 | KWS Emphor | Vinterrug |
| KWS Scandinavia A/S |
| 15 | Stadium 00 | SU Jelling+10% population | Vinterrug |
| Scandinavian Seed AB |
| 16 | Stadium 00 | SU Erling+10% population | Vinterrug |
| Saaten-Union GmbH |
| 17 | Stadium 00 | SU Futturi+10 % pop | Vinterrug |
| Saaten-Union GmbH |
| 18 | Stadium 00 | HYH354 | Vinterrug |
| Saaten-Union GmbH |
| 19 | Stadium 00 | Kasyno | Triticale |
| Lantmännen Lantbruk |
| 20 | Stadium 00 | Probus | Triticale |
| Scandinavian Seed AB |
| 21 | Stadium 00 | Temuco (SW164t) | Triticale |
| Lantmännen Lantbruk |
| 22 | Stadium 00 | Bilboquet (ld4821) | Triticale |
| Scandinavian Seed AB |
| 23 | Stadium 00 | Lumaco | Triticale |
| Lantmännen Lantbruk |
| 24 | Stadium 00 | Tributo | Triticale |
| Lantmännen Lantbruk |
| 25 | Stadium 00 | Tadeus | Triticale |
| Nordsaat Saatzucht GmbH |
| 26 | Stadium 00 | Arno (BOH 4922) | Triticale |
| Scandinavian Seed AB |
| 27 | Stadium 00 | BOH 18L0117 | Triticale |
| Scandinavian Seed AB |
| 28 | Stadium 00 | Julius | Vinterhvede |
| Lantmännen Lantbruk |
| 29 | Stadium 00 | Brons | Vinterhvede |
| Lantmännen Lantbruk |
| 30 | Stadium 00 | Etana | Vinterhvede |
| Scandinavian Seed AB |
| 31 | Stadium 00 | Informer | Vinterhvede |
| Scandinavian Seed AB |
| 32 | Stadium 00 | Ceylon (SW 75107) | Vinterhvede |
| Lantmännen Lantbruk |
| 33 | Stadium 00 | Praktik | Vinterhvede |
| Scandinavian Seed AB |
| 34 | Stadium 00 | RGT Reform | Vinterhvede |
| Scandinavian Seed AB |
| 35 | Stadium 00 | Norin | Vinterhvede |
| Lantmännen Lantbruk |
| 36 | Stadium 00 | Hallfreda | Vinterhvede |
| Lantmännen Lantbruk |
| 37 | Stadium 00 | KWS Ahoi | Vinterhvede |
| Scandinavian Seed AB |
| 38 | Stadium 00 | Jonas | Vinterhvede |
| Lantmännen Lantbruk |
| 39 | Stadium 00 | Bright | Vinterhvede |
| Scandinavian Seed AB |
| 40 | Stadium 00 | Terence | Vinterhvede |
| Scandinavian Seed AB |
| 41 | Stadium 00 | Kask | Vinterhvede |
| Lantmännen Lantbruk |
| 42 | Stadium 00 | RGT Saki | Vinterhvede |
| Lantmännen Lantbruk |
| 43 | Stadium 00 | RGT Marstrand | Vinterhvede |
| Lantmännen Lantbruk |
| 44 | Stadium 00 | Pondus | Vinterhvede |
| Nordic Seed |
| 45 | Stadium 00 | Lini | Vinterhvede |
| Scandinavian Seed AB |
| 46 | Stadium 00 | Lykke | Vinterhvede |
| Lantmännen Lantbruk |
| 47 | Stadium 00 | Marly | Vinterhvede |
| Nordic Seed |
| 48 | Stadium 00 | NOS 510050.17 | Vinterhvede |
| Nordic Seed |
| 49 | Stadium 00 | RGT Stokes | Vinterhvede |
| Scandinavian Seed AB |
| 50 | Stadium 00 | Fenomen | Vinterhvede |
| Scandinavian Seed AB |
| 51 | Stadium 00 | Majken | Vinterhvede |
| Lantmännen Lantbruk |
| 52 | Stadium 00 | SU Joran | Vinterhvede |
| Scandinavian Seed AB |
| 53 | Stadium 00 | Prinz | Vinterhvede |
| Scandinavian Seed AB |
| 54 | Stadium 00 | Chevignon | Vinterhvede |
| Lantmännen Lantbruk |
| 55 | Stadium 00 | Guinness | Vinterhvede |
| Lantmännen Lantbruk |
| 56 | Stadium 00 | LM 18095 | Vinterhvede |
| Lantmännen Lantbruk |
| 57 | Stadium 00 | LM 18186 | Vinterhvede |
| Lantmännen Lantbruk |
| 58 | Stadium 00 | RGT Braddock | Vinterhvede |
| Scandinavian Seed AB |
| 59 | Stadium 00 | RGT Kreuzer | Vinterhvede |
|
| 60 | Stadium 00 | KWS Emerick | Vinterhvede |
| Lilla Harrie Valskvarn AB |
| 61 | Stadium 00 | Apexus | Vinterhvede |
| Lilla Harrie Valskvarn AB |
| 62 | Stadium 00 | Arevus | Vinterhvede |
| Nordic Seed |
| 63 | Stadium 00 | Kebne | Vinterhvede |
| Scandinavian Seed AB |
| 64 | Stadium 00 | SY Revolution | Vinterhvede |
| Lantmännen Lantbruk |
| 65 | Stadium 00 | SY Bengalo | Vinterhvede |
| Syngenta |
| 66 | Stadium 00 | Ponticus | Vinterhvede |
| Lilla Harrie Valskvarn AB |
| 67 | Stadium 00 | WPB Ennis | Vinterhvede |
| Nordic Seed |
| 68 | Stadium 00 | Lehmann | Vinterhvede |
| Lantmännen Lantbruk |
| 69 | Stadium 00 | Oppenheimer | Vinterhvede |
| Scandinavian Seed AB |
| 70 | Stadium 00 | LG Optimist | Vinterhvede |
| Lantmännen Lantbruk |
| 71 | Stadium 00 | RGT Diplom | Vinterhvede |
| Lilla Harrie Valskvarn AB |
| 72 | Stadium 00 | SU Horizon | Vinterhvede |
| Scandinavian Seed AB |
| 73 | Stadium 00 | SSD Mix 1 | Vinterhvede |
| Scandinavian Seed AB |
| Informer |
| Etana |
| SU Joran |
| 74 | Stadium 00 | SU Nilsson | Vinterhvede |
| Scandinavian Seed AB |
| 75 | Stadium 00 | Bohr | Vinterhvede |
| Scandinavian Seed AB |
| 76 | Stadium 00 | LM 18357 | Vinterhvede |
| Lantmännen Lantbruk |
| 77 | Stadium 00 | LM 19019 | Vinterhvede |
| Lantmännen Lantbruk |
| 78 | Stadium 00 | Akka (Sj S0598) | Vinterhvede |
| Lantmännen Lantbruk |
| 79 | Stadium 00 | LM 19080 | Vinterhvede |
| Lantmännen Lantbruk |
| 80 | Stadium 00 | LM 20141 | Vinterhvede |
| Lantmännen Lantbruk |
| 81 | Stadium 00 | LM 20548 | Vinterhvede |
| Lantmännen Lantbruk |
| 82 | Stadium 00 | Sj S0903 | Vinterhvede |
| Lantmännen Lantbruk |
| 83 | Stadium 00 | Br 13303p216 | Vinterhvede |
| Scandinavian Seed AB |
| 84 | Stadium 00 | Thalamus | Vinterhvede |
| Scandinavian Seed AB |
| 85 | Stadium 00 | SJ S0805 | Vinterhvede |
| Scandinavian Seed AB |
| 86 | Stadium 00 | SJ S0814 | Vinterhvede |
| Scandinavian Seed AB |
| 87 | Stadium 00 | Sevin | Vinterhvede |
| SLU |
| 88 | Stadium 00 | Benchmark | Vinterhvede |
| SLU |
| 89 | Stadium 00 | SY Galileoo | Vinterbyg |
| Lantmännen Lantbruk |
| 90 | Stadium 00 | Lady 6r | Vinterbyg |
| Lantmännen Lantbruk |
| 91 | Stadium 00 | SU Laubella | Vinterbyg |
| Scandinavian Seed AB |
| 92 | Stadium 00 | Jettoo | Vinterbyg |
| Scandinavian Seed AB |
| 93 | Stadium 00 | Apolda | Vinterbyg |
| Scandinavian Seed AB |
| 94 | Stadium 00 | Bilbao | Vinterbyg |
| Nordic Seed |
| 95 | Stadium 00 | SY Dakoota | Vinterbyg |
| Syngenta |
| 96 | Stadium 00 | SY Scoop | Vinterbyg |
| Syngenta |
| 97 | Stadium 00 | Winnie | Vinterbyg |
| Scandinavian Seed AB |
| 98 | Stadium 00 | Orcade | Vinterbyg |
| Nordic Seed |
| 99 | Stadium 00 | SY Loona | Vinterbyg |
| Lantmännen Lantbruk |
| 100 | Stadium 00 | SU Xandora | Vinterbyg |
| Lantmännen Lantbruk |
| 101 | Stadium 00 | LG Capitol | Vinterbyg |
| Scandinavian Seed AB |
| 102 | Stadium 00 | Rosemary | Vinterbyg |
| Scandinavian Seed AB |
| 103 | Stadium 00 | KWS Agilis | Vinterbyg |
| Lantmännen Lantbruk |
| 104 | Stadium 00 | NOS Contador | Vinterbyg |
| Nordic Seed |
| 105 | Stadium 00 | IGSE 569/20 | Vinterbyg |
| Scandinavian Seed AB |
| 106 | Stadium 00 | SU Arion | Vinterbyg |
| Scandinavian Seed AB |
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2
| VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: |
| UDSÆD: Leveres fra landscentret. |
| GRUNDBEHANDLING: |
| ANLÆGSDATA: |
Måletider
| Niveau | Måleparameter | Analyse |
| P01 | Stadium 00, Ved anlæg |
| Forsøg | JORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
| Ca-AL, mg/100 g jord |
| Jordart, |
| K-AL, mg/100 g jord |
| Mg-AL, mg/100 g jord |
| P-AL, mg/100 g jord |
| PH, |
| P02 | Stadium 11 - 15, Efter fremspiring |
| Parcel | Plantebestand høst %.
| |
| Parcel | Plantebestand vår %.
| |
| P03 | - |
| Parcel | HALMSTYRKE %, 100=helt oprejst, 0=helt liggende.
| |
| Parcel | MELDUG % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 SKOLDPLET % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 BRUNRUST % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 Bladpletsygdom DRECSP % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 GULRUST % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 GRÅPLET % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 BYGRUST % dækning.
| |
| P04 | - |
| Parcel | HALMSTYRKE %, 100=helt oprejst, 0=helt liggende.
| |
| Parcel | MELDUG % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 SKOLDPLET % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 BRUNRUST % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 Bladpletsygdom DRECSP % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 GULRUST % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 GRÅPLET % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 BYGRUST % dækning.
| |
| P05 | - |
| Parcel | HALMSTYRKE %, 100=helt oprejst, 0=helt liggende.
| |
| Parcel | MELDUG % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 SKOLDPLET % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 BRUNRUST % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 Bladpletsygdom DRECSP % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 GULRUST % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 GRÅPLET % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 BYGRUST % dækning.
| |
| P06 | - |
| Parcel | HALMSTYRKE %, 100=helt oprejst, 0=helt liggende.
| |
| Parcel | MELDUG % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 SKOLDPLET % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 BRUNRUST % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 Bladpletsygdom DRECSP % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 GULRUST % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 GRÅPLET % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 BYGRUST % dækning.
| |
| P07 | - |
| Parcel | HALMSTYRKE %, 100=helt oprejst, 0=helt liggende.
| |
| Parcel | MELDUG % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 SKOLDPLET % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 BRUNRUST % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 Bladpletsygdom DRECSP % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 GULRUST % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 GRÅPLET % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 BYGRUST % dækning.
| |
| P08 | Stadium 87 - 91 |
| led | MODENHED dato for.
| |
| Parcel | HALMSTYRKE %, 100=helt oprejst, 0=helt liggende.
| |
| INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til AgroTech. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet. |
| HØST: |
| NOTATER: |
|