DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Upprepningar. Rutfördelning: alpha. Bruttoparcell minimum 14m2. Skördeyta minimum 12m2. SKYDD: Omkring block (före och efter). |
Grundbehandlingar
| Kategori | Medel | Syfte | Mgd./ha. | Göds.provnr. |
| Utsäde och sådd | Sådatum, huvudgröda | Endast försöket | | |
| Ogräsbekämpning | | Försöket och fältet omkring | | |
| Svampbekämpning | | Försöket och fältet omkring | | |
| Diverse | Insektsbekämpning | Försöket och fältet omkring | | |
| Organiske gødninger | Stallgödsel | Försöket och fältet omkring | | |
| Skörd och bärgning | Skördedatum | Försöket och fältet omkring | | |
| Gödselmedel | Grundgödsling | Försöket och fältet omkring | | |
Försöksled och försöksbehandlingar:
| Faktor 1: Sorter |
| Led | Tid | Behandling, mgd./ha *) | Specifikation, mgd./ha *) |
| 1 | Stadium 00
| Sortblandning (Sverige) 2022 | Atora H |
| DK Expansion H |
| Artemis |
| Smaragd (dubblett) |
| 2 | Stadium 00 | DK Explicit H Mon | |
| 3 | Stadium 00 | Atora H | |
| 4 | Stadium 00 | DK Expansion H | |
| 5 | Stadium 00 | PX128 dvH (14WX590C) | |
| 6 | Stadium 00 | DK Sequel | |
| 7 | Stadium 00 | Cristiano KWS | |
| 8 | Stadium 00 | Hambre H (MH 13CO 085) | |
| 9 | Stadium 00 | Darling H (WRH 527) | |
| 10 | Stadium 00 | DK Exsteel | |
| 11 | Stadium 00 | Dynamic H (WRH 521) | |
| 12 | Stadium 00 | Parcours (DUBBLETT) | |
| 13 | Stadium 00 | DK Explicit, obetad | |
| 14 | Stadium 00 | PX131 dvH | |
| 15 | Stadium 00 | Absolut (LE15/293) | |
| 16 | Stadium 00 | LG Aviron (LE17/332) | |
| 17 | Stadium 00 | Hostine | |
| 18 | Stadium 00 | Hodysse | |
| 19 | Stadium 00 | V367OL | |
| 20 | Stadium 00 | Duplo | |
| 21 | Stadium 00 | Herakles | |
| 22 | Stadium 00 | Picard (NPZ18206W11) | |
| 23 | Stadium 00 | PT303 | |
| 24 | Stadium 00 | Artemis | |
| 25 | Stadium 00 | DK Expat | |
| 26 | Stadium 00 | Akilah | |
| 27 | Stadium 00 | Crotora | |
| 28 | Stadium 00 | DK Exbury | |
| 29 | Stadium 00 | DK Expose | |
| 30 | Stadium 00 | DK Exlevel | |
| 31 | Stadium 00 | Triathlon | |
| 32 | Stadium 00 | BNG2489 | |
| 33 | Stadium 00 | Aurelia | |
| 34 | Stadium 00 | LG Areti | |
| 35 | Stadium 00 | LG Auckland | |
| 36 | Stadium 00 | SY Grandetta (RNX 203037) | |
| 37 | Stadium 00 | SY Lionetta | |
| 38 | Stadium 00 | PT299 | |
| 39 | Stadium 00 | PX141 | |
| 40 | Stadium 00 | DK Sephor | |
| 41 | Stadium 00 | Romeo | |
| 42 | Stadium 00 | Danger (WRH612) | |
| 43 | Stadium 00 | DK Expectation | |
| 44 | Stadium 00 | DK Excited | |
| 45 | Stadium 00 | V 375 OL | |
| 46 | Stadium 00 | LG Austin | |
*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m2
| INSTRUKTION FÖR FÖRSÖKSBEHANDLING: |
| UTSÄDE: Levereras enligt instruktion från försöksledaren. Alla led sås med 50 plantor/m2. Mätarsort Svensk Sortblandning SLUKOD 20901 |
| GRUNDBEHANDLING: |
| ANLÄGGNINGSDATA: |
Mättidpunkter
| Nivå | Mätparameter | Analys |
| P01 | Stadium 00, Vid anläggning |
| Försök | Jordprov 0 -25 cm tilll laboratorium.
| Jordart, |
| pH, |
| P02 | Stadium 11 - 20, Efter uppkomst |
| Rutvis | Planttäthet, höst %.
| |
| Rutvis | Plantbestånd döda plantor, %, .
| |
| Rutvis | Registrering bara i följande led: 2, 3, 13, 17, 18, 22, 23, 31, 32, 42, 43, 44, 45, 46 Rapsjordloppa % bortgnagd bladareal.
| |
| P03 | Stadium 30 - 70, Vid förekomst |
| Rutvis | Sjukdomar % angrepp.
| |
| Rutvis | Sjukdomar/skadegörare graderas %.
| |
| Rutvis | Bomullsmögel index, tidpunkt 1, .
| |
| Rutvis | Torröta index.
| |
| Rutvis | Kransmögel % stjälkar med.
| |
| P04 | Stadium 87 - 91, 7-10 dagar före skörd |
| led | Mognad datum för.
| |
| led | Strålängd cm, från mark till axbas.
| |
| P05 | Stadium 91 - 93, Vid skörd |
| Rutvis | Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).
| |
| Rutvis | Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.
| |
| Rutvis | Kärna/frö-prov till egen analys.
| Renhet, % av råvara |
| Vatten, % i kärna/frö |
| Olja, % av TS |
| Rutvis | Renhet % av råvara, (Standardrensning).
| |
| Rutvis | Olja % av TS.
| |
| Rutvis | Vatten % i kärna/frö.
| |
| INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysninger samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. |
| SKÖRD: |
| NOTERINGAR: |
|