| Nivå | Mätparameter | Analys |
| P01 | Vid 1:a behandling Alla registreringar i P01 utförs endast i led: 1 |
| Rutvis | Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM. | |
| Rutvis | Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.
| |
| P02 | 1-2 veckor efter behandling 1 Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1, 2, 3 |
| Rutvis | Missfärgning %, Missfärgning.
| |
| Rutvis | Nekroser %, Nekroser.
| |
| Rutvis | Plantdeformationer %, Plantdeformationer.
| |
| Rutvis | Tillväxthämning % plantor med.
| |
| P03 | Vid 2:a behandling Alla registreringar i P03 utförs endast i led: 1 |
| Rutvis | Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM. | |
| Rutvis | Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.
| |
| P04 | 1-2 veckor efter behandling 2 Alla registreringar i P04 utförs endast i led: 1, 2, 3 |
| Rutvis | Missfärgning %, Missfärgning.
| |
| Rutvis | Nekroser %, Nekroser.
| |
| Rutvis | Plantdeformationer %, Plantdeformationer.
| |
| Rutvis | Tillväxthämning % plantor med.
| |
| P05 | Vid 3:e behandling Alla registreringar i P05 utförs endast i led: 1 |
| Rutvis | Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM. | |
| Rutvis | Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.
| |
| P06 | 1-2 veckor efter behandling 3 |
| Rutvis | Missfärgning %, Missfärgning.
| |
| Rutvis | Nekroser %, Nekroser.
| |
| Rutvis | Plantdeformationer %, Plantdeformationer.
| |
| Rutvis | Tillväxthämning % plantor med.
| |
| P07 | Vid 4:e behandling Alla registreringar i P07 utförs endast i led: 1 |
| Rutvis | Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM. | |
| Rutvis | Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.
| |
| P08 | 1-2 veckor efter behandling 4 |
| Rutvis | Missfärgning %, Missfärgning.
| |
| Rutvis | Nekroser %, Nekroser.
| |
| Rutvis | Plantdeformationer %, Plantdeformationer.
| |
| Rutvis | Tillväxthämning % plantor med.
| |
| P09 | Vid 5:e behandling Alla registreringar i P09 utförs endast i led: 1 |
| Rutvis | Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM. | |
| Rutvis | Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.
| |
| P10 | 1-2 veckor efter behandling 5 |
| Rutvis | Missfärgning %, Missfärgning.
| |
| Rutvis | Nekroser %, Nekroser.
| |
| Rutvis | Plantdeformationer %, Plantdeformationer.
| |
| Rutvis | Tillväxthämning % plantor med.
| |
| P11 | Vid 6:e behandling Alla registreringar i P11 utförs endast i led: 1 |
| Rutvis | Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM. | |
| Rutvis | Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.
| |
| P12 | 1-2 veckor efter behandling 6 |
| Rutvis | Missfärgning %, Missfärgning.
| |
| Rutvis | Nekroser %, Nekroser.
| |
| Rutvis | Plantdeformationer %, Plantdeformationer.
| |
| Rutvis | Tillväxthämning % plantor med.
| |
| P13 | Vid 7:e behandling Alla registreringar i P13 utförs endast i led: 1 |
| Rutvis | Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM. | |
| Rutvis | Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.
| |
| P14 | 1-2 veckor efter behandling 7 |
| Rutvis | Missfärgning %, Missfärgning.
| |
| Rutvis | Nekroser %, Nekroser.
| |
| Rutvis | Plantdeformationer %, Plantdeformationer.
| |
| Rutvis | Tillväxthämning % plantor med.
| |
| P15 | Vid 8:e behandling Alla registreringar i P15 utförs endast i led: 1 |
| Rutvis | Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM. | |
| Rutvis | Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.
| |
| P16 | 1-2 veckor efter behandling 8 |
| Rutvis | Missfärgning %, Missfärgning.
| |
| Rutvis | Nekroser %, Nekroser.
| |
| Rutvis | Plantdeformationer %, Plantdeformationer.
| |
| Rutvis | Tillväxthämning % plantor med.
| |
| P17 | Höst strax före tillväxtens slut |
| Rutvis | Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM | |
| Rutvis | Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM | |
| Rutvis | OBS! Övrigt: Se PM!.
| |
| P18 | Vår |
| Rutvis | Plantbestånd bedömning 0-100.
| |
| P19 | Vår vid begynnande tillväxt |
| Rutvis | Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM. | |
| Rutvis | Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM och i samtliga rutor. | |
| Rutvis | Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM. | |
| Rutvis | OBS! Övrigt: Se PM!.
| |
| P20 | Vår stadium 59 |
| Rutvis | Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM | |
| Rutvis | Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM | |
| Rutvis | OBS! Övrigt: Se PM!.
| |
| P21 | Stadium 90, Vid skörd |
| Rutvis | Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.
| |
| Rutvis | Ogräs % marktäckning.
| |
| Rutvis | Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).
| |
| Rutvis | Kärna/frö-prov till egen analys.
| Renhet, % av råvara |
| Vatten, % i kärna/frö |
| Olja, % av TS |
| CHLOROFYL, Klorofyll PPM |
| Råprotein, % av TS |