Niveau | Måleparameter | Analyse |
P01 | Ved 1. behandling Alle målinger i P01 udføres kun i led: 1 |
Parcel | UKRUDT planter/m2.
| |
Parcel | ALLE ETÅRIGE TOKIMBL. antal planter/m2.
| |
P02 | 1-2 veckor efter behandling 1 Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5 |
Parcel | MISFARVNING %, Misfarvning.
| |
Parcel | NEKROSE %, Nekrose.
| |
Parcel | PLANTDEFORMATIONER %, Plantedeformationer.
| |
Parcel | VÆKSTHÆMNING % planter m.
| |
P03 | Ved 2. behandling Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1 |
Parcel | UKRUDT planter/m2.
| |
Parcel | ALLE ETÅRIGE TOKIMBL. antal planter/m2.
| |
P04 | 1-2 veckor efter behandling 2 Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Parcel | MISFARVNING %, Misfarvning.
| |
Parcel | NEKROSE %, Nekrose.
| |
Parcel | PLANTDEFORMATIONER %, Plantedeformationer.
| |
Parcel | VÆKSTHÆMNING % planter m.
| |
P05 | Ved 3. behandling Alle målinger i P05 udføres kun i led: 1 |
Parcel | UKRUDT planter/m2.
| |
Parcel | ALLE ETÅRIGE TOKIMBL. antal planter/m2.
| |
P06 | 1-2 veckor efter behandling 3 |
Parcel | MISFARVNING %, Misfarvning.
| |
Parcel | NEKROSE %, Nekrose.
| |
Parcel | PLANTDEFORMATIONER %, Plantedeformationer.
| |
Parcel | VÆKSTHÆMNING % planter m.
| |
P07 | Ved 4. behandling Alle målinger i P07 udføres kun i led: 1 |
Parcel | UKRUDT planter/m2.
| |
Parcel | ALLE ETÅRIGE TOKIMBL. antal planter/m2.
| |
P08 | 1-2 veckor efter behandling 4 |
Parcel | MISFARVNING %, Misfarvning.
| |
Parcel | NEKROSE %, Nekrose.
| |
Parcel | PLANTDEFORMATIONER %, Plantedeformationer.
| |
Parcel | VÆKSTHÆMNING % planter m.
| |
P09 | Ved 5. behandling Alle målinger i P09 udføres kun i led: 1 |
Parcel | UKRUDT planter/m2.
| |
Parcel | ALLE ETÅRIGE TOKIMBL. antal planter/m2.
| |
P10 | 1-2 veckor efter behandling 5 |
Parcel | MISFARVNING %, Misfarvning.
| |
Parcel | NEKROSE %, Nekrose.
| |
Parcel | PLANTDEFORMATIONER %, Plantedeformationer.
| |
Parcel | VÆKSTHÆMNING % planter m.
| |
P11 | Ved 6. behandling Alle målinger i P11 udføres kun i led: 1 |
Parcel | UKRUDT planter/m2.
| |
Parcel | ALLE ETÅRIGE TOKIMBL. antal planter/m2.
| |
P12 | 1-2 veckor efter behandling 6 |
Parcel | MISFARVNING %, Misfarvning.
| |
Parcel | NEKROSE %, Nekrose.
| |
Parcel | PLANTDEFORMATIONER %, Plantedeformationer.
| |
Parcel | VÆKSTHÆMNING % planter m.
| |
P13 | Ved 7. behandling Alle målinger i P13 udføres kun i led: 1 |
Parcel | UKRUDT planter/m2.
| |
Parcel | ALLE ETÅRIGE TOKIMBL. antal planter/m2.
| |
P14 | 1-2 veckor efter behandling 7 |
Parcel | MISFARVNING %, Misfarvning.
| |
Parcel | NEKROSE %, Nekrose.
| |
Parcel | PLANTDEFORMATIONER %, Plantedeformationer.
| |
Parcel | VÆKSTHÆMNING % planter m.
| |
P15 | Ved 8 behandling Alle målinger i P15 udføres kun i led: 1 |
Parcel | UKRUDT planter/m2.
| |
Parcel | ALLE ETÅRIGE TOKIMBL. antal planter/m2.
| |
P16 | 1-2 veckor efter behandling 8 |
Parcel | MISFARVNING %, Misfarvning.
| |
Parcel | NEKROSE %, Nekrose.
| |
Parcel | PLANTDEFORMATIONER %, Plantedeformationer.
| |
Parcel | VÆKSTHÆMNING % planter m.
| |
P17 | Höst strax före tillväxtens slut |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1 UKRUDT % dækning af jord.
| |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 UKRUDT effektmærke.
| |
Parcel | BEMÆRK! Andet: Se PM!.
| |
P18 | Forår |
Parcel | PLANTEBESTAND %.
| |
P19 | Forår ved begyndende vækst |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1 UKRUDT planter/m2.
| |
Parcel | UKRUDT % dækning af jord.
| |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 UKRUDT effektmærke.
| |
Parcel | BEMÆRK! Andet: Se PM!.
| |
P20 | Vår stadium 59 |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1 UKRUDT % dækning af jord.
| |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 UKRUDT effektmærke.
| |
Parcel | BEMÆRK! Andet: Se PM!.
| |
P21 | Stadium 90, Høst |
Parcel | HALMSTYRKE %, 100=helt oprejst, 0=helt liggende.
| |
Parcel | UKRUDT % dækning af jord.
| |
Parcel | PARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
| |
Parcel | KERNE/FRØ-PRØVE til egne analyser.
| RENHED, % i råvare |
VAND, % i kerne/frø |
OLIE, % i tørstof |
CHLOROFYL, ug/l i planteprøve |
RÅPROTEIN, % i tørstof |