| DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 60m2. Høstparcel minimum 30m2. |
Generel behandling:
| Kategori | Middel | Omfang | Mgd./ha. | Gprovnr. |
| Udsæd og såning | Lægge-dato | Kun forsøg | | |
GENEREL BEHANDLING: Forsøget grundgødskes som stivelseskartofler. Derudover må der ikke udføres andre behandlinger end forsøgsbehandlingerne.
|
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
| Faktor 1: Kemisk bekæmpelse |
| Led | Tid | Behandling, mgd./ha *) | Specifikation, mgd./ha *) |
| 1 | 20-04-2026 Skimmel, bladplet, bejdsning, skadedyr og ukrudt håndteres kemisk. | 0,75 l Rizolex 50 FW | |
| 0,05 l RizoPlus | |
11-05-2026 Før fremspiring | 2 l Roundup Flex 500 | |
| 0,25 l Centium 36 CS | |
15-05-2026 Før fremspiring | 2 l Proman SC | |
| 2 l Boxer 800 EC | |
| 01-06-2026 | 0,3 kg Lamdex | |
| 15-06-2026 | 0,15 kg Mospilan 20 SG | |
| 0,6 l Revus | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 22-06-2026 | 1,4 l Sporax | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 29-06-2026 | 0,15 l Zorvec Enicade | |
| 1,4 l Sporax | |
| 06-07-2026 | 0,6 l Revus | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 13-07-2026 | 0,15 l Zorvec Enicade | |
| 1,4 l Sporax | |
| 20-07-2026 | 0,25 kg Mospilan 20 SG | |
| 0,6 l Revus | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 27-07-2026 | 1,4 l Sporax | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 0,4 l Narita | |
| 03-08-2026 | 0,6 l Revus | |
| 0,5 l Amistar | |
| 10-08-2026 | 1,4 l Sporax | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 0,4 l Narita | |
| 17-08-2026 | 0,6 l Revus | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 24-08-2026 | 1,4 l Sporax | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 0,4 l Narita | |
| 31-08-2026 | 0,6 l Revus | |
| 0,5 l Amistar | |
| 2 | 20-04-2026 Skimmel, bladplet, bejdsning, skadedyr og håndteres kemisk | 0,75 l Rizolex 50 FW | |
| 0,05 l RizoPlus | |
05-05-2026 Før fremspiring | Mekanisk ukrudtsbekæmpelse | |
| 15-05-2026 | Mekanisk ukrudtsbekæmpelse | |
| 25-05-2026 | Mekanisk ukrudtsbekæmpelse | |
| 01-06-2026 | 0,3 kg Lamdex | |
| 15-06-2026 | 0,15 kg Mospilan 20 SG | |
| 0,6 l Revus | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 22-06-2026 | 1,4 l Sporax | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 29-06-2026 | 0,15 l Zorvec Enicade | |
| 1,4 l Sporax | |
| 06-07-2026 | 0,6 l Revus | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 13-07-2026 | 0,15 l Zorvec Enicade | |
| 1,4 l Sporax | |
| 20-07-2026 | 0,25 kg Mospilan 20 SG | |
| 0,6 l Revus | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 27-07-2026 | 1,4 l Sporax | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 0,4 l Narita | |
| 03-08-2026 | 0,6 l Revus | |
| 0,5 l Amistar | |
| 10-08-2026 | 1,4 l Sporax | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 0,4 l Narita | |
| 17-08-2026 | 0,6 l Revus | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 24-08-2026 | 1,4 l Sporax | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 0,4 l Narita | |
| 31-08-2026 | 0,6 l Revus | |
| 0,5 l Amistar | |
| 3 | 05-05-2026 Skimmel, bladplet og skadedyr håndteres kemisk Før fremspiring | Mekanisk ukrudtsbekæmpelse | |
| 15-05-2026 | Mekanisk ukrudtsbekæmpelse | |
| 25-05-2026 | Mekanisk ukrudtsbekæmpelse | |
| 01-06-2026 | 0,3 kg Lamdex | |
| 15-06-2026 | 0,15 kg Mospilan 20 SG | |
| 0,6 l Revus | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 22-06-2026 | 1,4 l Sporax | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 29-06-2026 | 0,15 l Zorvec Enicade | |
| 1,4 l Sporax | |
| 06-07-2026 | 0,6 l Revus | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 13-07-2026 | 0,15 l Zorvec Enicade | |
| 1,4 l Sporax | |
| 20-07-2026 | 0,25 kg Mospilan 20 SG | |
| 0,6 l Revus | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 27-07-2026 | 1,4 l Sporax | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 0,4 l Narita | |
| 03-08-2026 | 0,6 l Revus | |
| 0,5 l Amistar | |
| 10-08-2026 | 1,4 l Sporax | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 0,4 l Narita | |
| 17-08-2026 | 0,6 l Revus | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 24-08-2026 | 1,4 l Sporax | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 0,4 l Narita | |
| 31-08-2026 | 0,6 l Revus | |
| 0,5 l Amistar | |
| 4 | 05-05-2026 Skimmel og bladplet håndteres kemisk Før fremspiring | Mekanisk ukrudtsbekæmpelse | |
| 15-05-2026 | Mekanisk ukrudtsbekæmpelse | |
| 25-05-2026 | Mekanisk ukrudtsbekæmpelse | |
| 15-06-2026 | 0,6 l Revus | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 22-06-2026 | 1,4 l Sporax | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 29-06-2026 | 0,15 l Zorvec Enicade | |
| 1,4 l Sporax | |
| 06-07-2026 | 0,6 l Revus | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 13-07-2026 | 0,15 l Zorvec Enicade | |
| 1,4 l Sporax | |
| 20-07-2026 | 0,6 l Revus | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 27-07-2026 | 1,4 l Sporax | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 0,4 l Narita | |
| 03-08-2026 | 0,6 l Revus | |
| 0,5 l Amistar | |
| 10-08-2026 | 1,4 l Sporax | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 0,4 l Narita | |
| 17-08-2026 | 0,6 l Revus | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 24-08-2026 | 1,4 l Sporax | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 0,4 l Narita | |
| 31-08-2026 | 0,6 l Revus | |
| 0,5 l Amistar | |
| 5 | 05-05-2026 Skimmel håndteres kemisk Før fremspiring | Mekanisk ukrudtsbekæmpelse | |
| 15-05-2026 | Mekanisk ukrudtsbekæmpelse | |
| 25-05-2026 | Mekanisk ukrudtsbekæmpelse | |
| 15-06-2026 | 0,6 l Revus | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 22-06-2026 | 1,4 l Sporax | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 29-06-2026 | 0,15 l Zorvec Enicade | |
| 1,4 l Sporax | |
| 06-07-2026 | 0,6 l Revus | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 13-07-2026 | 0,15 l Zorvec Enicade | |
| 1,4 l Sporax | |
| 20-07-2026 | 0,6 l Revus | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 27-07-2026 | 1,4 l Sporax | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 03-08-2026 | 0,6 l Revus | |
| 0,5 l Amistar | |
| 10-08-2026 | 1,4 l Sporax | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 17-08-2026 | 0,6 l Revus | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 24-08-2026 | 1,4 l Sporax | |
| 0,2 kg Option WG | |
| 31-08-2026 | 0,6 l Revus | |
| 0,5 l Amistar | |
| 6 | 05-05-2026 Ingen kemisk anvendelse Før fremspiring | Mekanisk ukrudtsbekæmpelse | |
| 15-05-2026 | Mekanisk ukrudtsbekæmpelse | |
| 25-05-2026 | Mekanisk ukrudtsbekæmpelse | |
| Faktor 2: Sorter |
| Led | Tid | Behandling, mgd./ha *) | Specifikation, mgd./ha *) |
| A | 15-04-2026 | Janick | |
| B | 15-04-2026 | Ydun | |
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2
SPRØJTETEKNIK: Kør 4-5 km/t, og anvend 250 l vand/ha. Dysetype beskrives i notat.
|
| VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Faktor 1 - Kemisk bekæmpelse: Anvendelsen af azoxystrobin (Amistar) er ikke godkendt til bekæmpelse af kartoffelskimmel, men anvendes forsøgsmæssigt. Hvert led har forskellige behandlingsstrategier i forhold til pesticidbelastning: - Led 1: Skimmel, bladplet, bejdsning, skadedyr og ukrudt håndteres kemisk
- Led 2: Skimmel, bladplet, bejdsning, skadedyr og håndteres kemisk
- Led 3: Skimmel, bladplet og skadedyr håndteres kemisk
- Led 4: Skimmel og bladplet håndteres kemisk
- Led 5: Skimmel håndteres kemisk
- Led 6: Ingen kemisk anvendelse
Faktor 2 - Sorter:
Janick og Ydun lægges med en afstand på 33 cm.
|
KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
LÆGGEMATERIALE: Janick og Ydun skaffes lokalt.
|
Måletider
| Niveau | Måleparameter | Analyse |
| P01 | 15-04-2026 |
| Forsøg | JB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
| |
| P02 | 25-05-2026 |
| Parcel | Udføres kun i følgende Gentagelser: 2 FREMSPIRING dato for. Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses 2 gange om ugen, indtil fuld fremspiring er opnået i alle led. | |
| Parcel | PLANTEBESTAND planter/m2. Antal planter optælles i hele høstparcellen. Høstparcelstørrelse (m2) og plantetal indberettes. | |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3 RODFILTSVAMP % spirer m.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2 UKRUDT karakter 0-10, 0=ingen ukrudt, 10=tæt ukrudtsbestand.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A2, B2, A3, B3 Udføres kun i følgende Gentagelser: 2 FOTO digital. Foto som viser ukrudtsbestand et repræsentativt sted i parcellen | |
| P03 | 15-06-2026, Før behandling |
| Forsøg | **1 dato for. KARTOFFELSKIMMEL I MARKEN | |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, B1, A6, B6 KARTOFFELSKIMMEL % dækning.
| |
| P04 | 22-06-2026, Før behandling Alle målinger i P04 udføres kun i led: A1, B1, A6, B6 |
| Parcel | KARTOFFELSKIMMEL % dækning.
| |
| P05 | 29-06-2026, Før behandling Alle målinger i P05 udføres kun i led: A1, B1, A6, B6 |
| Parcel | KARTOFFELSKIMMEL % dækning.
| |
| P06 | 06-07-2026, Før behandling Alle målinger i P06 udføres kun i led: A1, B1, A6, B6 |
| Parcel | KARTOFFELSKIMMEL % dækning.
| |
| P07 | 13-07-2026, Før behandling |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, B1, A6, B6 KARTOFFELSKIMMEL % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 1.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 2.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 3.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 4.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 5.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 6.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 7.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 8.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 9.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 10.
| |
| P08 | 20-07-2026, Før behandling |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, B1, A6, B6 KARTOFFELSKIMMEL % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 1.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 2.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 3.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 4.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 5.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 6.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 7.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 9.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 10.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADESUGNING Karakter 0-10, 0=ingen sugning, 10=stor sugning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A5, B5 BLADPLET % dækning.
| |
| P09 | 27-07-2026, Før behandling |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, B1, A6, B6 KARTOFFELSKIMMEL % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 1.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 2.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 3.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 4.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 5.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 6.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 7.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 8.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 9.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 10.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADESUGNING Karakter 0-10, 0=ingen sugning, 10=stor sugning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A5, B5 BLADPLET % dækning.
| |
| P10 | 03-08-2026, Før behandling |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, B1, A6, B6 KARTOFFELSKIMMEL % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 1.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 2.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 3.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 4.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 5.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 6.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 7.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 8.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 9.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 10.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADESUGNING Karakter 0-10, 0=ingen sugning, 10=stor sugning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A5, B5 BLADPLET % dækning.
| |
| P11 | 10-08-2026, Før behandling |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, B1, A6, B6 KARTOFFELSKIMMEL % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 1.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 2.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 3.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 4.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 5.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 6.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 7.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 8.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 9.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 10.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADESUGNING Karakter 0-10, 0=ingen sugning, 10=stor sugning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A5, B5 BLADPLET % dækning.
| |
| P12 | 17-08-2026, Før behandling |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, B1, A6, B6 KARTOFFELSKIMMEL % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 1.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 2.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 3.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 4.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 5.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 6.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 7.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 8.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 9.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 10.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADESUGNING Karakter 0-10, 0=ingen sugning, 10=stor sugning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A5, B5 BLADPLET % dækning.
| |
| P13 | 24-08-2026, Før behandling |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, B1, A6, B6 KARTOFFELSKIMMEL % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 1.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 2.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 3.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 4.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 5.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 6.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 7.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 8.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 9.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 10.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADESUGNING Karakter 0-10, 0=ingen sugning, 10=stor sugning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A5, B5 BLADPLET % dækning.
| |
| P14 | 31-08-2026, Før behandling |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, B1, A6, B6 KARTOFFELSKIMMEL % dækning.
| |
| Parcel | PLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 1.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 2.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 3.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 4.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 5.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 6.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 7.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 8.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 9.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 10.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADESUGNING Karakter 0-10, 0=ingen sugning, 10=stor sugning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A5, B5 BLADPLET % dækning.
| |
| P15 | 07-09-2026 |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, B1, A6, B6 KARTOFFELSKIMMEL % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A5, B5 BLADPLET % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 1.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 2.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 3.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 4.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 5.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 6.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 7.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 8.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 9.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 10.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADESUGNING Karakter 0-10, 0=ingen sugning, 10=stor sugning.
| |
| P16 | 14-09-2026 |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, B1, A6, B6 KARTOFFELSKIMMEL % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A5, B5 BLADPLET % dækning.
| |
| Parcel | PLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
| |
| Parcel | KNOLDBÆGERSVAMP % planter m stængelangreb.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 1.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 2.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 3.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 4.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 5.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 6.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 7.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 8.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 9.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 10.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADESUGNING Karakter 0-10, 0=ingen sugning, 10=stor sugning.
| |
| P17 | 21-09-2026 |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, B1, A6, B6 KARTOFFELSKIMMEL % dækning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A5, B5 BLADPLET % dækning.
| |
| Parcel | PLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 1.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 2.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 3.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 4.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 5.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 6.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 7.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 8.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 9.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADER, NYMFER antal blad 10.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A3, B3, A4, B4 CIKADESUGNING Karakter 0-10, 0=ingen sugning, 10=stor sugning.
| |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3 RODFILTSVAMP % planter m. Kun klassiske symptomer med dannelse af luftknolde og mange stængler, se Vejledning i bedømmelser side 40. | |
| P18 | 01-10-2026, Ved optagning |
| Forsøg | FAGLIG VURDERING dato for.
| |
| Parcel | KARTOFFEL-PRØVE . Samlet prøvevægt 10 kg
Se afsnit om PRØVEUDTAGNING.
| KARTOFFELSKIMMEL, % knolde m |
| STIVELSE, % af råvare |
| Parcel | PARCELUDBYTTE kg rod/knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING | |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: A1, B1, A6, B6 KARTOFFEL-PRØVE til KMC. OBS: UVASKEDE KNOLDE. Prøvestørrelse min 10 kg til analyse af stivelseskorn | *1, |
OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de 2 midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.
|
| PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne analyseres ved forsøgsstederne. Desuden udtages en ledprøve af led 1 og 6 af uvaskede knolde til analyse ved KMC for stivelseskorn.
|
INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er der oprettet en måleparameter: Faglig vurdering - her indberettes datoen for notatet.
