| 
	
		| DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 27m2. VÆRN: Omkring gentagelse (før og efter).
 |  
 
    Generel behandling:Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
 
	
		| Kategori | Middel | Omfang | Mgd./ha. | Gprovnr. |  
		| Udsæd og såning | Så-dato, hovedafgrøde | Kun forsøg |  |  |  
		| Ukrudtsbekæmpelse |  | Både mark og forsøg |  |  |  
		| Svampebekæmpelse |  | Både mark og forsøg |  |  |  
		| Diverse | Insektsbekämpning | Både mark og forsøg |  |  |  
		| Organiske gødninger | Staldgødning | Både mark og forsøg |  |  |  
		| Høst og bjærgning | Høst-dato | Både mark og forsøg |  |  |  
		| Handelsgødninger | Grundgødskning | Både mark og forsøg |  |  |  
 
	*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2
		| Faktor 1: Såteknik-Utsädesmängd |  
		| Led | Tid | Behandling, mgd./ha *) | Specifikation, mgd./ha *) |  
		| 1 | Stadium 00 | Temposådd,45 cm radavs.20pl/m2 |  |  
		| 2 | Stadium 00 | Temposådd,45 cm radavs.35pl/m2 |  |  
		| 3 | Stadium 00 | Temposå,Ogöd.45 cm radavs 35pl |  |  
		| 4 | Stadium 00 | Temposådd,45 cm radavs.50pl/m2 |  |  
		| 5 | Stadium 00 | T-sådd, 45 cm, 65pl |  |  
		| 6 | Stadium 00 | Rapidsådd 12,5 cm radsavs 50pl |  |  
 
 
 
	
		| VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: |  
		| UDSÆD: Leveres fra landscentret. |  
		| GRUNDBEHANDLING: |  
		| ANLÆGSDATA: |  
 Måletider
 
 
	
		| Niveau | Måleparameter | Analyse |  
		| P01 | Stadium 00, Ved anlæg |  
		| Forsøg | JORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose). 
 | Jordart, |  
		| PH, |  
		| Forsøg | Jordart . 
 |  |  
		| P02 | Stadium 11 - 20, Efter fremspiring |  
		| Parcel | Plantebestand høst %. 
 |  |  
		| Parcel | Plantebestand vår %. 
 |  |  
		| P03 | Stadium 30 - 70, Ved forekomst |  
		| Parcel | Sjukdommer % angrep. af grønne plantedele
 |  |  
		| Parcel | Sygdomme/skadegørere bedømmes %. 
 |  |  
		| Parcel | STRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks. Stjäkllängd, mäts vid full blomning
 |  |  
		| P04 | Stadium 87 - 91, 7-10 dagar före skörd |  
		| led | MODENHED dato for. 
 |  |  
		| Parcel | Plantmätning enligt instruktion, HÖST, minst 10 plantor/ruta (enl EPPO). Per planta ( blad, grenar, skidor), per skida(frön), rothalsdiam., tillväxtpunktens höjd
 |  |  
		| P05 | Stadium 91 - 93, Ved høst |  
		| Parcel | PARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret). 
 |  |  
		| Parcel | HALMSTYRKE %, 100=helt oprejst, 0=helt liggende. 
 |  |  
		| Parcel | KERNE/FRØ-PRØVE til egne analyser. 
 | RENHED, % i råvare |  
		| VAND, % i kerne/frø |  
		| OLIE, % i tørstof |  
		| Parcel | RENHED % i råvare, (Standardrensning). 
 |  |  
		| Parcel | OLIE % i tørstof. 
 |  |  
		| Parcel | VAND % i kerne/frø. 
 |  |  
		| Parcel | Plantprovtagning
 . Höst och vår
 |  |  
 
 
	
		| INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til AgroTech. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet. |  
		| HØST: |  
		| NOTATER: |  
 
 
 
 |