Niveau | Måleparameter | Analyse |
P01 | Ved anlæg |
Forsøg | JORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
| PH, 0 -25 cm dybde |
Jordart, |
K-AL, mg/100 g jord |
P-AL, mg/100 g jord |
HUMUS, % i jord 0-25 cm |
P02 | Ved 1. behandling Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1 |
Parcel | UKRUDT planter/m2.
| |
Parcel | ALLE ETÅRIGE TOKIMBL. antal planter/m2.
| |
P03 | 1-2 veckor efter behandling 1 Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2 |
Parcel | MISFARVNING %, Misfarvning.
| |
Parcel | NEKROSE %, Nekrose.
| |
Parcel | PLANTDEFORMATIONER %, Plantedeformationer.
| |
Parcel | VÆKSTHÆMNING % planter m.
| |
P04 | Ved 2. behandling Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1 |
Parcel | UKRUDT planter/m2.
| |
Parcel | ALLE ETÅRIGE TOKIMBL. antal planter/m2.
| |
P05 | 1-2 veckor efter behandling 2 |
Parcel | MISFARVNING %, Misfarvning.
| |
Parcel | NEKROSE %, Nekrose.
| |
Parcel | PLANTDEFORMATIONER %, Plantedeformationer.
| |
Parcel | VÆKSTHÆMNING % planter m.
| |
P06 | Ved 3. behandling Alle målinger i P06 udføres kun i led: 1 |
Parcel | UKRUDT planter/m2.
| |
Parcel | ALLE ETÅRIGE TOKIMBL. antal planter/m2.
| |
P07 | 1-2 veckor efter behandling 3 |
Parcel | MISFARVNING %, Misfarvning.
| |
Parcel | NEKROSE %, Nekrose.
| |
Parcel | PLANTDEFORMATIONER %, Plantedeformationer.
| |
Parcel | VÆKSTHÆMNING % planter m.
| |
P08 | Ved 4. behandling Alle målinger i P08 udføres kun i led: 1 |
Parcel | UKRUDT planter/m2.
| |
Parcel | ALLE ETÅRIGE TOKIMBL. antal planter/m2.
| |
P09 | 1-2 veckor efter behandling 4 |
Parcel | MISFARVNING %, Misfarvning.
| |
Parcel | NEKROSE %, Nekrose.
| |
Parcel | PLANTDEFORMATIONER %, Plantedeformationer.
| |
Parcel | VÆKSTHÆMNING % planter m.
| |
P10 | Ved 5. behandling Alle målinger i P10 udføres kun i led: 1 |
Parcel | UKRUDT planter/m2.
| |
Parcel | ALLE ETÅRIGE TOKIMBL. antal planter/m2.
| |
P11 | 1-2 veckor efter behandling 5 |
Parcel | MISFARVNING %, Misfarvning.
| |
Parcel | NEKROSE %, Nekrose.
| |
Parcel | PLANTDEFORMATIONER %, Plantedeformationer.
| |
Parcel | VÆKSTHÆMNING % planter m.
| |
P12 | Höst strax före tillväxtens slut |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1 UKRUDT % dækning af jord.
| |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 2, 3, 4, 5, 6 UKRUDT effektmærke.
| |
Parcel | BEMÆRK! Andet: Se PM!.
| |
P13 | Forår |
Parcel | PLANTEBESTAND %.
| |
P14 | Forår ved begyndende vækst |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1 UKRUDT planter/m2.
| |
Parcel | UKRUDT % dækning af jord.
| |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 2, 3, 4, 5, 6 UKRUDT effektmærke.
| |
Parcel | BEMÆRK! Andet: Se PM!.
| |
P15 | Vår stadium 59 |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 1 UKRUDT % dækning af jord.
| |
Parcel | Udføres kun i følgende led: 2, 3, 4, 5, 6 UKRUDT effektmærke.
| |
Parcel | BEMÆRK! Andet: Se PM!.
| |
P16 | Stadium 90, Høst |
Parcel | HALMSTYRKE %, 100=helt oprejst, 0=helt liggende.
| |
Parcel | UKRUDT % dækning af jord.
| |
Parcel | PARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
| |
Parcel | KERNE/FRØ-PRØVE til egne analyser.
| CHLOROFYL, ug/l i planteprøve |
RÅPROTEIN, % i tørstof |
RENHED, % i råvare |
VAND, % i kerne/frø |
OLIE, % i tørstof |