| Niveau | Måleparameter | Analyse |
| P01 | 20-04-2026, Ved anlæg |
| Forsøg | JB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
| |
| P02 | 04-05-2026 Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1 Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2 |
| Parcel | **1 dato for. OPSÆTNING AF LIMPLADER | |
| P03 | 11-05-2026 Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1 Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 2 |
| Parcel | CIKADER /limplade.
| |
| P04 | 18-05-2026 Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1 Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 2 |
| Parcel | CIKADER /limplade.
| |
| P05 | 20-05-2026 |
| Parcel | FREMSPIRING dato for. Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses indtil fuld fremspiring er opnået i alle led. | |
| Parcel | PLANTEBESTAND planter/m2. Hele høstparcellen optælles | |
| P06 | 25-05-2026 Alle målinger i P06 udføres kun i led: 1 Alle målinger i P06 udføres kun i gentagelse: 2 |
| Parcel | CIKADER /limplade.
| |
| P07 | 01-06-2026 Alle målinger i P07 udføres kun i led: 1 Alle målinger i P07 udføres kun i gentagelse: 2 |
| Parcel | CIKADER /limplade.
| |
| P08 | 08-06-2026 Alle målinger i P08 udføres kun i led: 1 Alle målinger i P08 udføres kun i gentagelse: 2 |
| Parcel | CIKADER /limplade.
| |
| P09 | 15-06-2026 Alle målinger i P09 udføres kun i led: 1 Alle målinger i P09 udføres kun i gentagelse: 2 |
| Parcel | CIKADER /limplade.
| |
| P10 | 22-06-2026 |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 1 Udføres kun i følgende Gentagelser: 2 CIKADER /limplade.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 1.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 2.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 3.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 4.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 5.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 6.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 7.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 8.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 9.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 10.
| |
| P11 | 29-06-2026 |
| Parcel | Udføres kun i følgende led: 1 Udføres kun i følgende Gentagelser: 2 CIKADER /limplade.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 1.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 2.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 3.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 4.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 5.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 6.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 7.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 8.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 9.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 10.
| |
| P12 | 06-07-2026 |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 1.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 2.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 3.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 4.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 5.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 6.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 7.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 8.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 9.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 10.
| |
| P13 | 13-07-2026 |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 1.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 2.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 3.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 4.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 5.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 6.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 7.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 8.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 9.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 10.
| |
| P14 | 20-07-2026 |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 1.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 2.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 3.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 4.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 5.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 6.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 7.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 8.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 9.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 10.
| |
| P15 | 27-07-2026 |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 1.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 2.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 3.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 4.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 5.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 6.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 7.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 8.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 9.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 10.
| |
| P16 | 03-08-2026 |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 1.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 2.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 3.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 4.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 5.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 6.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 7.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 8.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 9.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 10.
| |
| P17 | 10-08-2026 |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 1.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 2.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 3.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 4.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 5.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 6.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 7.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 8.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 9.
| |
| Parcel | CIKADER, NYMFER antal blad 10.
| |
| P18 | 07-09-2026, Før behandling |
| Parcel | KARTOFFELSKIMMEL % dækning.
| |
| Parcel | BLADPLET % dækning.
| |
| P19 | 01-10-2026, Ved optagning |
| Forsøg | FAGLIG VURDERING dato for.
| |
| Parcel | KARTOFFEL-PRØVE . Samlet prøvevægt 10 kg
Se afsnit om PRØVEUDTAGNING.
| STIVELSE, % af råvare |
| Parcel | PARCELUDBYTTE kg rod/knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING | |