Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2023 OS7-027-2023-006 Placeringsgruppering: Skåne SV (1A) , 0768983
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: MB-_304__-2022
Lfe: 53 - HS Skåne Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Martin Jönsson, Björnstorp & Svenstorps godsförvalt,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 Sortblandning (SSortbl. h, Atora
Sortblandning (SSortbl. h, DK Expansion
Sortblandning (SSortbl. h, Artemis
Sortblandning (SSortbl. h, Smaragd
2 St. 00 16-08-2022 DK Explicit,
3 St. 00 16-08-2022 Atora,
4 St. 00 16-08-2022 DK Expansion,
5 St. 00 16-08-2022 PX128,
6 St. 00 16-08-2022 DK Sequel,
7 St. 00 16-08-2022 Cristiano KWS,
8 St. 00 16-08-2022 Hambre,
9 St. 00 16-08-2022 Darling,
10 St. 00 16-08-2022 DK Exsteel,
11 St. 00 16-08-2022 Dynamic,
12 St. 00 16-08-2022 Parcours,
13 St. 00 16-08-2022 DK Explicit, obetad,
14 St. 00 16-08-2022 PX131,
15 St. 00 16-08-2022 Absolut,
16 St. 00 16-08-2022 LG Aviron,
17 St. 00 16-08-2022 Hostine,
18 St. 00 16-08-2022 Hodysse,
19 St. 00 16-08-2022 V367OL,
20 St. 00 16-08-2022 Duplo,
21 St. 00 16-08-2022 NPZ17164W11,
22 St. 00 16-08-2022 NPZ18206W11,
23 St. 00 16-08-2022 PT303,
24 St. 00 16-08-2022 Artemis,
25 St. 00 16-08-2022 DK Expat,
26 St. 00 16-08-2022 Akilah,
27 St. 00 16-08-2022 Crotora,
28 St. 00 16-08-2022 DK Exbury,
29 St. 00 16-08-2022 DK Expose,
30 St. 00 16-08-2022 DK Exlevel,
31 St. 00 16-08-2022 NPZ19248W11,
32 St. 00 16-08-2022 BNG2489,
33 St. 00 16-08-2022 Aurelia,
34 St. 00 16-08-2022 LG Areti,
35 St. 00 16-08-2022 LG Auckland,
36 St. 00 16-08-2022 SY Grandetta,
37 St. 00 16-08-2022 RNX 193046,
38 St. 00 16-08-2022 PT299,
39 St. 00 16-08-2022 PX141,
40 St. 00 16-08-2022 CWH483D,
41 St. 00 16-08-2022 Romeo,
42 St. 00 16-08-2022 Danger,
43 St. 00 16-08-2022 DK Expectation,
44 St. 00 16-08-2022 DK Excited,
45 St. 00 16-08-2022 V375OL,
46 St. 00 16-08-2022 LG Austin,
Grundbehandlinger:
Ukrudtsbekæmpelse,
Svampebekæmpelse,
Diverse, Insektsbekämpning
Organiske gødninger, Staldgødning
Høst og bjærgning, Høst-dato
Handelsgødninger, Grundgødskning
16-08-2022, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Rapsjordlopper, % bortgnavet bladareal
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Phoma, index
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Helena Håkansson   010-4762034/010-4762034
helena.hakansson@hushallningssallskapet.se

2023 OS7-027-2023-006 , 0768983



Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
3 (1)5 (48)42 (95)19 (142)
36 (2)6 (49)16 (96)36 (143)
16 (3)40 (50)24 (97)29 (144)
25 (4)14 (51)22 (98)8 (145)
12 (5)20 (52)44 (99)13 (146)
17 (6)13 (53)20 (100)30 (147)
34 (7)8 (54)34 (101)Fejl (148)
8 (8)18 (55)36 (102)11 (149)
10 (9)12 (56)9 (103)24 (150)
27 (10)43 (57)11 (104)28 (151)
21 (11)31 (58)43 (105)43 (152)
45 (12)10 (59)21 (106)41 (153)
7 (13)37 (60)2 (107)34 (154)
38 (14)1 (61)25 (108)7 (155)
39 (15)22 (62)35 (109)17 (156)
Fejl (16)Fejl (63)Fejl (110)Fejl (157)
14 (17)25 (64)33 (111)2 (158)
40 (18)46 (65)18 (112)22 (159)
5 (19)9 (66)30 (113)40 (160)
13 (20)38 (67)19 (114)14 (161)
2 (21)41 (68)32 (115)5 (162)
28 (22)33 (69)27 (116)Fejl (163)
33 (23)29 (70)37 (117)25 (164)
19 (24)11 (71)10 (118)31 (165)
41 (25)24 (72)46 (119)27 (166)
30 (26)4 (73)7 (120)18 (167)
46 (27)21 (74)3 (121)39 (168)
4 (28)34 (75)29 (122)10 (169)
20 (29)3 (76)13 (123)9 (170)
Fejl (30)27 (77)38 (124)45 (171)
35 (31)Fejl (78)15 (125)33 (172)
9 (32)2 (79)31 (126)42 (173)
1 (33)28 (80)17 (127)35 (174)
15 (34)35 (81)14 (128)Fejl (175)
44 (35)7 (82)5 (129)12 (176)
24 (36)16 (83)40 (130)21 (177)
31 (37)36 (84)6 (131)37 (178)
29 (38)42 (85)1 (132)16 (179)
11 (39)15 (86)26 (133)32 (180)
22 (40)30 (87)28 (134)1 (181)
37 (41)39 (88)8 (135)46 (182)
26 (42)44 (89)39 (136)38 (183)
42 (43)32 (90)45 (137)15 (184)
32 (44)45 (91)Fejl (138)26 (185)
43 (45)17 (92)41 (139)3 (186)
18 (46)26 (93)12 (140)4 (187)
6 (47)19 (94)4 (141)20 (188)
VærnVærnVærn44 (189)
VærnVærnVærn6 (190)
VærnVærnVærnVærn