Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2023 OS7-027-2023-004 Placeringsgruppering: Öland-Gotland (9) , 0768981
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: I-969-2022
Lfe: 120 - HS Gotland Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Åke Ahlsten, Roma, Larsarve
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 26-08-2022 Sortblandning (SSortbl. h, Atora
26-08-2022 Sortblandning (SSortbl. h, DK Expansion
26-08-2022 Sortblandning (SSortbl. h, Artemis
26-08-2022 Sortblandning (SSortbl. h, Smaragd
2 St. 00 26-08-2022 DK Explicit,
3 St. 00 26-08-2022 Atora,
4 St. 00 26-08-2022 DK Expansion,
5 St. 00 26-08-2022 PX128,
6 St. 00 26-08-2022 DK Sequel,
7 St. 00 26-08-2022 Cristiano KWS,
8 St. 00 26-08-2022 Hambre,
9 St. 00 26-08-2022 Darling,
10 St. 00 26-08-2022 DK Exsteel,
11 St. 00 26-08-2022 Dynamic,
12 St. 00 26-08-2022 Parcours,
13 St. 00 26-08-2022 DK Explicit, obetad,
14 St. 00 26-08-2022 PX131,
15 St. 00 26-08-2022 Absolut,
16 St. 00 26-08-2022 LG Aviron,
17 St. 00 26-08-2022 Hostine,
18 St. 00 26-08-2022 Hodysse,
19 St. 00 26-08-2022 V367OL,
20 St. 00 26-08-2022 Duplo,
21 St. 00 26-08-2022 NPZ17164W11,
22 St. 00 26-08-2022 NPZ18206W11,
23 St. 00 PT303,
24 St. 00 26-08-2022 Artemis,
25 St. 00 26-08-2022 DK Expat,
26 St. 00 26-08-2022 Akilah,
27 St. 00 26-08-2022 Crotora,
28 St. 00 26-08-2022 DK Exbury,
29 St. 00 26-08-2022 DK Expose,
30 St. 00 26-08-2022 DK Exlevel,
31 St. 00 26-08-2022 NPZ19248W11,
32 St. 00 26-08-2022 BNG2489,
33 St. 00 26-08-2022 Aurelia,
34 St. 00 26-08-2022 LG Areti,
35 St. 00 26-08-2022 LG Auckland,
36 St. 00 26-08-2022 SY Grandetta,
37 St. 00 26-08-2022 RNX 193046,
38 St. 00 26-08-2022 PT299,
39 St. 00 26-08-2022 PX141,
40 St. 00 26-08-2022 CWH483D,
41 St. 00 26-08-2022 Romeo,
42 St. 00 26-08-2022 Danger,
43 St. 00 26-08-2022 DK Expectation,
44 St. 00 26-08-2022 DK Excited,
45 St. 00 26-08-2022 V375OL,
46 St. 00 26-08-2022 LG Austin,
Grundbehandlinger:
26-08-2022, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
26-08-2022, Handelsgødninger, NPK 17-5-10, 426
25-09-2022, Insekticider, Mavrik 2F, 0,2
09-10-2022, Herbicider, Belkar, 0,25
09-10-2022, Handelsgødninger, Mikro Raps, 1
02-11-2022, Herbicider, Belkar, 0,25
02-11-2022, Handelsgødninger, Mikro Raps, 0,25
17-03-2023, Handelsgødninger, NS 27-4, 300
11-04-2023, Handelsgødninger, NS 27-4, 200
10-05-2023, Andet, Bevattning, 30
29-05-2023, Fungicider, Mirador Forte, 1
29-05-2023, Fungicider, Poleposition, 0,4
04-08-2023, Høst og bjærgning, Høst-dato
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
 Parcel-Rapsjordlopper, % bortgnavet bladareal
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Phoma, index
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
 Parcel-Blomstrende, dato for
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %
T01 Sum af stokløbere og ukrudtsroer


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Bo Pettersson   0498-202245/070-7757634
Bo.Pettersson@hush.se

2023 OS7-027-2023-004 , 0768981



Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
10 (1)35 (47)29 (93)2 (139)
Fejl (2)45 (48)30 (94)9 (140)
Fejl (3)32 (49)16 (95)31 (141)
35 (4)8 (50)43 (96)30 (142)
Fejl (5)30 (51)11 (97)24 (143)
30 (6)12 (52)Værn45 (144)
13 (7)39 (53)Værn26 (145)
26 (8)20 (54)6 (98)21 (146)
42 (9)1 (55)14 (99)33 (147)
34 (10)9 (56)5 (100)37 (148)
18 (11)15 (57)40 (101)18 (149)
31 (12)27 (58)Værn8 (150)
29 (13)31 (59)Værn7 (151)
22 (14)26 (60)2 (102)12 (152)
36 (15)Fejl (61)12 (103)27 (153)
32 (16)Værn10 (104)16 (154)
4 (17)Værn13 (105)1 (155)
16 (18)14 (62)21 (106)34 (156)
33 (19)5 (63)44 (107)17 (157)
44 (20)40 (64)39 (108)11 (158)
24 (21)6 (65)Fejl (109)41 (159)
19 (22)Værn24 (110)19 (160)
38 (23)Værn46 (111)36 (161)
8 (24)38 (66)36 (112)Fejl (162)
7 (25)10 (67)1 (113)3 (163)
20 (26)17 (68)33 (114)25 (164)
46 (27)22 (69)25 (115)42 (165)
28 (28)2 (70)38 (116)20 (166)
21 (29)21 (71)26 (117)15 (167)
39 (30)18 (72)9 (118)38 (168)
2 (31)16 (73)32 (119)43 (169)
25 (32)19 (74)42 (120)46 (170)
43 (33)29 (75)28 (121)35 (171)
27 (34)37 (76)17 (122)44 (172)
37 (35)46 (77)15 (123)32 (173)
41 (36)13 (78)18 (124)10 (174)
9 (37)44 (79)34 (125)28 (175)
17 (38)41 (80)20 (126)29 (176)
11 (39)43 (81)22 (127)39 (177)
15 (40)33 (82)45 (128)22 (178)
12 (41)42 (83)19 (129)13 (179)
45 (42)4 (84)7 (130)4 (180)
Værn28 (85)35 (131)Værn
Værn11 (86)4 (132)Værn
40 (43)3 (87)41 (133)6 (181)
14 (44)24 (88)31 (134)40 (182)
6 (45)34 (89)3 (135)5 (183)
5 (46)36 (90)8 (136)14 (184)
Værn7 (91)37 (137)Værn
Værn25 (92)27 (138)Værn
VærnVærnVærnVærn