Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2023 OS7-027-2023-001 Placeringsgruppering: Östergötland - Vadstena (12A) , 0768978
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: E-148-2022
Lfe: 130 - HS Östergötland Vreta Kloster Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Daniel Tevell, Borringe Säteri 16,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 Sortblandning (SSortbl. h, Atora
Sortblandning (SSortbl. h, DK Expansion
Sortblandning (SSortbl. h, Artemis
Sortblandning (SSortbl. h, Smaragd
2 St. 00 15-08-2022 DK Explicit,
3 St. 00 15-08-2022 Atora,
4 St. 00 15-08-2022 DK Expansion,
5 St. 00 15-08-2022 PX128,
6 St. 00 15-08-2022 DK Sequel,
7 St. 00 15-08-2022 Cristiano KWS,
8 St. 00 15-08-2022 Hambre,
9 St. 00 15-08-2022 Darling,
10 St. 00 15-08-2022 DK Exsteel,
11 St. 00 15-08-2022 Dynamic,
12 St. 00 15-08-2022 Parcours,
13 St. 00 15-08-2022 DK Explicit, obetad,
14 St. 00 15-08-2022 PX131,
15 St. 00 15-08-2022 Absolut,
16 St. 00 15-08-2022 LG Aviron,
17 St. 00 15-08-2022 Hostine,
18 St. 00 15-08-2022 Hodysse,
19 St. 00 15-08-2022 V367OL,
20 St. 00 15-08-2022 Duplo,
21 St. 00 15-08-2022 NPZ17164W11,
22 St. 00 15-08-2022 NPZ18206W11,
23 St. 00 15-08-2022 PT303,
24 St. 00 15-08-2022 Artemis,
25 St. 00 15-08-2022 DK Expat,
26 St. 00 15-08-2022 Akilah,
27 St. 00 15-08-2022 Crotora,
28 St. 00 15-08-2022 DK Exbury,
29 St. 00 15-08-2022 DK Expose,
30 St. 00 15-08-2022 DK Exlevel,
31 St. 00 15-08-2022 NPZ19248W11,
32 St. 00 15-08-2022 BNG2489,
33 St. 00 15-08-2022 Aurelia,
34 St. 00 15-08-2022 LG Areti,
35 St. 00 15-08-2022 LG Auckland,
36 St. 00 15-08-2022 SY Grandetta,
37 St. 00 15-08-2022 RNX 193046,
38 St. 00 15-08-2022 PT299,
39 St. 00 15-08-2022 PX141,
40 St. 00 15-08-2022 CWH483D,
41 St. 00 15-08-2022 Romeo,
42 St. 00 15-08-2022 Danger,
43 St. 00 15-08-2022 DK Expectation,
44 St. 00 DK Excited,
45 St. 00 V375OL,
46 St. 00 LG Austin,
Grundbehandlinger:
14-08-2022, Handelsgødninger, NPK 24-4-5, 245
15-08-2022, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
25-08-2022, Herbicider, Agil 100 EC, 0,7
12-09-2022, Herbicider, Select Plus, 0,8
12-09-2022, Insekticider, Nexide, 0,05
12-09-2022, Vækstregulering, Caryx, 0,6
24-09-2022, Herbicider, Belkar, 0,4
13-04-2023, Handelsgødninger, NS 24-6, 525
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
 Parcel-Rapsjordlopper, % bortgnavet bladareal
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Phoma, index
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
 Parcel-Blomstrende, dato for
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Fredrik Larsson   0707927328/0707927328
fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se

2023 OS7-027-2023-001 , 0768978



Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
31 (1)Værn21 (93)36 (139)
38 (2)Værn32 (94)2 (140)
30 (3)14 (47)41 (95)12 (141)
2 (4)5 (48)22 (96)8 (142)
32 (5)6 (49)17 (97)37 (143)
35 (6)40 (50)26 (98)19 (144)
41 (7)Værn34 (99)25 (145)
37 (8)Værn1 (100)18 (146)
46 (9)9 (51)24 (101)38 (147)
16 (10)2 (52)12 (102)28 (148)
43 (11)27 (53)10 (103)Værn
45 (12)44 (54)38 (104)Værn
11 (13)11 (55)43 (105)40 (149)
1 (14)46 (56)28 (106)5 (150)
28 (15)21 (57)30 (107)6 (151)
3 (16)25 (58)37 (108)14 (152)
29 (17)29 (59)16 (109)Værn
9 (18)8 (60)15 (110)Værn
Værn3 (61)Fejl (111)27 (153)
Værn7 (62)9 (112)46 (154)
14 (19)43 (63)31 (113)34 (155)
40 (20)32 (64)7 (114)30 (156)
5 (21)12 (65)35 (115)43 (157)
6 (22)1 (66)33 (116)7 (158)
Værn28 (67)29 (117)15 (159)
Værn22 (68)36 (118)21 (160)
19 (23)13 (69)42 (119)39 (161)
39 (24)10 (70)44 (120)13 (162)
24 (25)33 (71)13 (121)32 (163)
44 (26)30 (72)27 (122)17 (164)
18 (27)35 (73)3 (123)44 (165)
36 (28)17 (74)20 (124)16 (166)
7 (29)20 (75)19 (125)1 (167)
17 (30)15 (76)11 (126)20 (168)
10 (31)38 (77)39 (127)24 (169)
4 (32)16 (78)46 (128)29 (170)
22 (33)Fejl (79)18 (129)31 (171)
42 (34)24 (80)8 (130)3 (172)
15 (35)18 (81)VærnFejl (173)
27 (36)4 (82)Værn42 (174)
13 (37)37 (83)5 (131)45 (175)
21 (38)26 (84)14 (132)26 (176)
12 (39)31 (85)40 (133)41 (177)
34 (40)39 (86)6 (134)9 (178)
Fejl (41)42 (87)Værn4 (179)
25 (42)19 (88)Værn10 (180)
20 (43)45 (89)4 (135)11 (181)
8 (44)41 (90)2 (136)22 (182)
26 (45)34 (91)45 (137)33 (183)
33 (46)36 (92)25 (138)35 (184)
VærnVærnVærnVærn