Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2023 L7-0822-2023-001 Placeringsgruppering: Mälardalen/Närke (13C) , 0768932
Forsøgstitel: Höstraps. Sort försök ForsøgsID: U-___-2022
Lfe: 108 - HS Konsult Brunnby Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Jansson, Magnus, Sörby gård,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 09-08-2022 Sortblandning (SSortbl. h, Atora
09-08-2022 Sortblandning (SSortbl. h, Artemis
09-08-2022 Sortblandning (SSortbl. h, DK Expansion
09-08-2022 Sortblandning (SSortbl. h, Smaragd
2 St. 00 09-08-2022 PR44D06,
3 St. 00 09-08-2022 DK Explicit,
4 St. 00 09-08-2022 Atora,
5 St. 00 09-08-2022 DK Sequel,
6 09-08-2022 Cristiano KWS,
7 St. 00 09-08-2022 Parcours,
8 St. 00 09-08-2022 PX131,
9 St. 00 09-08-2022 Absolut,
10 St. 00 09-08-2022 NPZ17164W11,
11 St. 00 09-08-2022 Artemis,
12 St. 00 09-08-2022 DK Expat,
13 St. 00 09-08-2022 DK Exbury,
14 09-08-2022 DK Expose,
15 St. 00 09-08-2022 Aurelia,
16 St. 00 09-08-2022 LG Areti,
17 St. 00 09-08-2022 LG Auckland,
18 09-08-2022 PX141,
19 St. 00 09-08-2022 CWH483D,
20 LE16/318,
21 LE18/406,
Grundbehandlinger:
Organiske gødninger, Staldgødning, 30
09-08-2022, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde, 2
09-08-2022, Handelsgødninger, NPK 17-5-10, 135
30-08-2022, Herbicider, Leopard, 0,9
21-09-2022, Herbicider, Belkar, 0,25
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Blomstrende, dato for
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Bob Wennström   /070-6022684
bob.wennstrom@hushallningssallskapet.se

2023 L7-0822-2023-001 , 0768932



Rk.1.Rk.2.
VærnVærn
1 (1)5 (43)
19 (2)11 (44)
16 (3)1 (45)
13 (4)21 (46)
14 (5)6 (47)
3 (6)12 (48)
2 (7)14 (49)
6 (8)9 (50)
18 (9)2 (51)
20 (10)8 (52)
5 (11)13 (53)
8 (12)15 (54)
9 (13)4 (55)
17 (14)16 (56)
11 (15)18 (57)
7 (16)17 (58)
15 (17)7 (59)
10 (18)10 (60)
21 (19)3 (61)
4 (20)19 (62)
12 (21)20 (63)
VærnVærn
VærnVærn
14 (22)15 (64)
20 (23)5 (65)
15 (24)18 (66)
4 (25)12 (67)
1 (26)19 (68)
18 (27)17 (69)
9 (28)13 (70)
7 (29)10 (71)
21 (30)9 (72)
6 (31)1 (73)
8 (32)8 (74)
19 (33)4 (75)
17 (34)3 (76)
16 (35)2 (77)
5 (36)21 (78)
2 (37)7 (79)
10 (38)14 (80)
12 (39)16 (81)
13 (40)6 (82)
3 (41)11 (83)
11 (42)20 (84)
VærnVærn