Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2022 L7-0822-2022-004 Placeringsgruppering: Mälardalen/Närke (13C) , 0766701
Forsøgstitel: Höstraps. Sort försök ForsøgsID: T-2021
Lfe: 108 - HS Konsult Brunnby Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Johansson, Erik, Byrsta Sången 409,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 07-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, SY Harnas
07-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, Atora
07-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, DK Expansion
07-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, Smaragd
2 St. 00 07-08-2021 PR44D06,
3 St. 00 07-08-2021 DK Explicit,
4 St. 00 07-08-2021 Mercedes,
5 St. 00 07-08-2021 Atora,
6 St. 00 07-08-2021 DK Severnyi,
7 St. 00 07-08-2021 SY Florian,
8 St. 00 07-08-2021 DK Sequel,
9 St. 00 07-08-2021 Smaragd,
10 St. 00 07-08-2021 Hambre,
11 St. 00 07-08-2021 Parcours,
12 St. 00 07-08-2021 PX131,
13 St. 00 07-08-2021 Absolut,
14 St. 00 07-08-2021 NPZ17164W11,
15 St. 00 07-08-2021 PT303,
16 St. 00 07-08-2021 Artemis,
17 St. 00 07-08-2021 DK Expat,
18 St. 00 07-08-2021 Akilah,
19 St. 00 07-08-2021 Aurelia,
20 St. 00 07-08-2021 LG Areti,
21 St. 00 07-08-2021 LG Auckland,
22 St. 00 07-08-2021 CWH483D,
Grundbehandlinger:
07-08-2021, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde, 3
07-08-2021, Handelsgødninger, NPK 21-4-7, 300
15-09-2021, Herbicider, Belkar, 0,5
05-04-2022, Handelsgødninger, NS 27-4, 450
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Led-Blomstrende, dato for
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Ulf Engman   019-6032714/070-3291785
Ulf.Engman@hush.se

2022 L7-0822-2022-004 , 0766701



Rk.1.Rk.2.
VærnVærn
14 (1)22 (45)
2 (2)1 (46)
17 (3)17 (47)
21 (4)18 (48)
9 (5)19 (49)
3 (6)6 (50)
22 (7)21 (51)
16 (8)16 (52)
12 (9)11 (53)
20 (10)20 (54)
8 (11)3 (55)
4 (12)2 (56)
19 (13)13 (57)
18 (14)15 (58)
13 (15)4 (59)
6 (16)5 (60)
10 (17)9 (61)
15 (18)10 (62)
11 (19)12 (63)
7 (20)7 (64)
1 (21)8 (65)
5 (22)14 (66)
VærnVærn
VærnVærn
17 (23)15 (67)
12 (24)22 (68)
15 (25)4 (69)
10 (26)21 (70)
22 (27)8 (71)
5 (28)11 (72)
6 (29)17 (73)
2 (30)13 (74)
8 (31)19 (75)
7 (32)16 (76)
21 (33)2 (77)
18 (34)7 (78)
20 (35)10 (79)
9 (36)1 (80)
11 (37)12 (81)
3 (38)6 (82)
19 (39)9 (83)
4 (40)20 (84)
13 (41)5 (85)
16 (42)18 (86)
14 (43)14 (87)
1 (44)3 (88)
VærnVærn