Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2022 OS7-022-2022-001 Placeringsgruppering: Halland-Bjäre-Ängelholm (7) , 0766695
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: N-___-2021
Lfe: 49 - HS Halland L:a Böslid Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Leif Jönsson, Tjärby Gästgivargård,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 26-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, SY Harnas
26-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, Atora
26-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, DK Expansion
26-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, Smaragd
2 St. 00 26-08-2021 PR44D06,
3 St. 00 26-08-2021 DK Explicit,
4 St. 00 26-08-2021 Mercedes,
5 St. 00 26-08-2021 Atora,
6 St. 00 26-08-2021 DK Severnyi,
7 St. 00 26-08-2021 SY Florian,
8 St. 00 26-08-2021 DK Sequel,
9 St. 00 26-08-2021 Smaragd,
10 St. 00 26-08-2021 Hambre,
11 St. 00 26-08-2021 Parcours,
12 St. 00 26-08-2021 PX131,
13 St. 00 26-08-2021 Absolut,
14 St. 00 26-08-2021 NPZ17164W11,
15 St. 00 26-08-2021 PT303,
16 St. 00 26-08-2021 Artemis,
17 St. 00 26-08-2021 DK Expat,
18 St. 00 26-08-2021 Akilah,
19 St. 00 26-08-2021 Aurelia,
20 St. 00 26-08-2021 LG Areti,
21 St. 00 26-08-2021 LG Auckland,
22 St. 00 26-08-2021 CWH483D,
Grundbehandlinger:
Ukrudtsbekæmpelse,
Svampebekæmpelse,
Diverse, Insektsbekämpning
26-08-2021, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
26-08-2021, Handelsgødninger, NPK 15-7-13, , 400
27-08-2021, Andet, Sluxx HP, 4
03-09-2021, Andet, Sluxx HP, 6
02-03-2022, Handelsgødninger, NS 27-4, 210
06-04-2022, Handelsgødninger, NS 27-4, 300
26-04-2022, Handelsgødninger, N-27, 100
09-05-2022, Andet, Bevattning, 20
17-05-2022, Fungicider, Propulse SE 250
02-08-2022, Høst og bjærgning, Høst-dato
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
 Led-Blomstrende, dato for
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Led-Strålængde, cm
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Cristian Nilsson   +463546510/0736205141
cristian.nilsson@hushallningssallskapet.se

2022 OS7-022-2022-001 , 0766695



Rk.1.Rk.2.
VærnVærn
13 (1)21 (45)
22 (2)2 (46)
4 (3)5 (47)
5 (4)8 (48)
6 (5)3 (49)
14 (6)9 (50)
19 (7)6 (51)
2 (8)13 (52)
9 (9)18 (53)
11 (10)16 (54)
21 (11)11 (55)
15 (12)20 (56)
12 (13)4 (57)
10 (14)7 (58)
8 (15)14 (59)
16 (16)22 (60)
18 (17)15 (61)
1 (18)10 (62)
3 (19)19 (63)
17 (20)17 (64)
20 (21)1 (65)
7 (22)12 (66)
VærnVærn
VærnVærn
17 (23)4 (67)
4 (24)7 (68)
21 (25)9 (69)
6 (26)8 (70)
10 (27)19 (71)
7 (28)20 (72)
18 (29)12 (73)
11 (30)2 (74)
2 (31)10 (75)
12 (32)13 (76)
22 (33)6 (77)
3 (34)1 (78)
8 (35)22 (79)
13 (36)11 (80)
16 (37)3 (81)
19 (38)14 (82)
15 (39)21 (83)
9 (40)16 (84)
5 (41)15 (85)
14 (42)17 (86)
20 (43)18 (87)
1 (44)5 (88)
VærnVærn