Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2022 OS7-027-2022-002 Placeringsgruppering: Östergötland - Vadstena (12A) , 0766679
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: E-153-2021
Lfe: 130 - HS Östergötland Vreta Kloster Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Per Persson, Hagalund 123,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 20-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, SY Harnas
20-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, Atora
20-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, DK Expansion
20-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, Mercedes
2 St. 00 20-08-2021 PR44D06,
3 St. 00 20-08-2021 DK Explicit,
4 St. 00 20-08-2021 DK Explicit, obetad,
5 St. 00 20-08-2021 V3160L,
6 St. 00 20-08-2021 DK Exception,
7 St. 00 20-08-2021 Atora,
8 St. 00 20-08-2021 Dariot,
9 St. 00 20-08-2021 DK Severnyi,
10 St. 00 20-08-2021 SY Florian,
11 St. 00 20-08-2021 DK Expansion,
12 St. 00 20-08-2021 Django,
13 St. 00 20-08-2021 George,
14 St. 00 20-08-2021 PX128,
15 St. 00 20-08-2021 DK Sequel,
16 St. 00 20-08-2021 Smaragd,
17 St. 00 20-08-2021 Hambre,
18 St. 00 20-08-2021 DK Exsteel,
19 St. 00 20-08-2021 Dynamic,
20 St. 00 20-08-2021 Parcours,
21 St. 00 20-08-2021 PT275,
22 St. 00 20-08-2021 HRC723,
23 St. 00 20-08-2021 LG Antigua,
24 St. 00 20-08-2021 PX131,
25 St. 00 20-08-2021 Absolut,
26 St. 00 20-08-2021 LG Aviron,
27 St. 00 20-08-2021 RGT Banquizz,
28 St. 00 20-08-2021 Haugustina,
29 St. 00 20-08-2021 Hostine,
30 St. 00 20-08-2021 Hodysse,
31 St. 00 20-08-2021 V367OL,
32 St. 00 20-08-2021 RNX 3857,
33 St. 00 20-08-2021 Duplo,
34 St. 00 20-08-2021 NPZ18206W11,
35 St. 00 20-08-2021 PT303,
36 St. 00 20-08-2021 Artemis,
37 St. 00 20-08-2021 Ambassador,
38 St. 00 20-08-2021 DK Expat,
39 St. 00 20-08-2021 Akilah,
40 St. 00 20-08-2021 DK Expectation,
41 St. 00 20-08-2021 DK Excited,
Grundbehandlinger:
Ukrudtsbekæmpelse,
Svampebekæmpelse,
Diverse, Insektsbekämpning
Organiske gødninger, Staldgødning
Handelsgødninger, Grundgødskning
20-08-2021, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
20-08-2021, Handelsgødninger, NPK 24-4-5, 250
14-09-2021, Herbicider, Belkar, 0,25
15-09-2021, Insekticider, Mavrik 2F, 0,2
15-03-2022, Handelsgødninger, NPK 24-4-5, 290
27-04-2022, Handelsgødninger, NS 27-4, 235
23-05-2022, Fungicider, Cantus, 0,5
23-05-2022, Fungicider, Quadris, 0,6
10-08-2022, Høst og bjærgning, Høst-dato
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
 Parcel-Rapsjordlopper, % bortgnavet bladareal
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Blomstrende, dato for
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Kranskimmel, % bronsfärgade stængler
 Parcel-Kranskimmel, % stængler med mikrosklerotier
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
P04 7-10 dagar före skörd
 Parcel-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Fredrik Larsson   0707927328/0707927328
fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se

2022 OS7-027-2022-002 , 0766679



Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
13 (1)4 (42)40 (83)18 (124)
4 (2)8 (43)6 (84)6 (125)
10 (3)7 (44)21 (85)11 (126)
28 (4)27 (45)20 (86)Værn
30 (5)16 (46)Værn14 (127)
Værn37 (47)15 (87)Værn
24 (6)23 (48)Værn27 (128)
Værn13 (49)16 (88)36 (129)
36 (7)18 (50)4 (89)Værn
20 (8)Værn8 (90)2 (130)
Værn14 (51)VærnVærn
2 (9)Værn2 (91)31 (131)
Værn39 (52)Værn7 (132)
22 (10)40 (53)17 (92)26 (133)
39 (11)5 (54)32 (93)10 (134)
31 (12)VærnVærnVærn
34 (13)12 (55)12 (94)15 (135)
16 (14)VærnVærnVærn
Værn41 (56)36 (95)Værn
12 (15)11 (57)Værn12 (136)
Værn21 (58)9 (96)Værn
1 (16)17 (59)Værn13 (137)
19 (17)34 (60)18 (97)33 (138)
21 (18)30 (61)41 (98)34 (139)
41 (19)Værn5 (99)8 (140)
27 (20)9 (62)28 (100)16 (141)
26 (21)Værn22 (101)25 (142)
7 (22)22 (63)25 (102)1 (143)
3 (23)35 (64)7 (103)4 (144)
6 (24)1 (65)Værn35 (145)
29 (25)Værn14 (104)38 (146)
17 (26)24 (66)Værn22 (147)
18 (27)Værn19 (105)17 (148)
33 (28)31 (67)Værn40 (149)
32 (29)6 (68)24 (106)19 (150)
40 (30)29 (69)Værn37 (151)
23 (31)Værn34 (107)30 (152)
Værn15 (70)26 (108)3 (153)
9 (32)Værn37 (109)Værn
Værn19 (71)3 (110)9 (154)
VærnVærn23 (111)Værn
14 (33)2 (72)39 (112)39 (155)
VærnVærn35 (113)28 (156)
25 (34)32 (73)10 (114)21 (157)
38 (35)33 (74)33 (115)41 (158)
Værn28 (75)1 (116)Værn
15 (36)26 (76)11 (117)24 (159)
Værn3 (77)27 (118)Værn
11 (37)38 (78)38 (119)29 (160)
8 (38)20 (79)13 (120)5 (161)
35 (39)10 (80)31 (121)23 (162)
5 (40)25 (81)29 (122)20 (163)
37 (41)36 (82)30 (123)32 (164)
VærnVærnVærnVærn