Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2022 OS7-021-2022-006 Placeringsgruppering: Skåne SV (1A) , 0766674
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: MB-_303__-2021
Lfe: 53 - HS Skåne Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Ulf Andersson, Jordholmsvägen 120,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 Sortblandning (SSortbl. h, SY Harnas
Sortblandning (SSortbl. h, Atora
Sortblandning (SSortbl. h, DK Expansion
Sortblandning (SSortbl. h, Smaragd
2 St. 00 24-08-2021 V375OL,
3 St. 00 24-08-2021 Danger,
4 24-08-2021 DK Exbury,
5 St. 00 24-08-2021 DK Expose,
6 St. 00 24-08-2021 DK Exlevel,
7 St. 00 24-08-2021 Flemming,
8 St. 00 24-08-2021 NPZ19248W11,
9 St. 00 24-08-2021 Murray,
10 St. 00 24-08-2021 NPZ18205W11,
11 St. 00 24-08-2021 BNE175,
12 St. 00 24-08-2021 BNG2489,
13 St. 00 24-08-2021 Aurelia,
14 St. 00 24-08-2021 LG Areti,
15 St. 00 24-08-2021 LG Auckland,
16 St. 00 24-08-2021 LG Austin,
17 St. 00 24-08-2021 SY Grandetta,
18 St. 00 24-08-2021 RNX 193046,
19 St. 00 24-08-2021 PT299,
20 St. 00 24-08-2021 PX141,
21 St. 00 24-08-2021 PX142,
22 St. 00 24-08-2021 INV1330,
23 St. 00 24-08-2021 MH 11 CD 037,
24 St. 00 24-08-2021 Helypse,
25 St. 00 24-08-2021 KWS Heikos,
26 St. 00 24-08-2021 BOH 8618,
27 St. 00 24-08-2021 Dart,
28 St. 00 24-08-2021 Romeo,
Grundbehandlinger:
Organiske gødninger, Staldgødning
24-08-2021, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
24-08-2021, Handelsgødninger, NPK 17-5-10, 350
05-09-2021, Herbicider, Focus Ultra, 1,2
05-09-2021, Handelsgødninger, !! lsnnr
05-09-2021, Additiver, Dash, 0,5
05-09-2021, Insekticider, Beta-Baythroid SC 025, 0,25
28-09-2021, Herbicider, Belkar, 0,25
28-09-2021, Insekticider, Nexide, 0,06
03-11-2021, Herbicider, Belkar, 0,2
03-11-2021, Herbicider, Kerb Flo 400, 1,2
06-03-2022, Handelsgødninger, NS 24-6, 300
12-04-2022, Handelsgødninger, NS 27-4, 300
11-05-2022, Fungicider, Propulse SE 250, 0,9
29-07-2022, Høst og bjærgning, Høst-dato
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Lys bladplet, % angrebne planter
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Helena Håkansson   010-4762034/010-4762034
helena.hakansson@hushallningssallskapet.se

2022 OS7-021-2022-006 , 0766674



Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
6 (1)14 (29)5 (57)26 (85)
26 (2)3 (30)24 (58)5 (86)
27 (3)18 (31)20 (59)1 (87)
24 (4)4 (32)22 (60)10 (88)
14 (5)22 (33)17 (61)14 (89)
21 (6)8 (34)15 (62)12 (90)
17 (7)11 (35)7 (63)16 (91)
8 (8)9 (36)9 (64)18 (92)
3 (9)10 (37)14 (65)7 (93)
28 (10)17 (38)11 (66)8 (94)
12 (11)21 (39)25 (67)27 (95)
2 (12)19 (40)28 (68)17 (96)
16 (13)15 (41)21 (69)2 (97)
4 (14)7 (42)18 (70)20 (98)
5 (15)20 (43)2 (71)9 (99)
11 (16)12 (44)23 (72)22 (100)
9 (17)6 (45)1 (73)6 (101)
23 (18)23 (46)4 (74)23 (102)
22 (19)24 (47)27 (75)21 (103)
19 (20)1 (48)12 (76)4 (104)
13 (21)28 (49)19 (77)28 (105)
1 (22)16 (50)26 (78)15 (106)
7 (23)13 (51)13 (79)13 (107)
18 (24)27 (52)10 (80)25 (108)
20 (25)26 (53)16 (81)19 (109)
15 (26)25 (54)6 (82)3 (110)
10 (27)5 (55)8 (83)11 (111)
25 (28)2 (56)3 (84)24 (112)
VærnVærnVærnVærn