Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2021 OS7-027-2021-005 Placeringsgruppering: Skåne SV (1A) , 0764120
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: MB-301/20
Lfe: 53 - HS Skåne Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Jeppa Olander, Hemmesdyngevägen 158,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 18-08-2020 Sortblandning (SSortbl. h, SY Harnas
18-08-2020 Sortblandning (SSortbl. h, Atora
18-08-2020 Sortblandning (SSortbl. h, DK Expansion
18-08-2020 Sortblandning (SSortbl. h, Mercedes
2 St. 00 18-08-2020 PR44D06,
3 St. 00 18-08-2020 DK Exstorm,
4 St. 00 18-08-2020 DK Explicit,
5 St. 00 18-08-2020 Mercedes,
6 St. 00 18-08-2020 V3160L,
7 St. 00 18-08-2020 DK Exception,
8 St. 00 18-08-2020 Atora,
9 St. 00 18-08-2020 Dariot,
10 St. 00 18-08-2020 DK Severnyi,
11 St. 00 18-08-2020 SY Florian,
12 St. 00 18-08-2020 DK Expansion,
13 St. 00 18-08-2020 Django,
14 St. 00 18-08-2020 SY Iowa,
15 St. 00 18-08-2020 George,
16 St. 00 18-08-2020 PX128,
17 St. 00 18-08-2020 DK Sequel,
18 St. 00 18-08-2020 Smaragd,
19 St. 00 18-08-2020 Cristiano KWS,
20 St. 00 18-08-2020 Hambre,
21 St. 00 18-08-2020 Aspect,
22 St. 00 18-08-2020 Darling,
23 St. 00 18-08-2020 DK Exsteel,
24 St. 00 18-08-2020 Dynamic,
25 St. 00 18-08-2020 Parcours,
26 St. 00 18-08-2020 PT275,
27 St. 00 18-08-2020 Amazzonite,
28 St. 00 18-08-2020 HRC723,
29 St. 00 18-08-2020 LG Architect (LE14/276),
30 St. 00 18-08-2020 Helegant,
31 St. 00 18-08-2020 DK Explicit, obetad,
32 St. 00 18-08-2020 PX131,
33 St. 00 18-08-2020 Artemis,
34 St. 00 18-08-2020 Ambassador,
35 St. 00 18-08-2020 RGT Guzzi,
36 St. 00 18-08-2020 DK Expat,
37 St. 00 18-08-2020 DK Extremus,
38 St. 00 18-08-2020 SY Jack,
39 St. 00 18-08-2020 SY Blossom,
40 St. 00 18-08-2020 Phantom,
41 St. 00 18-08-2020 Tempo,
42 St. 00 18-08-2020 Akilah,
43 St. 00 18-08-2020 Crotora,
44 St. 00 18-08-2020 Melodie,
45 St. 00 18-08-2020 Dazzler-doubblet,
Grundbehandlinger:
Ukrudtsbekæmpelse,
Svampebekæmpelse,
Diverse, Insektsbekämpning
Organiske gødninger, Staldgødning
Høst og bjærgning, Høst-dato
Handelsgødninger, Grundgødskning
18-08-2020, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
11-09-2020, Herbicider, Select 240 EC (reg.nr. 509-2), 0,3
11-09-2020, Additiver, Renol, 0,3
18-09-2020, Herbicider, Belkar, 0,25
13-10-2020, Herbicider, Belkar, 0,25
05-03-2021, Handelsgødninger, NS 27-4, 300
24-03-2021, Handelsgødninger, NS 27-4, 220
21-05-2021, Fungicider, Propulse SE 250, 0,8
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
 Parcel-Kornjordloppe, gnav, % areal, blad
 Parcel-Vækstpunktshøjde, cm
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
 Parcel-Lys bladplet, % planter m stængelangreb
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Helena Håkansson   010-4762034/010-4762034
helena.hakansson@hushallningssallskapet.se

2021 OS7-027-2021-005 , 0764120



Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
42 (1)23 (46)18 (91)38 (136)
33 (2)26 (47)28 (92)42 (137)
20 (3)34 (48)36 (93)21 (138)
41 (4)8 (49)9 (94)39 (139)
8 (5)13 (50)11 (95)5 (140)
9 (6)16 (51)40 (96)17 (141)
2 (7)6 (52)14 (97)26 (142)
36 (8)30 (53)3 (98)27 (143)
16 (9)31 (54)34 (99)12 (144)
30 (10)15 (55)24 (100)18 (145)
12 (11)18 (56)12 (101)2 (146)
38 (12)42 (57)10 (102)4 (147)
35 (13)1 (58)42 (103)37 (148)
7 (14)43 (59)5 (104)40 (149)
39 (15)45 (60)16 (105)20 (150)
18 (16)14 (61)31 (106)3 (151)
3 (17)7 (62)44 (107)13 (152)
25 (18)21 (63)25 (108)31 (153)
29 (19)36 (64)32 (109)45 (154)
23 (20)2 (65)2 (110)35 (155)
10 (21)19 (66)38 (111)11 (156)
1 (22)3 (67)6 (112)8 (157)
32 (23)33 (68)13 (113)43 (158)
28 (24)38 (69)41 (114)6 (159)
21 (25)37 (70)7 (115)25 (160)
13 (26)11 (71)4 (116)10 (161)
37 (27)44 (72)8 (117)14 (162)
40 (28)4 (73)22 (118)9 (163)
26 (29)35 (74)30 (119)19 (164)
6 (30)29 (75)37 (120)23 (165)
14 (31)10 (76)39 (121)32 (166)
44 (32)9 (77)45 (122)30 (167)
17 (33)5 (78)26 (123)7 (168)
45 (34)28 (79)21 (124)15 (169)
15 (35)12 (80)29 (125)24 (170)
34 (36)25 (81)15 (126)16 (171)
5 (37)17 (82)20 (127)28 (172)
11 (38)20 (83)19 (128)33 (173)
27 (39)22 (84)17 (129)41 (174)
22 (40)27 (85)43 (130)22 (175)
24 (41)39 (86)27 (131)34 (176)
43 (42)41 (87)35 (132)36 (177)
19 (43)32 (88)23 (133)29 (178)
4 (44)40 (89)1 (134)1 (179)
31 (45)24 (90)33 (135)44 (180)
VærnVærnVærnVærn