Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2021 OS7-021-2021-008 Placeringsgruppering: Varaslätten (15A) , 0764116
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: R-___-2020
Lfe: 52 - HS Skaraborg Logården Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Christer Larsson, Jung, Bystorp 4,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 17-08-2020 Sortblandning (SSortbl. h, SY Harnas
17-08-2020 Sortblandning (SSortbl. h, Atora
17-08-2020 Sortblandning (SSortbl. h, DK Expansion
17-08-2020 Sortblandning (SSortbl. h, Mercedes
2 St. 00 17-08-2020 Croozer,
3 St. 00 17-08-2020 Arkansas,
4 St. 00 17-08-2020 Absolut,
5 St. 00 17-08-2020 LG Aviron,
6 St. 00 17-08-2020 LG Antigua,
7 St. 00 17-08-2020 RGT Banquizz,
8 St. 00 17-08-2020 Haugustina,
9 St. 00 17-08-2020 Hostine,
10 St. 00 17-08-2020 Hodysse,
11 St. 00 17-08-2020 DK EXCITED,
12 St. 00 17-08-2020 V367OL,
13 St. 00 17-08-2020 DK EXPECTATION,
14 St. 00 17-08-2020 Tennyson,
15 St. 00 17-08-2020 RNX 3857,
16 St. 00 17-08-2020 Duplo,
17 St. 00 17-08-2020 NPZ17164W11,
18 St. 00 17-08-2020 Respect,
19 St. 00 17-08-2020 NPZ18206W11,
20 St. 00 17-08-2020 WRH556,
21 St. 00 17-08-2020 PX138,
22 St. 00 17-08-2020 PT303,
23 St. 00 17-08-2020 ES Capello,
Grundbehandlinger:
17-08-2020, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
17-08-2020, Handelsgødninger, NPK 17-5-10, 350
19-08-2020, Andet, Sluxx HP, 5
19-10-2020, Herbicider, Kerb Flo 400, 1,25
11-11-2020, Herbicider, Belkar, 0,5
12-03-2021, Handelsgødninger, YaraMila Raps 17-5-10 , m. S, Mg og B, 376
25-03-2021, Handelsgødninger, NS 24-6, 441
01-06-2021, Fungicider, Cantus, 0,5
04-08-2021, Høst og bjærgning, Høst-dato
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
 Parcel-Plantebestand vår, %
 Led-Blomstrende, dato for
 Led-Højde, cm
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %
 Parcel-Tærskning 0-5


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Thomas Lans   0511-24884/0708-290864
Thomas.Lans@hushallningssallskapet.se

2021 OS7-021-2021-008 , 0764116



Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
7 (1)5 (24)12 (47)12 (70)
23 (2)13 (25)19 (48)23 (71)
13 (3)11 (26)10 (49)11 (72)
2 (4)14 (27)7 (50)6 (73)
22 (5)18 (28)14 (51)7 (74)
11 (6)1 (29)9 (52)15 (75)
19 (7)7 (30)3 (53)18 (76)
3 (8)8 (31)15 (54)17 (77)
1 (9)Værn13 (55)4 (78)
17 (10)21 (32)4 (56)13 (79)
9 (11)Værn11 (57)8 (80)
6 (12)19 (33)17 (58)19 (81)
8 (13)6 (34)2 (59)20 (82)
14 (14)2 (35)Værn3 (83)
5 (15)15 (36)21 (60)22 (84)
20 (16)16 (37)Værn16 (85)
15 (17)9 (38)16 (61)14 (86)
12 (18)4 (39)23 (62)Værn
Værn22 (40)5 (63)21 (87)
21 (19)12 (41)8 (64)Værn
Værn17 (42)6 (65)9 (88)
18 (20)3 (43)18 (66)2 (89)
4 (21)10 (44)22 (67)5 (90)
16 (22)20 (45)20 (68)10 (91)
10 (23)23 (46)1 (69)1 (92)
VærnVærnVærnVærn