Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2021 OS7-021-2021-001 Placeringsgruppering: Östergötland Centrala (12B) , 0764109
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: E-140-2020
Lfe: 130 - HS Östergötland Vreta Kloster Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Fredrik Petersson, Brestorp,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 Sortblandning (SSortbl. h, SY Harnas
Sortblandning (SSortbl. h, Atora
Sortblandning (SSortbl. h, DK Expansion
Sortblandning (SSortbl. h, Mercedes
2 St. 00 03-05-2021 Croozer,
3 St. 00 03-05-2021 Arkansas,
4 St. 00 03-05-2021 Absolut,
5 St. 00 03-05-2021 LG Aviron,
6 St. 00 03-05-2021 LG Antigua,
7 St. 00 03-05-2021 RGT Banquizz,
8 St. 00 03-05-2021 Haugustina,
9 St. 00 03-05-2021 Hostine,
10 St. 00 03-05-2021 Hodysse,
11 St. 00 03-05-2021 DK EXCITED,
12 St. 00 03-05-2021 V367OL,
13 St. 00 03-05-2021 DK EXPECTATION,
14 St. 00 03-05-2021 Tennyson,
15 St. 00 03-05-2021 RNX 3857,
16 St. 00 03-05-2021 Duplo,
17 St. 00 03-05-2021 NPZ17164W11,
18 St. 00 03-05-2021 Respect,
19 St. 00 03-05-2021 NPZ18206W11,
20 St. 00 03-05-2021 WRH556,
21 St. 00 03-05-2021 PX138,
22 St. 00 03-05-2021 PT303,
23 St. 00 03-05-2021 ES Capello,
Grundbehandlinger:
Ukrudtsbekæmpelse,
Svampebekæmpelse,
Diverse, Insektsbekämpning
Organiske gødninger, Staldgødning
Handelsgødninger, Grundgødskning
08-08-2020, Handelsgødninger, PK 0-11-21, Granulert, 220
13-08-2020, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
18-08-2020, Handelsgødninger, NS 27-4, 220
11-09-2020, Herbicider, Belkar, 0,25
19-03-2021, Handelsgødninger, NS 27-4, 315
16-04-2021, Handelsgødninger, NS 27-4, 220
24-05-2021, Fungicider, Orius 200 EW, 0,6
03-08-2021, Høst og bjærgning, Høst-dato
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Blomstrende, dato for
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
 Parcel-Phoma, % planter m
P04 7-10 dagar före skörd
 Parcel-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Fredrik Larsson   0707927328/0707927328
fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se

2021 OS7-021-2021-001 , 0764109



Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
20 (1)19 (24)11 (47)10 (70)
19 (2)8 (25)23 (48)6 (71)
14 (3)Værn_A4 (49)19 (72)
9 (4)21 (26)13 (50)17 (73)
23 (5)Værn_A6 (51)7 (74)
10 (6)13 (27)20 (52)5 (75)
13 (7)22 (28)8 (53)23 (76)
5 (8)18 (29)5 (54)22 (77)
16 (9)6 (30)1 (55)8 (78)
2 (10)23 (31)10 (56)2 (79)
22 (11)16 (32)7 (57)18 (80)
15 (12)12 (33)9 (58)11 (81)
18 (13)20 (34)Værn_A14 (82)
1 (14)2 (35)21 (59)13 (83)
6 (15)3 (36)Værn_A9 (84)
Værn_A7 (37)18 (60)3 (85)
21 (16)1 (38)22 (61)1 (86)
Værn_A10 (39)16 (62)12 (87)
11 (17)4 (40)3 (63)20 (88)
3 (18)14 (41)14 (64)4 (89)
12 (19)17 (42)17 (65)15 (90)
7 (20)15 (43)12 (66)16 (91)
4 (21)11 (44)19 (67)Værn_A
8 (22)5 (45)2 (68)21 (92)
17 (23)9 (46)15 (69)Værn_A
VærnVærnVærnVærn