Nordic Field Trial System Version: 1.1.9501.21942
Komprimeret dokumentation Til oversigt
2025 OS7-027-2025-006 Placeringsgruppering: Skåne SO (1B) , 0773307
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: LB-251-2024
Lfe: 53 - HS Skåne Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Bollerups lantbruksinstitut, Bollerup,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 23-08-2024 Sortblandning (Sverige), Artemis
23-08-2024 Sortblandning (Sverige), DK Expat
23-08-2024 Sortblandning (Sverige), NPZ19248W11
23-08-2024 Sortblandning (Sverige), Smaragd
2 St. 00 23-08-2024 LE16/318,
3 St. 00 23-08-2024 Helypse,
4 St. 00 23-08-2024 DK Expose,
5 St. 00 23-08-2024 DK Expat,
6 St. 00 23-08-2024 V367OL,
7 St. 00 23-08-2024 Artemis,
8 St. 00 23-08-2024 DK Exsteel,
9 St. 00 23-08-2024 DK Sequel,
10 St. 00 23-08-2024 LG Auckland,
11 St. 00 23-08-2024 DK Excited,
12 St. 00 23-08-2024 NPZ17164W11,
13 St. 00 23-08-2024 LG Academic,
14 St. 00 23-08-2024 NPZ19248W11,
15 St. 00 23-08-2024 CWH483D,
16 St. 00 23-08-2024 Romeo,
17 St. 00 23-08-2024 DK Excentric,
18 St. 00 23-08-2024 HRF19240,
19 St. 00 23-08-2024 Janosh,
20 St. 00 23-08-2024 DK Exaura,
21 St. 00 23-08-2024 LE18/406,
22 St. 00 23-08-2024 DK Expat (Obetad),
23 St. 00 23-08-2024 RNX223353,
24 St. 00 23-08-2024 KWS Heikos,
25 St. 00 23-08-2024 PT314,
26 St. 00 23-08-2024 PT315,
27 St. 00 23-08-2024 Ceos,
28 St. 00 23-08-2024 V407OL,
29 St. 00 23-08-2024 Drifter,
30 St. 00 23-08-2024 LG Armada,
31 St. 00 23-08-2024 PT322,
32 St. 00 23-08-2024 PT323,
33 St. 00 23-08-2024 KWS Nautilos,
34 St. 00 23-08-2024 LG Adapt,
35 St. 00 23-08-2024 DK Exigent,
36 St. 00 23-08-2024 DK Exagris,
37 St. 00 23-08-2024 DK Exdeka,
38 St. 00 23-08-2024 Mammut,
39 St. 00 23-08-2024 Cognac,
40 St. 00 23-08-2024 Bernstein,
41 St. 00 23-08-2024 Detlef,
Grundbehandlinger:
Ukrudtsbekæmpelse,
Svampebekæmpelse,
Diverse, Insektsbekämpning
Høst og bjærgning, Høst-dato
Handelsgødninger, Grundgødskning
23-08-2024, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
13-09-2024, Herbicider, Agil 100 EC, 0,8
13-09-2024, Insekticider, Nexide, 0,2
15-10-2024, Herbicider, Belkar, 0,25
15-10-2024, Insekticider, Mavrik, 0,2
04-11-2024, Herbicider, Belkar, 0,25
07-03-2025, Handelsgødninger, NS 27-4, 298
29-03-2025, Handelsgødninger, Bor, 2
29-03-2025, Handelsgødninger, Mangannitrat 235, 0,5
31-03-2025, Handelsgødninger, ledig sverige, 148
08-04-2025, Handelsgødninger, NS 27-4, 280
06-05-2025, Insekticider, Mospilan SG, 0,2
06-05-2025, Fungicider, Propulse SE 250, 0,4
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-JORDPRØVE-UDT., 0 -25 cm til Agrolab(pose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
 Parcel-Rapsjordlopper, % bortgnavet bladareal
 Parcel-Plantebestand, %
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Phoma, index
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
 Parcel-Blomstrende, dato for
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Andreas Andersson   
andreas.andersson@hushallningssallskapet.se

2025 OS7-027-2025-006 , 0773307



Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
2 (1)18 (42)32 (83)20 (124)
38 (2)2 (43)11 (84)5 (125)
35 (3)21 (44)40 (85)1 (126)
40 (4)26 (45)26 (86)26 (127)
33 (5)13 (46)4 (87)27 (128)
22 (6)7 (47)37 (88)33 (129)
30 (7)22 (48)5 (89)23 (130)
10 (8)Værn41 (90)10 (131)
4 (9)15 (49)6 (91)17 (132)
VærnVærn28 (92)11 (133)
9 (10)6 (50)2 (93)14 (134)
Værn20 (51)25 (94)2 (135)
5 (11)3 (52)27 (95)34 (136)
36 (12)30 (53)10 (96)13 (137)
21 (13)11 (54)39 (97)21 (138)
20 (14)28 (55)22 (98)16 (139)
6 (15)5 (56)3 (99)39 (140)
32 (16)32 (57)12 (100)24 (141)
1 (17)39 (58)36 (101)28 (142)
14 (18)17 (59)1 (102)40 (143)
18 (19)19 (60)16 (103)38 (144)
24 (20)35 (61)20 (104)36 (145)
39 (21)4 (62)35 (105)35 (146)
Værn23 (63)13 (106)7 (147)
15 (22)8 (64)18 (107)6 (148)
Værn10 (65)8 (108)3 (149)
31 (23)24 (66)29 (109)37 (150)
37 (24)25 (67)30 (110)41 (151)
13 (25)38 (68)Værn4 (152)
25 (26)41 (69)9 (111)12 (153)
27 (27)40 (70)Værn31 (154)
11 (28)29 (71)17 (112)18 (155)
23 (29)31 (72)33 (113)30 (156)
12 (30)1 (73)7 (114)19 (157)
28 (31)34 (74)24 (115)8 (158)
19 (32)36 (75)31 (116)Værn
29 (33)14 (76)34 (117)9 (159)
7 (34)16 (77)VærnVærn
3 (35)12 (78)15 (118)32 (160)
16 (36)27 (79)Værn29 (161)
41 (37)Værn14 (119)22 (162)
8 (38)9 (80)19 (120)25 (163)
26 (39)Værn23 (121)Værn
34 (40)37 (81)38 (122)15 (164)
17 (41)33 (82)21 (123)Værn
VærnVærnVærnVærn