Nordic Field Trial System Version: 1.1.9501.21942
Komprimeret dokumentation Til oversigt
2025 OS7-027-2025-004 Placeringsgruppering: Öland-Gotland (9) , 0773305
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: I-1083-2024
Lfe: 120 - HS Gotland Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Ove Klintberg, Källunge, Burs
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 12-08-2024 Sortblandning (Sverige), Artemis
12-08-2024 Sortblandning (Sverige), DK Expat
12-08-2024 Sortblandning (Sverige), NPZ19248W11
12-08-2024 Sortblandning (Sverige), Smaragd
2 St. 00 12-08-2024 LE16/318,
3 St. 00 12-08-2024 Helypse,
4 St. 00 12-08-2024 DK Expose,
5 St. 00 12-08-2024 DK Expat,
6 St. 00 12-08-2024 V367OL,
7 St. 00 12-08-2024 Artemis,
8 St. 00 12-08-2024 DK Exsteel,
9 St. 00 12-08-2024 DK Sequel,
10 St. 00 12-08-2024 LG Auckland,
11 St. 00 12-08-2024 DK Excited,
12 St. 00 12-08-2024 NPZ17164W11,
13 St. 00 12-08-2024 LG Academic,
14 St. 00 12-08-2024 NPZ19248W11,
15 St. 00 12-08-2024 CWH483D,
16 St. 00 12-08-2024 Romeo,
17 St. 00 12-08-2024 DK Excentric,
18 St. 00 12-08-2024 HRF19240,
19 St. 00 12-08-2024 Janosh,
20 St. 00 12-08-2024 DK Exaura,
21 St. 00 12-08-2024 LE18/406,
22 St. 00 12-08-2024 DK Expat (Obetad),
23 St. 00 12-08-2024 RNX223353,
24 St. 00 12-08-2024 KWS Heikos,
25 St. 00 12-08-2024 PT314,
26 St. 00 12-08-2024 PT315,
27 St. 00 12-08-2024 Ceos,
28 St. 00 12-08-2024 V407OL,
29 St. 00 12-08-2024 Drifter,
30 St. 00 12-08-2024 LG Armada,
31 St. 00 12-08-2024 PT322,
32 St. 00 12-08-2024 PT323,
33 St. 00 12-08-2024 KWS Nautilos,
34 St. 00 12-08-2024 LG Adapt,
35 St. 00 12-08-2024 DK Exigent,
36 St. 00 12-08-2024 DK Exagris,
37 St. 00 12-08-2024 DK Exdeka,
38 St. 00 12-08-2024 Mammut,
39 St. 00 12-08-2024 Cognac,
40 St. 00 12-08-2024 Bernstein,
41 St. 00 12-08-2024 Detlef,
Grundbehandlinger:
Svampebekæmpelse,
12-08-2024, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
12-08-2024, Handelsgødninger, NPK 10-14-12, 250
25-08-2024, Handelsgødninger, NS 27-4, 140
02-09-2024, Herbicider, Leopard, 1
02-09-2024, Insekticider, Nexide, 0,06
03-10-2024, Herbicider, Agil 100 EC, 0,8
03-10-2024, Handelsgødninger, Wuxal - Raps, 1,6
12-10-2024, Herbicider, Belkar, 0,25
12-10-2024, Handelsgødninger, Wuxal - Raps, 1,2
01-03-2025, Handelsgødninger, YaraBela Sulfan NS 24-6 , m. Mg, 350
21-03-2025, Handelsgødninger, NS 27-4, 225
17-04-2025, Insekticider, Mospilan SG, 0,17
17-04-2025, Handelsgødninger, Wuxal - Raps, 3
26-05-2025, Fungicider, Zenby, 0,8
26-05-2025, Fungicider, Proline EC 250, 0,6
06-08-2025, Høst og bjærgning, Høst-dato
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-JORDPRØVE-UDT., 0 -25 cm til Agrolab(pose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
 Parcel-Rapsjordlopper, % bortgnavet bladareal
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Phoma, index
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
 Led-Blomstrende, dato for
 Parcel-FROSTSKADE, KARAKTER 0-10
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Parcel-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Bo Pettersson   0498-202245/070-7757634
Bo.Pettersson@hushallningssallskapet.se

2025 OS7-027-2025-004 , 0773305



Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
30 (1)37 (42)30 (83)2 (124)
8 (2)21 (43)18 (84)29 (125)
Værn18 (44)39 (85)35 (126)
15 (3)28 (45)19 (86)6 (127)
Værn27 (46)10 (87)19 (128)
24 (4)33 (47)1 (88)37 (129)
4 (5)34 (48)16 (89)8 (130)
28 (6)16 (49)20 (90)26 (131)
40 (7)38 (50)8 (91)34 (132)
5 (8)23 (51)6 (92)28 (133)
25 (9)4 (52)27 (93)17 (134)
19 (10)35 (53)38 (94)39 (135)
22 (11)25 (54)25 (95)13 (136)
33 (12)24 (55)32 (96)25 (137)
2 (13)29 (56)23 (97)Værn
13 (14)36 (57)14 (98)9 (138)
41 (15)6 (58)5 (99)Værn
23 (16)40 (59)26 (100)24 (139)
3 (17)1 (60)37 (101)22 (140)
32 (18)26 (61)Værn10 (141)
6 (19)17 (62)15 (102)23 (142)
18 (20)8 (63)Værn27 (143)
29 (21)12 (64)11 (103)4 (144)
10 (22)10 (65)2 (104)14 (145)
20 (23)11 (66)24 (105)12 (146)
31 (24)3 (67)34 (106)3 (147)
34 (25)5 (68)3 (107)33 (148)
21 (26)30 (69)7 (108)20 (149)
26 (27)31 (70)21 (109)1 (150)
36 (28)32 (71)22 (110)38 (151)
39 (29)14 (72)40 (111)5 (152)
37 (30)13 (73)31 (112)30 (153)
38 (31)Værn28 (113)31 (154)
Værn9 (74)12 (114)18 (155)
9 (32)Værn35 (115)7 (156)
Værn2 (75)13 (116)36 (157)
12 (33)22 (76)4 (117)32 (158)
11 (34)39 (77)29 (118)21 (159)
16 (35)19 (78)36 (119)41 (160)
14 (36)20 (79)Værn40 (161)
27 (37)Værn9 (120)11 (162)
17 (38)15 (80)VærnVærn
1 (39)Værn41 (121)15 (163)
35 (40)41 (81)17 (122)Værn
7 (41)7 (82)33 (123)16 (164)
VærnVærnVærnVærn