Nordic Field Trial System Version: 1.1.9596.19979
FÄLTKORT Till översikt
2026 L7-0822-2026-004 Nationellt jordbruksområde: Mälardalen/Närke (13C) , 0774968
Försök titel: Höstraps. Sortförsök Försöksnummer:: T-___-2025
Lfe: 108 - HS Konsult Brunnby Gröda: Höstraps
Försöksvärd: Johansson, Erik, Byrsta Sången 409,
Försöksbehandlingar:
F1  Sorter
1 St. 00 2025-08-13 Sortblandning (Sverige), Artemis
2025-08-13 Sortblandning (Sverige), DK Expat
2025-08-13 Sortblandning (Sverige), Triathlon
2025-08-13 Sortblandning (Sverige), Helypse
2 St. 00 2025-08-13 PX141,
3 St. 00 2025-08-13 Helypse,
4 St. 00 2025-08-13 DK Expose,
5 St. 00 2025-08-13 DK Expat,
6 St. 00 2025-08-13 DK Sequel,
7 St. 00 2025-08-13 LG Auckland,
8 St. 00 2025-08-13 Crotora,
9 St. 00 2025-08-13 Triathlon,
10 St. 00 2025-08-13 DK Sephor,
11 St. 00 2025-08-13 DK Excentric,
12 St. 00 2025-08-13 Cratos,
13 St. 00 2025-08-13 Crocant,
14 St. 00 2025-08-13 LG Armada,
15 St. 00 2025-08-13 LG Adapt,
16 St. 00 2025-08-13 Artemis,
17 St. 00 2025-08-13 Hemma,
18 St. 00 2025-08-13 Cezanne,
19 St. 00 2025-08-13 DK Exsprint,
20 St. 00 2025-08-13 CWH630,
21 St. 00 2025-08-13 DK Exantra,
Grundbehandlingar:
Ogräsbekämpning,
Svampbekämpning,
Diverse, Insektsbekämpning
Skörd och bärgning, Skördedatum
2025-08-13, Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda
2025-08-13, Gödselmedel, NPK 21-4-7, , 290
2026-04-01, Gödselmedel, YaraBela Sulfan NS 24-6 , Yara, 330
Mätparametrar:
P01 Vid anläggning
 Försök-Jordprov, 0 -25 cm tilll laboratorium
P02 Efter uppkomst
 Rutvis-Planttäthet höst, %
 Rutvis-Plantbestånd, döda plantor, %
P03 Vid förekomst
 Rutvis-Sjukdommer, % angrepp
 Rutvis-Bomullsmögel, index, tidpunkt 1
 Rutvis-Kransmögel, % bronsfärgade stjälkar
 Rutvis-Kransmögel, % stjälkar med
 Rutvis-Kransmögel, % stjälkar med mikrosklerotier
 Rutvis-Torröta, index
P04 7-10 dagar före skörd
 Ledvis-Mognad, datum för
 Ledvis-Strålängd, cm
P05 Vid skörd
 Rutvis-Kärna/frö-prov, till egen analys
 Rutvis-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
 Rutvis-Stråstyrka, %


   Försöksledare
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Utförar-ansvarig
   Hanna Olofsson   019-6032704/+46766698306
hanna.olofsson@hushallningssallskapet.se

2026 L7-0822-2026-004 , 0774968



Rad1.Rad2.
SkyddSkydd
21 (1)1 (43)
12 (2)8 (44)
14 (3)9 (45)
16 (4)21 (46)
1 (5)2 (47)
6 (6)14 (48)
5 (7)7 (49)
4 (8)20 (50)
13 (9)6 (51)
15 (10)18 (52)
8 (11)19 (53)
7 (12)13 (54)
17 (13)12 (55)
10 (14)4 (56)
9 (15)10 (57)
19 (16)5 (58)
20 (17)3 (59)
3 (18)11 (60)
18 (19)17 (61)
11 (20)15 (62)
2 (21)16 (63)
13 (22)11 (64)
1 (23)1 (65)
6 (24)7 (66)
9 (25)3 (67)
15 (26)18 (68)
20 (27)6 (69)
10 (28)15 (70)
17 (29)10 (71)
11 (30)20 (72)
19 (31)12 (73)
12 (32)4 (74)
21 (33)5 (75)
5 (34)14 (76)
7 (35)2 (77)
3 (36)19 (78)
4 (37)9 (79)
8 (38)13 (80)
14 (39)16 (81)
2 (40)8 (82)
18 (41)17 (83)
16 (42)21 (84)
SkyddSkydd