Nordic Field Trial System Version: 1.1.9585.18949
Komprimeret dokumentation Til oversigt
2026 L7-0822-2026-004 Placeringsgruppering: Mälardalen/Närke (13C) , 0774968
Forsøgstitel: Höstraps. Sort försök ForsøgsID: T-___-2025
Lfe: 108 - HS Konsult Brunnby Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Johansson, Erik, Byrsta Sången 409,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 13-08-2025 Sortblandning (Sverige), Artemis
13-08-2025 Sortblandning (Sverige), DK Expat
13-08-2025 Sortblandning (Sverige), NPZ19248W11
13-08-2025 Sortblandning (Sverige), Helypse
2 St. 00 13-08-2025 PX141,
3 St. 00 13-08-2025 Helypse,
4 St. 00 13-08-2025 DK Expose,
5 St. 00 13-08-2025 DK Expat,
6 St. 00 13-08-2025 DK Sequel,
7 St. 00 13-08-2025 LG Auckland,
8 St. 00 13-08-2025 Crotora,
9 St. 00 13-08-2025 NPZ19248W11,
10 St. 00 13-08-2025 CWH483D,
11 St. 00 13-08-2025 DK Excentric,
12 St. 00 13-08-2025 Cratos,
13 St. 00 13-08-2025 CWH520,
14 St. 00 13-08-2025 LG Armada,
15 St. 00 13-08-2025 LG Adapt,
16 St. 00 13-08-2025 Artemis,
17 St. 00 13-08-2025 Hemma,
18 St. 00 13-08-2025 Cezanne,
19 St. 00 13-08-2025 DK Exsprint,
20 St. 00 13-08-2025 DK Exupery,
21 St. 00 13-08-2025 DK Exantra,
Grundbehandlinger:
Ukrudtsbekæmpelse,
Svampebekæmpelse,
Diverse, Insektsbekämpning
Høst og bjærgning, Høst-dato
13-08-2025, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
13-08-2025, Handelsgødninger, NPK 21-4-7, 290
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-JORDPRØVE-UDT., 0 -25 cm til Agrolab(pose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Kranskimmel, % bronsfärgade stængler
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
 Parcel-Kranskimmel, % stængler med mikrosklerotier
 Parcel-Phoma, index
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Hanna Olofsson   019-6032704/+46766698306
hanna.olofsson@hushallningssallskapet.se

2026 L7-0822-2026-004 , 0774968



Rk.1.Rk.2.
VærnVærn
21 (1)1 (43)
12 (2)8 (44)
14 (3)9 (45)
16 (4)21 (46)
1 (5)2 (47)
6 (6)14 (48)
5 (7)7 (49)
4 (8)20 (50)
13 (9)6 (51)
15 (10)18 (52)
8 (11)19 (53)
7 (12)13 (54)
17 (13)12 (55)
10 (14)4 (56)
9 (15)10 (57)
19 (16)5 (58)
20 (17)3 (59)
3 (18)11 (60)
18 (19)17 (61)
11 (20)15 (62)
2 (21)16 (63)
13 (22)11 (64)
1 (23)1 (65)
6 (24)7 (66)
9 (25)3 (67)
15 (26)18 (68)
20 (27)6 (69)
10 (28)15 (70)
17 (29)10 (71)
11 (30)20 (72)
19 (31)12 (73)
12 (32)4 (74)
21 (33)5 (75)
5 (34)14 (76)
7 (35)2 (77)
3 (36)19 (78)
4 (37)9 (79)
8 (38)13 (80)
14 (39)16 (81)
2 (40)8 (82)
18 (41)17 (83)
16 (42)21 (84)
VærnVærn