| 
 
	
		| F1 | Sorter |  
		| 1 | St. 00 |  | Sortblandning (SSortbl. h,  SY Harnas |  |  
		|  | Sortblandning (SSortbl. h,  Avatar |  |  
		|  | Sortblandning (SSortbl. h,  DK Explicit |  |  
		|  | Sortblandning (SSortbl. h,  Mercedes |  |  
		| 2 | St. 00 | 16-08-2018 | Ragnar,  Logaritmesprøjtning |  |  
		| 3 | St. 00 | 16-08-2018 | Hillico,  Logaritmesprøjtning |  |  
		| 4 | St. 00 | 16-08-2018 | ESC16057,  Logaritmesprøjtning |  |  
		| 5 | St. 00 | 16-08-2018 | Cristiano KWS,  Logaritmesprøjtning |  |  
		| 6 | St. 00 | 16-08-2018 | Hambre, |  |  
		| 7 | St. 00 | 16-08-2018 | Aspect, |  |  
		| 8 | St. 00 | 16-08-2018 | Darling, |  |  
		| 9 | St. 00 | 16-08-2018 | DK Exstar, |  |  
		| 10 | St. 00 | 16-08-2018 | DK Exsteel, |  |  
		| 11 | St. 00 | 16-08-2018 | DK Exterrier, |  |  
		| 12 | St. 00 | 16-08-2018 | DK Secret CWH315D, |  |  
		| 13 | St. 00 | 16-08-2018 | WRH 534, |  |  
		| 14 | St. 00 | 16-08-2018 | Dynamic, |  |  
		| 15 | St. 00 | 16-08-2018 | Lasse, |  |  
		| 16 | St. 00 | 16-08-2018 | Parcours, |  |  
		| 17 | St. 00 | 16-08-2018 | PT275, |  |  
		| 18 | St. 00 | 16-08-2018 | Snooker, |  |  
		| 19 | St. 00 | 16-08-2018 | SY Julietta, |  |  
		| 20 | St. 00 | 16-08-2018 | SY Matteo, |  |  
		| 21 | St. 00 | 16-08-2018 | Amazzonite, |  |  
		| 22 | St. 00 | 16-08-2018 | HRC723, |  |  
		| 23 | St. 00 | 16-08-2018 | X15WX522C, |  |  
		| 24 | St. 00 | 16-08-2018 | Atora, |  |  
		| 25 | St. 00 | 16-08-2018 | Atora 35 pl/m2
, |  |  
		| 26 | St. 00 | 16-08-2018 | Atora 20 pl/m2
, |  |  
		| 27 | St. 00 | 16-08-2018 | INV1044, |  |  
		| 28 | St. 00 | 16-08-2018 | INV1055, |  |  
		| F2 |  |  
		| A |  |  | Ubehandlet, |  |  
		| B |  | 16-05-2019 | Svampebekæmpelse, | Högre dos används för att fastställa sorterns svampresistens |  | Grundbehandlinger: 
 
	
	 
		| Ukrudtsbekæmpelse, |  
	 
		| Svampebekæmpelse, |  
	 
		| Høst og bjærgning, Høst-dato |  
	 
		| Herbicider, Belkar, 0,25 |  
	 
		| Herbicider, Select 240 EC (reg.nr. 509-2), 0,3 |  
	 
		| Additiver, Renol, 0,3 |  
	 
		| 16-08-2018, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde, 2 |  
	 
		| 16-08-2018, Handelsgødninger, Grundgødskning, 60 |  
	 
		| 16-08-2018, Handelsgødninger, NPK 27-3-3, 222 |  
	 
		| 01-04-2019, Handelsgødninger, NPK 26-3-5 m. S, Hydro, 350 |  
 
	
		| P01 Ved anlæg |  
		| Forsøg-JORDPRØVE-UDT., 0 -25 cm til Agrolab(pose) |  
		| P02 Efter fremspiring |  
		| Parcel-Plantebestand høst, % |  
		| Parcel-Plantebestand vår, % |  
		| Parcel-Plantebestand, planter/m2 |  
		| P03 Ved forekomst |  
		| Parcel-Sjukdommer, % angrep |  
		| Parcel-Sygdomme, % angreb |  
		| Parcel-Blomstrende, dato for |  
		| P04 7-10 dagar före skörd |  
		| Led-Modenhed, dato for |  
		| Led-Strålængde, cm |  
		| P05 Ved høst |  
		| Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser |  
		| Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret) |  
		| Parcel-Halmstyrke, % |  |