Nordic Field Trial System Version: 1.1.9501.21942
Komprimeret dokumentation Til oversigt
2025 OS7-021-2025-010 Placeringsgruppering: Öland-Gotland (9) , 0774953
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: I-1087-2024
Lfe: 120 - HS Gotland Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Henrik Lindby, Fole, Stentollby
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 20-08-2024 Sortblandning (Sverige), Artemis
20-08-2024 Sortblandning (Sverige), DK Expat
20-08-2024 Sortblandning (Sverige), NPZ19248W11
20-08-2024 Sortblandning (Sverige), Smaragd
2 St. 00 20-08-2024 RNX233337,
3 St. 00 20-08-2024 RNX233029,
4 St. 00 20-08-2024 Credo,
5 St. 00 20-08-2024 KWS Ambos,
6 St. 00 20-08-2024 Andor,
7 St. 00 20-08-2024 KWS Vamos,
8 St. 00 20-08-2024 Hinsta,
9 St. 00 20-08-2024 Gator,
10 St. 00 20-08-2024 PT325,
11 St. 00 20-08-2024 PT326,
12 St. 00 20-08-2024 HRI1279,
13 St. 00 20-08-2024 Haaland,
14 St. 00 20-08-2024 Hemma,
15 St. 00 20-08-2024 DK Exedge,
16 St. 00 20-08-2024 Cezanne,
17 St. 00 20-08-2024 DK Exsprint,
18 St. 00 20-08-2024 Maverick,
19 St. 00 20-08-2024 Commodore,
20 St. 00 20-08-2024 LG Arrakis,
21 St. 00 20-08-2024 Dompteur,
22 St. 00 20-08-2024 DK Exquis,
23 St. 00 20-08-2024 CWH611,
24 St. 00 20-08-2024 Carail,
25 St. 00 20-08-2024 LID Hello,
26 St. 00 20-08-2024 RAP 676,
27 St. 00 20-08-2024 Invigor 2040,
28 St. 00 20-08-2024 Invigor 2050,
Grundbehandlinger:
20-08-2024, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
20-08-2024, Herbicider, Centium 36 CS, 0,25
20-08-2024, Handelsgødninger, NPK 17-5-10, 350
09-03-2025, Handelsgødninger, NS 27-4, 225
02-04-2025, Handelsgødninger, NS 27-4, 375
18-04-2025, Insekticider, Nexide, 0,06
18-04-2025, Handelsgødninger, Mikro Raps, 3,2
18-04-2025, Handelsgødninger, Lantmännen Mikro Spannmål, 1,1
18-04-2025, Handelsgødninger, Bor, 1,5
21-04-2025, Andet, Bevattning, 25
19-05-2025, Fungicider, Propulse SE 250, 1,1
22-06-2025, Andet, Bevattning, 25
03-08-2025, Høst og bjærgning, Høst-dato
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-JORDPRØVE-UDT., 0 -25 cm til Agrolab(pose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
 Parcel-Plantebestand høst, %
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
 Parcel-Phoma, index
 Led-Blomstrende, dato for
P04 7-10 dagar före skörd
 Parcel-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Bo Pettersson   0498-202245/070-7757634
Bo.Pettersson@hushallningssallskapet.se

2025 OS7-021-2025-010 , 0774953



Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
15 (1)8 (29)19 (57)10 (85)
25 (2)27 (30)25 (58)6 (86)
21 (3)5 (31)3 (59)18 (87)
8 (4)15 (32)16 (60)4 (88)
14 (5)18 (33)21 (61)1 (89)
1 (6)7 (34)7 (62)9 (90)
10 (7)20 (35)11 (63)19 (91)
4 (8)9 (36)8 (64)3 (92)
24 (9)13 (37)22 (65)16 (93)
12 (10)14 (38)17 (66)8 (94)
7 (11)2 (39)10 (67)13 (95)
26 (12)21 (40)13 (68)24 (96)
11 (13)12 (41)23 (69)12 (97)
18 (14)19 (42)18 (70)15 (98)
19 (15)16 (43)15 (71)25 (99)
17 (16)1 (44)6 (72)17 (100)
16 (17)26 (45)14 (73)14 (101)
20 (18)28 (46)27 (74)11 (102)
22 (19)11 (47)4 (75)28 (103)
27 (20)10 (48)26 (76)5 (104)
9 (21)23 (49)2 (77)27 (105)
5 (22)6 (50)12 (78)20 (106)
3 (23)3 (51)5 (79)22 (107)
13 (24)22 (52)28 (80)2 (108)
2 (25)24 (53)24 (81)21 (109)
23 (26)17 (54)20 (82)23 (110)
6 (27)25 (55)9 (83)26 (111)
28 (28)4 (56)1 (84)7 (112)
VærnVærnVærnVærn