Nordic Field Trial System Version: 1.1.9684.19810
FÄLTKORT Till översikt
2019 OS7-021-2019-006 Nationellt jordbruksområde: Skåne SV (1A) , 07AB39
Försök titel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) Försöksnummer:: MB-301-2018
Lfe: 53 - HS Skåne Gröda: Höstraps
Försöksvärd: Ulf Andersson, Jordholmsvägen 120,
Försöksbehandlingar:
F1  Sorter
1 St. 00 Sortblandning (Sverige) 2, SY Harnas H
Sortblandning (Sverige) 2, Avatar H NPZ
Sortblandning (Sverige) 2, DK Explicit H Mon
Sortblandning (Sverige) 2, Mercedes
2 St. 00 2018-08-16 Ragnar H,
3 St. 00 2018-08-16 Hillico H (MH 13CB085),
4 St. 00 2018-08-16 ESC16057 H,
5 St. 00 2018-08-16 Cristiano KWS,
6 St. 00 2018-08-16 Hambre H (MH 13CO 085),
7 St. 00 2018-08-16 Aspect H (LE15/299),
8 St. 00 2018-08-16 Darling H (WRH 527),
9 St. 00 2018-08-16 DK Exstar H (CWH375),
10 St. 00 2018-08-16 DK Exsteel,
11 St. 00 2018-08-16 DK Exterrier H (CWH285),
12 St. 00 2018-08-16 DK Secret dvH (CWH315D),
13 St. 00 2018-08-16 Drone H (WRH 534),
14 St. 00 2018-08-16 Dynamic H (WRH 521),
15 St. 00 2018-08-16 Lasse H (LSF14032W11),
16 St. 00 2018-08-16 Parcours (DUBBLETT),
17 St. 00 2018-08-16 PT275 H (14WT509C),
18 St. 00 2018-08-16 Snooker,
19 St. 00 2018-08-16 SY Julietta H (RNX3654),
20 St. 00 2018-08-16 SY Matteo H (RNX3644),
21 St. 00 2018-08-16 Amazzonite H (HRD418),
22 St. 00 2018-08-16 Azurite H (HRC723),
23 St. 00 2018-08-16 X15WX522C dvH,
24 St. 00 2018-08-16 Atora H,
25 St. 00 2018-08-16 Atora 35 pl/m2,
26 St. 00 2018-08-16 Atora 20 pl/m2,
27 St. 00 2018-08-16 INV1044,
28 St. 00 2018-08-16 INV1055,
F2  Svampbehandling
A Obehandlat,
B 2019-05-03 Svampbekämpning, Intensiv kem.beh. för att fastställa sortens svampresistens
Grundbehandlingar:
Ogräsbekämpning,
Svampbekämpning,
Diverse, Insektsbekämpning
Organiske gødninger, Stallgödsel
Skörd och bärgning, Skördedatum
Gödselmedel, Grundgödsling
2018-08-16, Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda
2018-08-28, Annat, Sluxx HP, 5
2019-05-03, Insekticider, Biscaya OD 240, 0,3
Mätparametrar:
P01 Vid anläggning
 Försök-Jordprov, 0 -25 cm tilll laboratorium
P02 Efter uppkomst
 Rutvis-Planttäthet höst, %
 Rutvis-Planttäthet vår, %
P03 Vid förekomst
 Rutvis-Sjukdomar, % angrepp
 Rutvis-Sjukdommer, % angrepp
 Rutvis-Blomning, datum för
 Rutvis-Plantbestånd, plantor/yta
P04 7-10 dagar före skörd
 Ledvis-Mognad, datum för
 Ledvis-Strålängd, cm
P05 Vid skörd
 Rutvis-Kärna/frö-prov, till egen analys
 Rutvis-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
 Rutvis-Stråstyrka, %


   Försöksledare
   Jannie Hagman   018-671423
Jannie.Hagman@slu.se


   Utförar-ansvarig
   Helena Håkansson   +46104762034/010-4762034
helena.hakansson@hushallningssallskapet.se

2019 OS7-021-2019-006 , 07AB39



Rad1.Rad2.Rad3.Rad4.
SkyddSkyddSkyddSkydd
A19 (1)B8 (29)B5 (57)A28 (85)
A3 (2)B18 (30)B19 (58)A18 (86)
A14 (3)B16 (31)B21 (59)A2 (87)
A28 (4)B2 (32)B9 (60)A14 (88)
A4 (5)B7 (33)B26 (61)A16 (89)
A21 (6)B19 (34)B13 (62)A12 (90)
A22 (7)B13 (35)B12 (63)A20 (91)
A9 (8)B15 (36)B8 (64)A3 (92)
A18 (9)B1 (37)B7 (65)A10 (93)
A24 (10)B17 (38)B24 (66)A11 (94)
A20 (11)B3 (39)B6 (67)A26 (95)
A1 (12)B9 (40)B25 (68)A8 (96)
A6 (13)B20 (41)B22 (69)A7 (97)
A15 (14)B12 (42)B18 (70)A19 (98)
A16 (15)B28 (43)B17 (71)A6 (99)
A10 (16)B25 (44)B14 (72)A24 (100)
A5 (17)B11 (45)B15 (73)A23 (101)
A23 (18)B24 (46)B20 (74)A25 (102)
A25 (19)B5 (47)B3 (75)A15 (103)
A2 (20)B14 (48)B28 (76)A13 (104)
A17 (21)B10 (49)B2 (77)A9 (105)
A8 (22)B27 (50)B23 (78)A4 (106)
A11 (23)B26 (51)B16 (79)A5 (107)
A26 (24)B22 (52)B10 (80)A27 (108)
A12 (25)B4 (53)B11 (81)A1 (109)
A13 (26)B23 (54)B1 (82)A22 (110)
A7 (27)B21 (55)B4 (83)A21 (111)
A27 (28)B6 (56)B27 (84)A17 (112)
SkyddSkyddSkyddSkydd