Nordic Field Trial System Version: 1.1.9501.21942
Komprimeret dokumentation Til oversigt
2025 OS7-027-2025-002 Placeringsgruppering: Östergötland - Vadstena (12A) , 0773303
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: E-140-2024
Lfe: 130 - HS Östergötland Vreta Kloster Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Malmströms LB AB, Broby Gård,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 15-08-2024 Sortblandning (Sverige), Artemis
15-08-2024 Sortblandning (Sverige), DK Expat
15-08-2024 Sortblandning (Sverige), NPZ19248W11
15-08-2024 Sortblandning (Sverige), Smaragd
2 St. 00 15-08-2024 LE16/318,
3 St. 00 15-08-2024 Helypse,
4 St. 00 15-08-2024 DK Expose,
5 St. 00 15-08-2024 DK Expat,
6 St. 00 15-08-2024 V367OL,
7 St. 00 15-08-2024 Artemis,
8 St. 00 15-08-2024 DK Exsteel,
9 St. 00 15-08-2024 DK Sequel,
10 St. 00 15-08-2024 LG Auckland,
11 St. 00 15-08-2024 DK Excited,
12 St. 00 15-08-2024 NPZ17164W11,
13 St. 00 15-08-2024 LG Academic,
14 St. 00 15-08-2024 NPZ19248W11,
15 St. 00 15-08-2024 CWH483D,
16 St. 00 15-08-2024 Romeo,
17 St. 00 15-08-2024 DK Excentric,
18 St. 00 15-08-2024 HRF19240,
19 St. 00 15-08-2024 Janosh,
20 St. 00 15-08-2024 DK Exaura,
21 St. 00 15-08-2024 LE18/406,
22 St. 00 15-08-2024 DK Expat (Obetad),
23 St. 00 15-08-2024 RNX223353,
24 St. 00 15-08-2024 KWS Heikos,
25 St. 00 15-08-2024 PT314,
26 St. 00 15-08-2024 PT315,
27 St. 00 15-08-2024 Ceos,
28 St. 00 15-08-2024 V407OL,
29 St. 00 15-08-2024 Drifter,
30 St. 00 15-08-2024 LG Armada,
31 St. 00 15-08-2024 PT322,
32 St. 00 15-08-2024 PT323,
33 St. 00 15-08-2024 KWS Nautilos,
34 St. 00 15-08-2024 LG Adapt,
35 St. 00 15-08-2024 DK Exigent,
36 St. 00 15-08-2024 DK Exagris,
37 St. 00 15-08-2024 DK Exdeka,
38 St. 00 15-08-2024 Mammut,
39 St. 00 15-08-2024 Cognac,
40 St. 00 15-08-2024 Bernstein,
41 St. 00 15-08-2024 Detlef,
Grundbehandlinger:
Ukrudtsbekæmpelse,
Svampebekæmpelse,
Diverse, Insektsbekämpning
Handelsgødninger, Grundgødskning
30-07-2024, Organiske gødninger, Gylle, fjerkræ, Gennemsnit, 9
14-08-2024, Herbicider, Credit Xtreme (RoundUp), 1
15-08-2024, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
19-08-2024, Herbicider, Kalif 360 CS, 0,3
26-08-2024, Andet, Sluxx HP, 5
13-09-2024, Herbicider, Leopard, 0,75
13-09-2024, Insekticider, Nexide, 0,06
24-09-2024, Herbicider, Belkar, 0,25
25-03-2025, Handelsgødninger, NS 27-4, 346
07-08-2025, Høst og bjærgning, Høst-dato
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-JORDPRØVE-UDT., 0 -25 cm til Agrolab(pose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
 Parcel-Rapsjordlopper, % bortgnavet bladareal
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Phoma, index
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
 Led-Blomstrende, dato for
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Fredrik Larsson   0707927328/0707927328
fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se

2025 OS7-027-2025-002 , 0773303



Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
35 (1)27 (42)23 (83)19 (124)
19 (2)6 (43)14 (84)41 (125)
5 (3)35 (44)6 (85)40 (126)
28 (4)41 (45)28 (86)32 (127)
39 (5)2 (46)5 (87)20 (128)
32 (6)17 (47)21 (88)25 (129)
VærnVærn25 (89)34 (130)
9 (7)15 (48)33 (90)1 (131)
VærnVærn20 (91)36 (132)
30 (8)37 (49)3 (92)22 (133)
25 (9)34 (50)18 (93)23 (134)
7 (10)7 (51)35 (94)24 (135)
1 (11)23 (52)22 (95)38 (136)
27 (12)18 (53)29 (96)35 (137)
31 (13)19 (54)1 (97)4 (138)
29 (14)10 (55)13 (98)39 (139)
40 (15)16 (56)34 (99)12 (140)
26 (16)28 (57)Værn6 (141)
21 (17)25 (58)9 (100)30 (142)
18 (18)31 (59)Værn18 (143)
Værn12 (60)31 (101)37 (144)
15 (19)22 (61)4 (102)13 (145)
Værn24 (62)2 (103)27 (146)
2 (20)33 (63)41 (104)3 (147)
24 (21)Værn32 (105)28 (148)
17 (22)9 (64)38 (106)21 (149)
8 (23)Værn17 (107)26 (150)
13 (24)36 (65)12 (108)14 (151)
36 (25)30 (66)7 (109)7 (152)
23 (26)3 (67)26 (110)Værn
12 (27)21 (68)8 (111)9 (153)
20 (28)32 (69)11 (112)Værn
11 (29)4 (70)Værn8 (154)
38 (30)38 (71)15 (113)Værn
6 (31)29 (72)Værn15 (155)
16 (32)8 (73)37 (114)Værn
3 (33)40 (74)24 (115)29 (156)
34 (34)5 (75)30 (116)16 (157)
33 (35)13 (76)19 (117)2 (158)
4 (36)20 (77)36 (118)10 (159)
10 (37)14 (78)27 (119)17 (160)
41 (38)11 (79)39 (120)11 (161)
37 (39)1 (80)40 (121)33 (162)
22 (40)39 (81)16 (122)5 (163)
14 (41)26 (82)10 (123)31 (164)
VærnVærnVærnVærn