Nordic Field Trial System Version: 1.1.9585.18949
Komprimeret dokumentation Til oversigt
2026 OS7-021-2026-009 Placeringsgruppering: Vänerns S kustområde (15B) , 0774952
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: R-___-2025
Lfe: 52 - HS Skaraborg Logården Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Christer Larsson, Jung, Bystorp 4,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 08-08-2025 Sortblandning (Sverige), Artemis
08-08-2025 Sortblandning (Sverige), DK Expat
08-08-2025 Sortblandning (Sverige), NPZ19248W11
08-08-2025 Sortblandning (Sverige), Helypse
2 St. 00 08-08-2025 Blackberry,
3 St. 00 08-08-2025 Genios,
4 St. 00 08-08-2025 Hindiana,
5 St. 00 08-08-2025 Karat,
6 St. 00 08-08-2025 Crown,
7 St. 00 08-08-2025 KWS Domingos,
8 St. 00 08-08-2025 KWS Talentos,
9 St. 00 08-08-2025 RGT Eros,
10 St. 00 08-08-2025 RGT Inezz,
11 St. 00 08-08-2025 DK Exupery,
12 St. 00 08-08-2025 PT330,
13 St. 00 08-08-2025 LG Adrenalin,
14 St. 00 08-08-2025 DMH679,
15 St. 00 08-08-2025 Dora,
16 St. 00 08-08-2025 DK Exantra,
17 St. 00 08-08-2025 Heden,
18 St. 00 08-08-2025 DK Exarho,
19 St. 00 08-08-2025 Challenger,
20 St. 00 08-08-2025 Bartosh,
21 St. 00 08-08-2025 Lotus,
22 St. 00 08-08-2025 Manet,
Grundbehandlinger:
Svampebekæmpelse,
Høst og bjærgning, Høst-dato
08-08-2025, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
08-08-2025, Handelsgødninger, NPK 17-5-10, 350
12-08-2025, Andet, Sluxx HP, 5
27-09-2025, Herbicider, Gajus, 2,25
27-09-2025, Handelsgødninger, Raps Micro, 0,5
20-03-2026, Handelsgødninger, YaraBela Sulfan NS 24-6 , m. Mg, 292
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-JORDPRØVE-UDT., 0 -25 cm til Agrolab(pose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
P03 Ved forekomst
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
 Parcel-Kranskimmel, % stængler med mikrosklerotier
 Parcel-Kranskimmel, % bronsfärgade stængler
 Parcel-Phoma, index
 Led-Blomstr.begyndt, dato for
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Thomas Lans   0511-24884/0708-290864
Thomas.Lans@hushallningssallskapet.se

2026 OS7-021-2026-009 , 0774952



Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
13 (1)15 (23)6 (45)21 (67)
3 (2)17 (24)4 (46)9 (68)
17 (3)9 (25)7 (47)18 (69)
7 (4)1 (26)20 (48)16 (70)
4 (5)4 (27)1 (49)10 (71)
12 (6)2 (28)10 (50)20 (72)
18 (7)16 (29)11 (51)12 (73)
10 (8)22 (30)13 (52)15 (74)
5 (9)12 (31)5 (53)6 (75)
6 (10)18 (32)18 (54)13 (76)
19 (11)8 (33)2 (55)17 (77)
14 (12)11 (34)19 (56)4 (78)
9 (13)6 (35)15 (57)14 (79)
15 (14)19 (36)12 (58)11 (80)
16 (15)5 (37)16 (59)22 (81)
20 (16)7 (38)9 (60)5 (82)
11 (17)20 (39)17 (61)7 (83)
8 (18)3 (40)3 (62)2 (84)
1 (19)13 (41)22 (63)19 (85)
2 (20)21 (42)8 (64)8 (86)
22 (21)10 (43)14 (65)3 (87)
21 (22)14 (44)21 (66)1 (88)
VærnVærnVærnVærn