Nordic Field Trial System Version: 1.1.9020.19547
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2022 OS7-027-2022-006 Placeringsgruppering: Skåne SV (1A) , 0766683
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: MB-301-2021
Lfe: 53 - HS Skåne Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Göran Andersson, Källstorpsvägen 74-26,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 Sortblandning (SSortbl. h, SY Harnas
Sortblandning (SSortbl. h, Atora
Sortblandning (SSortbl. h, DK Expansion
Sortblandning (SSortbl. h, Mercedes
2 St. 00 23-08-2021 PR44D06,
3 St. 00 23-08-2021 DK Explicit,
4 St. 00 23-08-2021 DK Explicit, obetad,
5 St. 00 23-08-2021 V3160L,
6 St. 00 23-08-2021 DK Exception,
7 St. 00 23-08-2021 Atora,
8 St. 00 23-08-2021 Dariot,
9 St. 00 23-08-2021 DK Severnyi,
10 St. 00 23-08-2021 SY Florian,
11 St. 00 23-08-2021 DK Expansion,
12 St. 00 23-08-2021 Django,
13 St. 00 23-08-2021 George,
14 St. 00 23-08-2021 PX128,
15 St. 00 23-08-2021 DK Sequel,
16 St. 00 23-08-2021 Smaragd,
17 St. 00 23-08-2021 Hambre,
18 St. 00 23-08-2021 DK Exsteel,
19 St. 00 23-08-2021 Dynamic,
20 St. 00 23-08-2021 Parcours,
21 St. 00 23-08-2021 PT275,
22 St. 00 23-08-2021 HRC723,
23 St. 00 23-08-2021 LG Antigua,
24 St. 00 23-08-2021 PX131,
25 St. 00 23-08-2021 Absolut,
26 St. 00 23-08-2021 LG Aviron,
27 St. 00 23-08-2021 RGT Banquizz,
28 St. 00 23-08-2021 Haugustina,
29 St. 00 23-08-2021 Hostine,
30 St. 00 23-08-2021 Hodysse,
31 St. 00 23-08-2021 V367OL,
32 St. 00 23-08-2021 RNX 3857,
33 St. 00 23-08-2021 Duplo,
34 St. 00 23-08-2021 NPZ18206W11,
35 St. 00 23-08-2021 PT303,
36 St. 00 23-08-2021 Artemis,
37 St. 00 23-08-2021 Ambassador,
38 St. 00 23-08-2021 DK Expat,
39 St. 00 23-08-2021 Akilah,
40 St. 00 23-08-2021 DK Expectation,
41 St. 00 23-08-2021 DK Excited,
Grundbehandlinger:
Handelsgødninger, !! lsnnr
Handelsgødninger, !! lsnnr
Handelsgødninger, !! lsnnr
Handelsgødninger, !! lsnnr
23-08-2021, Handelsgødninger, YaraMila Raps 17-5-10 , m. S, Mg og B, 350
24-08-2021, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
07-09-2021, Herbicider, Leopard, 0,7
07-09-2021, Insekticider, Mavrik 2F, 0,3
07-09-2021, Additiver, Väto, 0,1
21-09-2021, Herbicider, Belkar, 0,25
21-09-2021, Insekticider, Fastac 50, 0,3
25-10-2021, Herbicider, Belkar, 0,25
08-11-2021, Herbicider, Kerb 400 SC, 1,15
07-03-2022, Handelsgødninger, NS 24-6, 302
19-03-2022, Handelsgødninger, Norotec Raps, NoroTec, 3
30-03-2022, Handelsgødninger, NS 24-6, 323
09-05-2022, Fungicider, Propulse SE 250, 0,7
30-07-2022, Høst og bjærgning, Høst-dato
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
 Parcel-Rapsjordlopper, % bortgnavet bladareal
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
 Parcel-Phoma, index
 Parcel-Kranskimmel, % bronsfärgade stængler
 Parcel-Kranskimmel, % stængler med mikrosklerotier
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Helena Håkansson   010-4762034/010-4762034
helena.hakansson@hushallningssallskapet.se

2022 OS7-027-2022-006 , 0766683



Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
17 (1)2 (42)34 (83)16 (124)
11 (2)29 (43)29 (84)41 (125)
30 (3)22 (44)25 (85)18 (126)
26 (4)4 (45)19 (86)33 (127)
14 (5)30 (46)35 (87)8 (128)
9 (6)36 (47)8 (88)3 (129)
34 (7)38 (48)22 (89)30 (130)
2 (8)16 (49)40 (90)20 (131)
15 (9)11 (50)15 (91)40 (132)
7 (10)28 (51)12 (92)7 (133)
12 (11)15 (52)36 (93)11 (134)
8 (12)35 (53)41 (94)1 (135)
21 (13)31 (54)17 (95)29 (136)
32 (14)9 (55)38 (96)9 (137)
36 (15)1 (56)3 (97)34 (138)
28 (16)39 (57)31 (98)15 (139)
10 (17)33 (58)2 (99)2 (140)
29 (18)12 (59)5 (100)23 (141)
5 (19)25 (60)24 (101)13 (142)
33 (20)27 (61)26 (102)28 (143)
24 (21)5 (62)1 (103)39 (144)
16 (22)3 (63)33 (104)35 (145)
19 (23)23 (64)21 (105)25 (146)
13 (24)17 (65)13 (106)21 (147)
1 (25)20 (66)23 (107)10 (148)
6 (26)32 (67)11 (108)17 (149)
38 (27)19 (68)4 (109)5 (150)
3 (28)21 (69)6 (110)26 (151)
27 (29)41 (70)20 (111)24 (152)
22 (30)7 (71)14 (112)38 (153)
35 (31)24 (72)7 (113)27 (154)
23 (32)34 (73)18 (114)4 (155)
37 (33)37 (74)27 (115)22 (156)
40 (34)6 (75)28 (116)32 (157)
4 (35)10 (76)10 (117)37 (158)
18 (36)18 (77)37 (118)31 (159)
20 (37)26 (78)30 (119)12 (160)
25 (38)13 (79)9 (120)36 (161)
Fejl (39)40 (80)39 (121)6 (162)
41 (40)8 (81)32 (122)19 (163)
31 (41)14 (82)16 (123)14 (164)
VærnVærnVærnVærn