Nordic Field Trial System Version: 1.1.9596.19979
FÄLTKORT Till översikt
2026 L7-0822-2026-001 Nationellt jordbruksområde: Mälardalen/Närke (13C) , 0774965
Försök titel: Höstraps. Sortförsök Försöksnummer:: U-___-2025
Lfe: 108 - HS Konsult Brunnby Gröda: Höstraps
Försöksvärd: Åsby Lantbruk AB, Åsby, Yngve Lorenz
Försöksbehandlingar:
F1  Sorter
1 St. 00 2025-08-14 Sortblandning (Sverige), Artemis
2025-08-14 Sortblandning (Sverige), DK Expat
2025-08-14 Sortblandning (Sverige), Triathlon
2025-08-14 Sortblandning (Sverige), Helypse
2 St. 00 2025-08-14 PX141,
3 St. 00 2025-08-14 Helypse,
4 St. 00 2025-08-14 DK Expose,
5 St. 00 2025-08-14 DK Expat,
6 St. 00 2025-08-14 DK Sequel,
7 St. 00 2025-08-14 LG Auckland,
8 St. 00 2025-08-14 Crotora,
9 St. 00 2025-08-14 Triathlon,
10 St. 00 2025-08-14 DK Sephor,
11 St. 00 2025-08-14 DK Excentric,
12 St. 00 2025-08-14 Cratos,
13 St. 00 2025-08-14 Crocant,
14 St. 00 2025-08-14 LG Armada,
15 St. 00 2025-08-14 LG Adapt,
16 St. 00 2025-08-14 Artemis,
17 St. 00 2025-08-14 Hemma,
18 St. 00 2025-08-14 Cezanne,
19 St. 00 2025-08-14 DK Exsprint,
20 St. 00 2025-08-14 CWH630,
21 St. 00 2025-08-14 DK Exantra,
Grundbehandlingar:
Ogräsbekämpning,
Svampbekämpning,
Diverse, Insektsbekämpning
Skörd och bärgning, Skördedatum
2025-08-14, Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda
2025-08-14, Gödselmedel, YaraMila Raps 17-5-10 , , 350
2026-04-28, Gödselmedel, Axan, 250
Mätparametrar:
P01 Vid anläggning
 Försök-Jordprov, 0 -25 cm tilll laboratorium
P02 Efter uppkomst
 Rutvis-Planttäthet höst, %
 Rutvis-Plantbestånd, döda plantor, %
P03 Vid förekomst
 Rutvis-Sjukdommer, % angrepp
 Rutvis-Bomullsmögel, index, tidpunkt 1
 Rutvis-Kransmögel, % bronsfärgade stjälkar
 Rutvis-Kransmögel, % stjälkar med
 Rutvis-Kransmögel, % stjälkar med mikrosklerotier
 Rutvis-Torröta, index
P04 7-10 dagar före skörd
 Rutvis-Mognad, datum för
 Ledvis-Strålängd, cm
P05 Vid skörd
 Rutvis-Kärna/frö-prov, till egen analys
 Rutvis-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
 Rutvis-Stråstyrka, %


   Försöksledare
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Utförar-ansvarig
   Bob Wennström   /070-6022684
bob.wennstrom@hushallningssallskapet.se

2026 L7-0822-2026-001 , 0774965



Rad1.Rad2.
SkyddSkydd
21 (1)9 (43)
19 (2)13 (44)
4 (3)6 (45)
1 (4)19 (46)
9 (5)11 (47)
3 (6)20 (48)
2 (7)18 (49)
13 (8)2 (50)
10 (9)14 (51)
18 (10)17 (52)
14 (11)4 (53)
7 (12)16 (54)
5 (13)7 (55)
20 (14)3 (56)
6 (15)15 (57)
12 (16)21 (58)
17 (17)12 (59)
8 (18)10 (60)
16 (19)5 (61)
15 (20)1 (62)
11 (21)8 (63)
18 (22)2 (64)
11 (23)16 (65)
2 (24)11 (66)
7 (25)6 (67)
5 (26)21 (68)
15 (27)5 (69)
4 (28)13 (70)
12 (29)15 (71)
3 (30)18 (72)
1 (31)19 (73)
16 (32)14 (74)
19 (33)10 (75)
10 (34)17 (76)
13 (35)3 (77)
9 (36)12 (78)
17 (37)7 (79)
20 (38)8 (80)
21 (39)9 (81)
14 (40)1 (82)
6 (41)4 (83)
8 (42)20 (84)
SkyddSkydd