Nordic Field Trial System Version: 1.1.9585.18949
Komprimeret dokumentation Til oversigt
2026 L7-0822-2026-001 Placeringsgruppering: Mälardalen/Närke (13C) , 0774965
Forsøgstitel: Höstraps. Sort försök ForsøgsID: U-___-2025
Lfe: 108 - HS Konsult Brunnby Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Åsby Lantbruk AB, Åsby, Yngve Lorenz
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 14-08-2025 Sortblandning (Sverige), Artemis
14-08-2025 Sortblandning (Sverige), DK Expat
14-08-2025 Sortblandning (Sverige), NPZ19248W11
14-08-2025 Sortblandning (Sverige), Helypse
2 St. 00 14-08-2025 PX141,
3 St. 00 14-08-2025 Helypse,
4 St. 00 14-08-2025 DK Expose,
5 St. 00 14-08-2025 DK Expat,
6 St. 00 14-08-2025 DK Sequel,
7 St. 00 14-08-2025 LG Auckland,
8 St. 00 14-08-2025 Crotora,
9 St. 00 14-08-2025 NPZ19248W11,
10 St. 00 14-08-2025 CWH483D,
11 St. 00 14-08-2025 DK Excentric,
12 St. 00 14-08-2025 Cratos,
13 St. 00 14-08-2025 CWH520,
14 St. 00 14-08-2025 LG Armada,
15 St. 00 14-08-2025 LG Adapt,
16 St. 00 14-08-2025 Artemis,
17 St. 00 14-08-2025 Hemma,
18 St. 00 14-08-2025 Cezanne,
19 St. 00 14-08-2025 DK Exsprint,
20 St. 00 14-08-2025 DK Exupery,
21 St. 00 14-08-2025 DK Exantra,
Grundbehandlinger:
Ukrudtsbekæmpelse,
Svampebekæmpelse,
Diverse, Insektsbekämpning
Høst og bjærgning, Høst-dato
14-08-2025, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
14-08-2025, Handelsgødninger, YaraMila Raps 17-5-10 , m. S, Mg og B, 350
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-JORDPRØVE-UDT., 0 -25 cm til Agrolab(pose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Kranskimmel, % bronsfärgade stængler
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
 Parcel-Kranskimmel, % stængler med mikrosklerotier
 Parcel-Phoma, index
P04 7-10 dagar före skörd
 Parcel-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Bob Wennström   /070-6022684
bob.wennstrom@hushallningssallskapet.se

2026 L7-0822-2026-001 , 0774965



Rk.1.Rk.2.
VærnVærn
21 (1)9 (43)
19 (2)13 (44)
4 (3)6 (45)
1 (4)19 (46)
9 (5)11 (47)
3 (6)20 (48)
2 (7)18 (49)
13 (8)2 (50)
10 (9)14 (51)
18 (10)17 (52)
14 (11)4 (53)
7 (12)16 (54)
5 (13)7 (55)
20 (14)3 (56)
6 (15)15 (57)
12 (16)21 (58)
17 (17)12 (59)
8 (18)10 (60)
16 (19)5 (61)
15 (20)1 (62)
11 (21)8 (63)
18 (22)2 (64)
11 (23)16 (65)
2 (24)11 (66)
7 (25)6 (67)
5 (26)21 (68)
15 (27)5 (69)
4 (28)13 (70)
12 (29)15 (71)
3 (30)18 (72)
1 (31)19 (73)
16 (32)14 (74)
19 (33)10 (75)
10 (34)17 (76)
13 (35)3 (77)
9 (36)12 (78)
17 (37)7 (79)
20 (38)8 (80)
21 (39)9 (81)
14 (40)1 (82)
6 (41)4 (83)
8 (42)20 (84)
VærnVærn