Nordic Field Trial System Version: 1.1.9797.11085
FÄLTKORT Till översikt
2024 OS7-027-2024-004 Nationellt jordbruksområde: Öland-Gotland (9) , 0771015
Försök titel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) Försöksnummer:: I-1028-2023
Lfe: 120 - HS Gotland Gröda: Höstraps
Försöksvärd: Ove Klintberg, Källunge, Burs
Försöksbehandlingar:
F1  Sorter
1 St. 00 2023-08-17 Sortblandning (Sverige), Atora H
2023-08-17 Sortblandning (Sverige), Triathlon
2023-08-17 Sortblandning (Sverige), DK Expansion H
2023-08-17 Sortblandning (Sverige), Smaragd (dubblett)
2 St. 00 2023-08-17 Aganos,
3 St. 00 2023-08-17 PX141,
4 St. 00 2023-08-17 Manhattan,
5 St. 00 2023-08-17 Helypse,
6 St. 00 2023-08-17 DK Explicit H Mon,
7 St. 00 2023-08-17 DK Expose,
8 St. 00 2023-08-17 DK Expat,
9 St. 00 2023-08-17 V367OL,
10 St. 00 2023-08-17 Artemis,
11 St. 00 2023-08-17 DK Exsteel,
12 St. 00 2023-08-17 DK Sequel,
13 St. 00 2023-08-17 Cristiano KWS,
14 St. 00 2023-08-17 Parcours,
15 St. 00 2023-08-17 Hodysse,
16 St. 00 2023-08-17 Hostine,
17 St. 00 2023-08-17 LG Austin,
18 St. 00 2023-08-17 LG Auckland,
19 St. 00 2023-08-17 DK Excited,
20 St. 00 2023-08-17 PT303,
21 St. 00 2023-08-17 Dazzler,
22 St. 00 2023-08-17 Akilah,
23 St. 00 2023-08-17 Herakles,
24 St. 00 2023-08-17 DK Exbury,
25 St. 00 2023-08-17 V 375 OL,
26 St. 00 2023-08-17 PT312,
27 St. 00 2023-08-17 LG Academic,
28 St. 00 2023-08-17 LG Adeline,
29 St. 00 2023-08-17 PX144,
30 St. 00 2023-08-17 Triathlon,
31 St. 00 2023-08-17 DK Sephor,
32 St. 00 2023-08-17 Romeo,
33 St. 00 2023-08-17 Bogota,
34 St. 00 2023-08-17 DK Exsun,
35 St. 00 2023-08-17 DK Excentric,
36 St. 00 2023-08-17 PX147,
37 St. 00 2023-08-17 RGT Paradizze,
38 St. 00 2023-08-17 Blackmoon,
39 St. 00 2023-08-17 Trinidad,
40 St. 00 2023-08-17 Janosh,
41 St. 00 2023-08-17 DK Exaura,
42 St. 00 2023-08-17 Crossfit,
43 St. 00 2023-08-17 LG Arnold,
44 St. 00 2023-08-17 DK Expat (Obetad),
45 St. 00 2023-08-17 V316OL,
Grundbehandlingar:
2023-08-17, Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda
2023-08-17, Gödselmedel, NPK 17-5-10, 352
2023-08-29, Insekticider, Nexide, 0,05
2023-09-15, Herbicider, Belkar, 0,25
2023-09-15, Gödselmedel, Mangannitrat 235, 1
2023-09-25, Herbicider, Select, 0,8
2024-03-07, Gödselmedel, YaraBela Sulfan NS 24-6 , Yara, 275
2024-03-27, Gödselmedel, Axan, 240
2024-04-09, Gödselmedel, Norotec Raps, , 3
2024-04-09, Insekticider, Mavrik, 0,2
2024-04-29, Gödselmedel, Mangannitrat 235, 1
2024-04-29, Insekticider, Mospilan SG, 0,2
2024-05-17, Fungicider, Orius 200 EW, 0,5
2024-05-17, Fungicider, Zenby, 0,3
2024-07-26, Skörd och bärgning, Skördedatum
Mätparametrar:
P01 Vid anläggning
 Försök-Jordprov, 0 -25 cm tilll laboratorium
P02 Efter uppkomst
 Rutvis-Planttäthet höst, %
 Rutvis-Plantbestånd, döda plantor, %
 Rutvis-Rapsjordloppa, % bortgnagd bladareal
P03 Vid förekomst
 Rutvis-Sjukdomar, % angrepp
 Rutvis-Sjukdommer, % angrepp
 Rutvis-Bomullsmögel, index, tidpunkt 1
 Rutvis-Torröta, index
 Rutvis-Kransmögel, % stjälkar med
 Ledvis-Blomning, datum för
P04 7-10 dagar före skörd
 Ledvis-Mognad, datum för
 Ledvis-Strålängd, cm
P05 Vid skörd
 Rutvis-Kärna/frö-prov, till egen analys
 Rutvis-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
 Rutvis-Stråstyrka, %


   Försöksledare
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Utförar-ansvarig
   Bo Pettersson   0498-202245/070-7757634
Bo.Pettersson@hushallningssallskapet.se

2024 OS7-027-2024-004 , 0771015



Rad1.Rad2.Rad3.Rad4.
SkyddSkyddSkyddSkydd
21 (1)45 (46)2 (91)22 (136)
34 (2)38 (47)4 (92)20 (137)
40 (3)22 (48)30 (93)17 (138)
28 (4)4 (49)27 (94)9 (139)
32 (5)43 (50)34 (95)34 (140)
2 (6)Skydd10 (96)37 (141)
33 (7)Skydd5 (97)35 (142)
1 (8)12 (51)9 (98)18 (143)
39 (9)3 (52)42 (99)7 (144)
38 (10)31 (53)33 (100)2 (145)
Skydd29 (54)15 (101)40 (146)
Skydd36 (55)40 (102)11 (147)
29 (11)Skydd25 (103)24 (148)
12 (12)Skydd6 (104)33 (149)
3 (13)27 (56)35 (105)43 (150)
31 (14)10 (57)14 (106)23 (151)
36 (15)28 (58)18 (107)5 (152)
Skydd37 (59)38 (108)26 (153)
Skydd14 (60)19 (109)14 (154)
15 (16)9 (61)32 (110)1 (155)
37 (17)39 (62)28 (111)Skydd
16 (18)13 (63)1 (112)Skydd
5 (19)23 (64)7 (113)12 (156)
44 (20)35 (65)17 (114)36 (157)
43 (21)26 (66)11 (115)3 (158)
14 (22)2 (67)Skydd31 (159)
20 (23)11 (68)Skydd29 (160)
30 (24)42 (69)29 (116)Skydd
35 (25)21 (70)36 (117)Skydd
24 (26)18 (71)12 (118)32 (161)
27 (27)8 (72)31 (119)44 (162)
9 (28)17 (73)3 (120)30 (163)
41 (29)5 (74)Skydd42 (164)
18 (30)40 (75)Skydd8 (165)
25 (31)41 (76)16 (121)6 (166)
42 (32)32 (77)45 (122)13 (167)
13 (33)20 (78)23 (123)16 (168)
45 (34)15 (79)20 (124)38 (169)
17 (35)1 (80)21 (125)28 (170)
10 (36)30 (81)43 (126)10 (171)
22 (37)24 (82)44 (127)21 (172)
7 (38)7 (83)26 (128)25 (173)
19 (39)25 (84)13 (129)41 (174)
26 (40)16 (85)41 (130)4 (175)
11 (41)33 (86)8 (131)15 (176)
6 (42)19 (87)37 (132)27 (177)
23 (43)34 (88)39 (133)39 (178)
8 (44)44 (89)24 (134)19 (179)
4 (45)6 (90)22 (135)45 (180)
SkyddSkyddSkyddSkydd