Nordic Field Trial System Version: 1.1.9501.21942
Komprimeret dokumentation Til oversigt
2025 OS7-027-2025-001 Placeringsgruppering: Östergötland Centrala (12B) , 0773302
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: E-139-2024
Lfe: 130 - HS Östergötland Vreta Kloster Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Daniel Tevell, Borringe Säteri 16,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 16-08-2024 Sortblandning (Sverige), Artemis
16-08-2024 Sortblandning (Sverige), DK Expat
16-08-2024 Sortblandning (Sverige), NPZ19248W11
16-08-2024 Sortblandning (Sverige), Smaragd
2 St. 00 16-08-2024 LE16/318,
3 St. 00 16-08-2024 Helypse,
4 St. 00 16-08-2024 DK Expose,
5 St. 00 16-08-2024 DK Expat,
6 St. 00 16-08-2024 V367OL,
7 St. 00 16-08-2024 Artemis,
8 St. 00 16-08-2024 DK Exsteel,
9 St. 00 16-08-2024 DK Sequel,
10 St. 00 16-08-2024 LG Auckland,
11 St. 00 16-08-2024 DK Excited,
12 St. 00 16-08-2024 NPZ17164W11,
13 St. 00 16-08-2024 LG Academic,
14 St. 00 16-08-2024 NPZ19248W11,
15 St. 00 16-08-2024 CWH483D,
16 St. 00 16-08-2024 Romeo,
17 St. 00 16-08-2024 DK Excentric,
18 St. 00 16-08-2024 HRF19240,
19 St. 00 16-08-2024 Janosh,
20 St. 00 16-08-2024 DK Exaura,
21 St. 00 16-08-2024 LE18/406,
22 St. 00 16-08-2024 DK Expat (Obetad),
23 St. 00 16-08-2024 RNX223353,
24 St. 00 16-08-2024 KWS Heikos,
25 St. 00 16-08-2024 PT314,
26 St. 00 16-08-2024 PT315,
27 St. 00 16-08-2024 Ceos,
28 St. 00 16-08-2024 V407OL,
29 St. 00 16-08-2024 Drifter,
30 St. 00 16-08-2024 LG Armada,
31 St. 00 16-08-2024 PT322,
32 St. 00 16-08-2024 PT323,
33 St. 00 16-08-2024 KWS Nautilos,
34 St. 00 16-08-2024 LG Adapt,
35 St. 00 16-08-2024 DK Exigent,
36 St. 00 16-08-2024 DK Exagris,
37 St. 00 16-08-2024 DK Exdeka,
38 St. 00 16-08-2024 Mammut,
39 St. 00 16-08-2024 Cognac,
40 St. 00 16-08-2024 Bernstein,
41 St. 00 16-08-2024 Detlef,
Grundbehandlinger:
Svampebekæmpelse,
16-08-2024, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
16-08-2024, Jordbehandling, ?
02-09-2024, Herbicider, Agil 100 EC, 0,7
02-09-2024, Insekticider, Nexide, 0,06
30-09-2024, Insekticider, Mavrik, 0,2
30-09-2024, Herbicider, Belkar, 0,45
20-03-2025, Handelsgødninger, YaraBela Sulfan NS 24-6 , m. Mg, 625
20-03-2025, Handelsgødninger, Kaliumchlorid 50. Kaligød, 150
10-04-2025, Herbicider, Agil 100 EC, 0,7
07-08-2025, Høst og bjærgning, Høst-dato
16-08-2025, Handelsgødninger, YaraMila Raps 17-5-10 , m. S, Mg og B, 350
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-JORDPRØVE-UDT., 0 -25 cm til Agrolab(pose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
 Parcel-Rapsjordlopper, % bortgnavet bladareal
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Phoma, index
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
 Led-Blomstrende, dato for
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Fredrik Larsson   0707927328/0707927328
fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se

2025 OS7-027-2025-001 , 0773302



Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
8 (1)2 (42)40 (83)40 (124)
Værn24 (43)6 (84)37 (125)
15 (2)19 (44)3 (85)28 (126)
Værn12 (45)Værn25 (127)
1 (3)11 (46)9 (86)1 (128)
19 (4)8 (47)Værn33 (129)
5 (5)38 (48)19 (87)2 (130)
14 (6)7 (49)17 (88)17 (131)
35 (7)33 (50)36 (89)27 (132)
32 (8)Værn29 (90)38 (133)
10 (9)15 (51)39 (91)24 (134)
30 (10)Værn7 (92)35 (135)
3 (11)16 (52)2 (93)34 (136)
24 (12)31 (53)34 (94)32 (137)
28 (13)26 (54)21 (95)5 (138)
7 (14)17 (55)1 (96)39 (139)
36 (15)14 (56)10 (97)3 (140)
16 (16)39 (57)33 (98)31 (141)
40 (17)22 (58)41 (99)16 (142)
34 (18)4 (59)8 (100)11 (143)
13 (19)21 (60)24 (101)18 (144)
33 (20)40 (61)18 (102)23 (145)
12 (21)32 (62)22 (103)21 (146)
39 (22)28 (63)28 (104)12 (147)
18 (23)34 (64)35 (105)10 (148)
2 (24)10 (65)26 (106)Værn
20 (25)20 (66)16 (107)15 (149)
27 (26)Værn4 (108)Værn
6 (27)9 (67)23 (109)6 (150)
26 (28)Værn38 (110)20 (151)
4 (29)5 (68)25 (111)36 (152)
11 (30)25 (69)27 (112)14 (153)
22 (31)37 (70)31 (113)4 (154)
29 (32)29 (71)12 (114)7 (155)
25 (33)36 (72)14 (115)41 (156)
17 (34)6 (73)30 (116)19 (157)
23 (35)35 (74)37 (117)26 (158)
37 (36)30 (75)20 (118)30 (159)
21 (37)18 (76)13 (119)8 (160)
41 (38)1 (77)Værn13 (161)
38 (39)3 (78)15 (120)Værn
31 (40)41 (79)Værn9 (162)
Værn23 (80)5 (121)Værn
9 (41)27 (81)32 (122)29 (163)
Værn13 (82)11 (123)22 (164)
VærnVærnVærnVærn