Nordic Field Trial System Version: 1.1.9684.19810
FÄLTKORT Till översikt
2024 OS7-027-2024-006 Nationellt jordbruksområde: Skåne SV (1A) , 0771017
Försök titel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) Försöksnummer:: LB-257-2023
Lfe: 53 - HS Skåne Gröda: Höstraps
Försöksvärd: Bollerups lantbruksinstitut, Bollerup,
Försöksbehandlingar:
F1  Sorter
1 St. 00 2023-08-24 Sortblandning (Sverige), Atora H
2023-08-24 Sortblandning (Sverige), Triathlon
2023-08-24 Sortblandning (Sverige), DK Expansion H
2023-08-24 Sortblandning (Sverige), Smaragd (dubblett)
2 St. 00 2023-08-24 Aganos,
3 St. 00 2023-08-24 PX141,
4 St. 00 2023-08-24 Manhattan,
5 St. 00 2023-08-24 Helypse,
6 St. 00 2023-08-24 DK Explicit H Mon,
7 St. 00 2023-08-24 DK Expose,
8 St. 00 2023-08-24 DK Expat,
9 St. 00 2023-08-24 V367OL,
10 St. 00 2023-08-24 Artemis,
11 St. 00 2023-08-24 DK Exsteel,
12 St. 00 2023-08-24 DK Sequel,
13 St. 00 2023-08-24 Cristiano KWS,
14 St. 00 2023-08-24 Parcours,
15 St. 00 2023-08-24 Hodysse,
16 St. 00 2023-08-24 Hostine,
17 St. 00 2023-08-24 LG Austin,
18 St. 00 2023-08-24 LG Auckland,
19 St. 00 2023-08-24 DK Excited,
20 St. 00 2023-08-24 PT303,
21 St. 00 2023-08-24 Dazzler,
22 St. 00 2023-08-24 Akilah,
23 St. 00 2023-08-24 Herakles,
24 St. 00 2023-08-24 DK Exbury,
25 St. 00 2023-08-24 V 375 OL,
26 St. 00 2023-08-24 PT312,
27 St. 00 2023-08-24 LG Academic,
28 St. 00 2023-08-24 LG Adeline,
29 St. 00 2023-08-24 PX144,
30 St. 00 2023-08-24 Triathlon,
31 St. 00 2023-08-24 DK Sephor,
32 St. 00 2023-08-24 Romeo,
33 St. 00 2023-08-24 Bogota,
34 St. 00 2023-08-24 DK Exsun,
35 St. 00 2023-08-24 DK Excentric,
36 St. 00 2023-08-24 PX147,
37 St. 00 2023-08-24 RGT Paradizze,
38 St. 00 2023-08-24 Blackmoon,
39 St. 00 2023-08-24 Trinidad,
40 St. 00 2023-08-24 Janosh,
41 St. 00 2023-08-24 DK Exaura,
42 St. 00 2023-08-24 Crossfit,
43 St. 00 2023-08-24 LG Arnold,
44 St. 00 2023-08-24 DK Expat (Obetad),
45 St. 00 2023-08-24 V316OL,
Grundbehandlingar:
2023-08-24, Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda
2023-09-08, Gödselmedel, Axan, 150
2023-09-08, Annat, Sluxx HP, 7
2023-09-15, Herbicider, Belkar, 0,25
2023-09-15, Insekticider, Nexide, 0,06
2023-10-09, Herbicider, Belkar, 0,25
2024-03-13, Gödselmedel, Axan, 283
2024-03-18, Gödselmedel, Kalimagnesia, 155
2024-03-28, Herbicider, Select Plus, 0,8
2024-03-28, Gödselmedel, Bor, 3
2024-03-28, Gödselmedel, Mangannitrat 235, 2
2024-04-09, Gödselmedel, Axan, 270
2024-04-20, Gödselmedel, Bor, 1,8
2024-04-20, Gödselmedel, Mantrac Pro, Yara, 0,5
2024-05-12, Insekticider, Mospilan SG, 0,2
2024-05-12, Fungicider, Propulse SE 250, 0,8
2024-08-03, Skörd och bärgning, Skördedatum
Mätparametrar:
P01 Vid anläggning
 Försök-Jordprov, 0 -25 cm tilll laboratorium
P02 Efter uppkomst
 Rutvis-Planttäthet höst, %
 Rutvis-Plantbestånd, döda plantor, %
 Rutvis-Rapsjordloppa, % bortgnagd bladareal
 Rutvis-Plantdeformationer, lusern, %
 Rutvis-Plantbestånd, bedömning 0-100
P03 Vid förekomst
 Rutvis-Sjukdomar, % angrepp
 Rutvis-Sjukdommer, % angrepp
 Rutvis-Bomullsmögel, index, tidpunkt 1
 Rutvis-Torröta, index
 Rutvis-Kransmögel, % stjälkar med
 Rutvis-Blomning, datum för
P04 7-10 dagar före skörd
 Rutvis-Mognad, datum för
 Rutvis-Strålängd, cm
P05 Vid skörd
 Rutvis-Kärna/frö-prov, till egen analys
 Rutvis-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
 Rutvis-Stråstyrka, %


   Försöksledare
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Utförar-ansvarig
   Fredrik Persson   0104762053
fredrik.persson@hushallningssallskapet.se

2024 OS7-027-2024-006 , 0771017



Rad1.Rad2.Rad3.Rad4.
SkyddSkyddSkyddSkydd
17 (1)10 (46)6 (91)28 (136)
24 (2)41 (47)33 (92)27 (137)
32 (3)43 (48)8 (93)10 (138)
20 (4)39 (49)24 (94)32 (139)
44 (5)13 (50)13 (95)7 (140)
39 (6)40 (51)32 (96)25 (141)
18 (7)27 (52)41 (97)38 (142)
35 (8)18 (53)22 (98)33 (143)
6 (9)44 (54)26 (99)34 (144)
1 (10)45 (55)38 (100)18 (145)
11 (11)22 (56)Skydd35 (146)
43 (12)33 (57)Skydd24 (147)
28 (13)11 (58)36 (101)30 (148)
42 (14)30 (59)3 (102)5 (149)
2 (15)20 (60)12 (103)43 (150)
15 (16)Skydd29 (104)26 (151)
22 (17)Skydd31 (105)20 (152)
13 (18)3 (61)Skydd14 (153)
45 (19)12 (62)Skydd39 (154)
25 (20)36 (63)35 (106)4 (155)
Skydd29 (64)7 (107)23 (156)
Skydd31 (65)45 (108)40 (157)
29 (21)Skydd14 (109)13 (158)
31 (22)Skydd16 (110)17 (159)
36 (23)19 (66)1 (111)16 (160)
3 (24)23 (67)28 (112)8 (161)
12 (25)35 (68)30 (113)2 (162)
Skydd32 (69)15 (114)44 (163)
Skydd9 (70)40 (115)15 (164)
27 (26)6 (71)44 (116)41 (165)
9 (27)16 (72)11 (117)Skydd
26 (28)26 (73)19 (118)Skydd
8 (29)28 (74)5 (119)3 (166)
30 (30)34 (75)34 (120)31 (167)
7 (31)38 (76)17 (121)36 (168)
19 (32)1 (77)27 (122)12 (169)
40 (33)17 (78)39 (123)29 (170)
33 (34)7 (79)42 (124)Skydd
4 (35)2 (80)37 (125)Skydd
16 (36)15 (81)21 (126)21 (171)
21 (37)21 (82)23 (127)22 (172)
38 (38)4 (83)43 (128)1 (173)
5 (39)24 (84)20 (129)19 (174)
10 (40)37 (85)18 (130)42 (175)
34 (41)42 (86)4 (131)37 (176)
14 (42)8 (87)2 (132)6 (177)
37 (43)5 (88)10 (133)11 (178)
41 (44)14 (89)9 (134)45 (179)
23 (45)25 (90)25 (135)9 (180)
SkyddSkyddSkyddSkydd