Nordic Field Trial System Version: 1.1.9797.11085
FÄLTKORT Till översikt
2024 OS7-021-2024-001 Nationellt jordbruksområde: Östergötland Centrala (12B) , 0770977
Försök titel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) Försöksnummer:: E-121-2023
Lfe: 130 - HS Östergötland Vreta Kloster Gröda: Höstraps
Försöksvärd: Magnus Johansson, Säby Ullevi Västergård 1,
Försöksbehandlingar:
F1  Sorter
1 St. 00 Sortblandning (Sverige), Atora H
Sortblandning (Sverige), Triathlon
Sortblandning (Sverige), DK Expansion H
Sortblandning (Sverige), Smaragd (dubblett)
2 St. 00 2023-08-19 Turing,
3 St. 00 2023-08-19 PT314,
4 St. 00 2023-08-19 PT315,
5 St. 00 2023-08-19 Ceos,
6 St. 00 2023-08-19 Cratos,
7 St. 00 2023-08-19 V407OL,
8 St. 00 2023-08-19 Drifter,
9 St. 00 2023-08-19 LG Armada,
10 St. 00 2023-08-19 PT322,
11 St. 00 2023-08-19 PT323,
12 St. 00 2023-08-19 KWS Nautilos,
13 St. 00 2023-08-19 LG Adapt,
14 St. 00 2023-08-19 RNX223353,
15 St. 00 2023-08-19 DK Exigent,
16 St. 00 2023-08-19 CWH573,
17 St. 00 2023-08-19 DK Exagris,
18 St. 00 2023-08-19 DK Exdeka,
19 St. 00 2023-08-19 Valerian,
20 St. 00 2023-08-19 Mammut,
21 St. 00 2023-08-19 Cognac,
22 St. 00 2023-08-19 Bernstein,
23 St. 00 2023-08-19 Detlef,
24 St. 00 2023-08-19 KWS Granos,
25 St. 00 2023-08-19 RNX223022,
Grundbehandlingar:
Svampbekämpning,
Diverse, Insektsbekämpning
2004-08-01, Skörd och bärgning, Skördedatum
2023-08-19, Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda
2023-08-19, Gödning och besprutning, NPK-gödsling, 340
2023-08-29, Annat, Sluxx HP, 7
2023-09-26, Herbicider, Belkar, 0,4
2024-03-18, Gödselmedel, NS 24-6, 295
2024-04-17, Gödselmedel, Axan, 240
Mätparametrar:
P01 Vid anläggning
 Försök-Jordprov, 0 -25 cm tilll laboratorium
P02 Efter uppkomst
 Rutvis-Planttäthet höst, %
 Rutvis-Plantbestånd, döda plantor, %
P03 Vid förekomst
 Rutvis-Sjukdomar, % angrepp
 Rutvis-Sjukdommer, % angrepp
 Rutvis-Bomullsmögel, index, tidpunkt 1
 Rutvis-Kransmögel, % stjälkar med
 Rutvis-Torröta, index
 Ledvis-Blomning, datum för
P04 7-10 dagar före skörd
 Ledvis-Mognad, datum för
 Ledvis-Strålängd, cm
P05 Vid skörd
 Rutvis-Kärna/frö-prov, till egen analys
 Rutvis-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
 Rutvis-Stråstyrka, %


   Försöksledare
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Utförar-ansvarig
   Fredrik Larsson   0707927328/0707927328
fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se

2024 OS7-021-2024-001 , 0770977



Rad1.Rad2.Rad3.Rad4.
SkyddSkyddSkyddSkydd
12 (1)20 (26)13 (51)8 (76)
10 (2)9 (27)22 (52)19 (77)
17 (3)2 (28)8 (53)15 (78)
4 (4)12 (29)4 (54)9 (79)
19 (5)21 (30)5 (55)1 (80)
24 (6)11 (31)6 (56)2 (81)
21 (7)6 (32)15 (57)4 (82)
13 (8)17 (33)21 (58)6 (83)
25 (9)8 (34)11 (59)24 (84)
2 (10)3 (35)20 (60)21 (85)
8 (11)18 (36)25 (61)17 (86)
23 (12)24 (37)24 (62)23 (87)
6 (13)22 (38)19 (63)3 (88)
14 (14)13 (39)23 (64)22 (89)
18 (15)23 (40)12 (65)7 (90)
16 (16)14 (41)7 (66)14 (91)
7 (17)5 (42)18 (67)25 (92)
9 (18)25 (43)2 (68)12 (93)
11 (19)19 (44)10 (69)13 (94)
3 (20)1 (45)16 (70)11 (95)
5 (21)10 (46)3 (71)16 (96)
15 (22)4 (47)17 (72)20 (97)
20 (23)7 (48)14 (73)18 (98)
22 (24)16 (49)9 (74)5 (99)
1 (25)15 (50)1 (75)10 (100)
SkyddSkyddSkyddSkydd