Nordic Field Trial System Version: 1.1.9020.19547
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2024 OS7-021-2024-009 Placeringsgruppering: Varaslätten (15A) , 0771009
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: R-___-2023
Lfe: 52 - HS Skaraborg Logården Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Uddetorpsskolan, Uddetorp, Skara,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 24-08-2023 Sortblandning (Sverige), Atora
24-08-2023 Sortblandning (Sverige), NPZ19248W11
24-08-2023 Sortblandning (Sverige), DK Expansion
24-08-2023 Sortblandning (Sverige), Smaragd
2 St. 00 24-08-2023 Turing,
3 St. 00 24-08-2023 PT314,
4 St. 00 24-08-2023 PT315,
5 St. 00 24-08-2023 Ceos,
6 St. 00 24-08-2023 Cratos,
7 St. 00 24-08-2023 V407OL,
8 St. 00 24-08-2023 Drifter,
9 St. 00 24-08-2023 LG Armada,
10 St. 00 24-08-2023 PT322,
11 St. 00 24-08-2023 PT323,
12 St. 00 24-08-2023 KWS Nautilos,
13 St. 00 24-08-2023 LG Adapt,
14 St. 00 24-08-2023 RNX223353,
15 St. 00 24-08-2023 DK Exigent,
16 St. 00 24-08-2023 CWH573,
17 St. 00 24-08-2023 DK Exagris,
18 St. 00 24-08-2023 DK Exdeka,
19 St. 00 24-08-2023 Valerian,
20 St. 00 24-08-2023 Mammut,
21 St. 00 24-08-2023 Cognac,
22 St. 00 24-08-2023 Bernstein,
23 St. 00 24-08-2023 Detlef,
24 St. 00 24-08-2023 KWS Granos,
25 St. 00 24-08-2023 RNX223022,
Grundbehandlinger:
24-08-2023, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
24-08-2023, Handelsgødninger, NPK 17-5-10, 350
09-09-2023, Insekticider, Mavrik 2F, 0,2
26-09-2023, Herbicider, Belkar, 0,25
18-03-2024, Handelsgødninger, NS 27-4, 200
22-04-2024, Handelsgødninger, NS 27-4, 150
16-08-2024, Høst og bjærgning, Høst-dato
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
 Parcel-Dækning af jord, forår, %
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
 Parcel-Phoma, index
 Led-Blomstrende, dato for
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Thomas Lans   0511-24884/0708-290864
Thomas.Lans@hushallningssallskapet.se

2024 OS7-021-2024-009 , 0771009



Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
16 (1)7 (26)13 (51)22 (76)
24 (2)11 (27)7 (52)7 (77)
25 (3)5 (28)1 (53)18 (78)
23 (4)25 (29)8 (54)17 (79)
15 (5)1 (30)14 (55)15 (80)
6 (6)23 (31)18 (56)23 (81)
18 (7)2 (32)11 (57)4 (82)
1 (8)12 (33)23 (58)9 (83)
20 (9)17 (34)4 (59)3 (84)
12 (10)24 (35)3 (60)25 (85)
4 (11)6 (36)20 (61)10 (86)
8 (12)4 (37)5 (62)1 (87)
11 (13)20 (38)24 (63)8 (88)
19 (14)22 (39)21 (64)24 (89)
7 (15)19 (40)9 (65)14 (90)
10 (16)9 (41)2 (66)19 (91)
21 (17)8 (42)16 (67)13 (92)
9 (18)3 (43)10 (68)16 (93)
13 (19)21 (44)22 (69)20 (94)
3 (20)18 (45)6 (70)11 (95)
17 (21)16 (46)15 (71)2 (96)
14 (22)14 (47)17 (72)6 (97)
22 (23)13 (48)12 (73)21 (98)
2 (24)10 (49)19 (74)12 (99)
5 (25)15 (50)25 (75)5 (100)
VærnVærnVærnVærn