Nordic Field Trial System Version: 1.1.9585.18949
Komprimeret dokumentation Til oversigt
2025 SFO5-1301-2025-001 Placeringsgruppering: Varaslätten (15A)
Forsøgstitel: ForsøgsID: HS25045
Lfe: 52 - HS Skaraborg Logården Afgrøde: Timothe, frø
Forsøgsvært: Henrik Jansson, Källeberg 210, Brålanda
Forsøgsbehandlinger:
F1 
1 Obehandlat,
2 St. 31 - 31 12-05-2025 2.5 l Ariane FG S,
3 St. 20 - 20 11-04-2025 1.5 l Starane XL,
4 St. 20 - 20 11-04-2025 1 l Zypar,
5 St. 20 - 20 11-04-2025 0.15 l Primus,
6 St. 20 - 20 11-04-2025 0.1 l Hussar Plus OD,
11-04-2025 0.5 l Renol,
7 St. 45 - 45 03-06-2025 1 l Zypar,
8 St. 31 - 31 12-05-2025 3.75 l Ariane FG S,
9 St. 20 - 20 11-04-2025 2.25 l Starane XL,
10 St. 20 - 20 11-04-2025 1.5 l Zypar,
11 St. 20 - 20 11-04-2025 0.225 l Primus,
12 St. 45 - 45 03-06-2025 1.5 l Zypar,
Grundbehandlinger:
Handelsgødninger, !! lsnnr
22-09-2024, Handelsgødninger, NPK 27-3-3, 55
01-04-2025, Handelsgødninger, NPK 22-6-6, 200
02-05-2025, Handelsgødninger, NPK 22-6-6, 200
09-08-2025, Høst og bjærgning, Høst-dato
Måleparametre:
P01 -
 Parcel-Afgrødeskade, %
P02 Høst
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ulrika Dyrlund Martinsson   010-4762031/010-4762031
ulrika.dyrlund-martinsson@hushallningssallskapet.se


   Forsøgsansvarlig
   Henrik Leijon   0511-24879/070-2011422
Henrik.Leijon@hushallningssallskapet.se

2025 SFO5-1301-2025-001



Rk.1.Rk.2.
VærnVærn
8 (1)2 (25)
4 (2)6 (26)
9 (3)3 (27)
1 (4)8 (28)
12 (5)4 (29)
11 (6)11 (30)
2 (7)5 (31)
6 (8)7 (32)
10 (9)10 (33)
7 (10)1 (34)
5 (11)9 (35)
3 (12)12 (36)
7 (13)8 (37)
8 (14)7 (38)
11 (15)3 (39)
4 (16)5 (40)
9 (17)12 (41)
1 (18)11 (42)
3 (19)1 (43)
6 (20)9 (44)
10 (21)4 (45)
5 (22)2 (46)
12 (23)6 (47)
2 (24)10 (48)
VærnVærn