Nordic Field Trial System Version: 1.1.9585.18949
Komprimeret dokumentation Til oversigt
2026 L7-0822-2026-002 Placeringsgruppering: Mälardalen/Närke (13C) , 0774966
Forsøgstitel: Höstraps. Sort försök ForsøgsID: D-___-2025
Lfe: 108 - HS Konsult Brunnby Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Reuterström, Peter och Karola, St. Lövhulta gård,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 12-08-2025 Sortblandning (Sverige), Artemis
12-08-2025 Sortblandning (Sverige), DK Expat
12-08-2025 Sortblandning (Sverige), NPZ19248W11
12-08-2025 Sortblandning (Sverige), Helypse
2 St. 00 12-08-2025 PX141,
3 St. 00 12-08-2025 Helypse,
4 St. 00 12-08-2025 DK Expose,
5 St. 00 12-08-2025 DK Expat,
6 St. 00 12-08-2025 DK Sequel,
7 St. 00 12-08-2025 LG Auckland,
8 St. 00 12-08-2025 Crotora,
9 St. 00 12-08-2025 NPZ19248W11,
10 St. 00 12-08-2025 CWH483D,
11 St. 00 12-08-2025 DK Excentric,
12 St. 00 12-08-2025 Cratos,
13 St. 00 12-08-2025 CWH520,
14 St. 00 12-08-2025 LG Armada,
15 St. 00 12-08-2025 LG Adapt,
16 St. 00 12-08-2025 Artemis,
17 St. 00 12-08-2025 Hemma,
18 St. 00 12-08-2025 Cezanne,
19 St. 00 12-08-2025 DK Exsprint,
20 St. 00 12-08-2025 DK Exupery,
21 St. 00 12-08-2025 DK Exantra,
Grundbehandlinger:
Ukrudtsbekæmpelse,
Svampebekæmpelse,
Diverse, Insektsbekämpning
Høst og bjærgning, Høst-dato
12-08-2025, Handelsgødninger, YaraMila Raps 17-5-10 , m. S, Mg og B, 117
12-08-2025, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-JORDPRØVE-UDT., 0 -25 cm til Agrolab(pose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Kranskimmel, % bronsfärgade stængler
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
 Parcel-Kranskimmel, % stængler med mikrosklerotier
 Parcel-Phoma, index
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Bob Wennström   /070-6022684
bob.wennstrom@hushallningssallskapet.se

2026 L7-0822-2026-002 , 0774966



Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
5 (1)9 (22)6 (43)12 (64)
14 (2)17 (23)13 (44)13 (65)
11 (3)8 (24)5 (45)6 (66)
12 (4)12 (25)14 (46)7 (67)
17 (5)2 (26)2 (47)18 (68)
1 (6)19 (27)3 (48)11 (69)
7 (7)6 (28)1 (49)15 (70)
16 (8)15 (29)4 (50)17 (71)
15 (9)13 (30)17 (51)2 (72)
9 (10)11 (31)21 (52)5 (73)
4 (11)3 (32)18 (53)19 (74)
13 (12)4 (33)19 (54)4 (75)
2 (13)20 (34)11 (55)20 (76)
21 (14)14 (35)10 (56)16 (77)
8 (15)10 (36)8 (57)14 (78)
19 (16)16 (37)7 (58)8 (79)
6 (17)18 (38)9 (59)1 (80)
20 (18)5 (39)20 (60)9 (81)
10 (19)21 (40)12 (61)3 (82)
3 (20)1 (41)15 (62)10 (83)
18 (21)7 (42)16 (63)21 (84)
VærnVærnVærnVærn