Nordic Field Trial System Version: 1.1.9596.19979
Komprimeret dokumentation Til oversigt
2021 011512121-006 Placeringsgruppering: Fyn
Forsøgstitel: Vinterbygsorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse
Lfe: 12 - FORSØG FYN Afgrøde: Vinterbyg
Forsøgsvært: Bramstrup, Bramstrupvej,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 10-09-2020 Blanding,vi-byg2, Comeback
10-09-2020 Blanding,vi-byg2, KWS Hawking
10-09-2020 Blanding,vi-byg2, KWS Kosmos
10-09-2020 Blanding,vi-byg2, Neptun
2 St. 00 10-09-2020 Neptun,
3 St. 00 10-09-2020 Comeback,
4 St. 00 10-09-2020 LG Flynn,
5 St. 00 10-09-2020 Bordeaux,
6 St. 00 10-09-2020 Cleopatra,
7 St. 00 10-09-2020 Valerie,
8 St. 00 10-09-2020 LG Globetrotter,
9 St. 00 10-09-2020 KWS Patriot,
10 St. 00 10-09-2020 KWS Hawking,
11 St. 00 10-09-2020 Aros,
12 St. 00 10-09-2020 KWS Tardis,
13 St. 00 10-09-2020 LG Caravelle,
14 St. 00 10-09-2020 Bogota,
15 St. 00 10-09-2020 Bilbao,
16 St. 00 10-09-2020 Belmira,
17 St. 00 10-09-2020 Alaska,
18 St. 00 10-09-2020 Kenzie,
19 St. 00 10-09-2020 Heroic,
20 St. 00 10-09-2020 Apolda,
21 St. 00 10-09-2020 KWS Synthesis,
22 St. 00 10-09-2020 LG Caiman,
23 St. 00 10-09-2020 KWS Meridian,
24 St. 00 10-09-2020 KWS Kosmos,
25 St. 00 10-09-2020 KWS Higgins,
26 St. 00 10-09-2020 Toreroo,
27 St. 00 10-09-2020 Jettoo,
28 St. 00 10-09-2020 SY Galileoo,
29 St. 00 10-09-2020 SY Kingsbarn,
30 St. 00 10-09-2020 Gunni,
31 St. 00 10-09-2020 KWS Wallace,
32 St. 00 10-09-2020 KWS Loris,
33 St. 00 10-09-2020 KWS Morris,
34 St. 00 10-09-2020 Yukon,
35 St. 00 10-09-2020 SY Kingston,
36 St. 00 10-09-2020 SJ 6-184184,
37 St. 00 10-09-2020 KWS Honoris,
38 St. 00 10-09-2020 Julia,
39 St. 00 10-09-2020 KWS Exquis,
40 St. 00 10-09-2020 SU Midnight,
41 St. 00 10-09-2020 SY Scoop,
42 St. 00 10-09-2020 SY Dakoota,
43 St. 00 10-09-2020 Picasso,
44 St. 00 10-09-2020 Værn 2-radet,
45 St. 00 10-09-2020 Værn 2-radet,
46 St. 00 10-09-2020 Værn 2-radet,
47 St. 00 10-09-2020 Værn 2-radet,
48 St. 00 10-09-2020 Værn 6-radet,
49 St. 00 10-09-2020 Værn 6-radet,
50 St. 00 10-09-2020 Værn 6-radet,
51 St. 00 10-09-2020 Værn 6-radet,
F2 
A Ingen bladsvampe-bek,
B 14-05-2021 Behand. medd. senere, 0.6 l Balaya
St. 59 - 60 15-06-2021 0.35 l Propulse SE 250,
15-06-2021 0.2 l Orius Max 200 EW,
Grundbehandlinger:
10-09-2020, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
30-09-2020, Herbicider, Boxer, 1,5
30-09-2020, Herbicider, Stomp CS, 0,5
30-09-2020, Herbicider, DFF, 0,05
30-09-2020, Insekticider, Karate 2,5 WG, 0,2
30-09-2020, Herbicider, Express 50 SX, 5
22-03-2021, Handelsgødninger, NS 27-4 Dangødning, , 300
26-04-2021, Handelsgødninger, NS 27-4 Dangødning, , 320
14-05-2021, Vækstregulering, Medax Top, 0,6
14-05-2021, Additiver, Ammoniumsulfat-opløsning, 0,6
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
P02 November
 Parcel-Fremspiring, karakter 0-10
P03 Forår ved begyndende vækst
 Parcel-Overvintring, karakter 0-10
P04 Før 1. sprøjtning
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
P05 Ved skridning
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
 Parcel-Ramularia, % dækning
P06 14 dage efter sidste sprøjtning
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
 Parcel-Ramularia, % dækning
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
P07 Før høst
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Forsøg-Faglig vurdering, dato for
P08 Ved høst
 Led-Kerne/frø-prøve, til Teknologisk Institut
 Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høst-label. Koldkærgård laver analysen på ledprøven. Se tekstafsnit KERNE/-FRØ-PRØVE
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Spild, hkg/ha
T01 Sum af stokløbere og ukrudtsroer


   Planansvarlig
   Michael Erlang-Nielsen   72201479
mie@teknologisk.dk


   Forsøgsansvarlig
   Kristian Ladegaard Jensen   
klj@patriotisk.dk

2021 011512121-006



Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.Rk.5.Rk.6.Rk.7.Rk.8.
Værn_AVærn_AVærn_AVærn_AVærn_AVærn_AVærn_AVærn_A
Fejl (1)Fejl (52)Fejl (103)Fejl (154)Fejl (205)Fejl (256)Fejl (307)Fejl (358)
A16 (2)B7 (53)B34 (104)A24 (155)A12 (206)B7 (257)B25 (308)A29 (359)
A12 (3)B4 (54)B36 (105)A25 (156)A22 (207)B22 (258)B26 (309)A25 (360)
A18 (4)B10 (55)B26 (106)A30 (157)A11 (208)B9 (259)B30 (310)A36 (361)
A1 (5)B15 (56)B29 (107)A40 (158)A7 (209)B10 (260)B32 (311)A27 (362)
A8 (6)B16 (57)B31 (108)A31 (159)A21 (210)B2 (261)B27 (312)A38 (363)
A2 (7)B19 (58)B24 (109)A37 (160)A15 (211)B1 (262)B42 (313)A34 (364)
A7 (8)B5 (59)B35 (110)A42 (161)A19 (212)B4 (263)B31 (314)A39 (365)
A6 (9)B8 (60)B40 (111)A29 (162)A14 (213)B19 (264)B24 (315)A28 (366)
A19 (10)B2 (61)B41 (112)A35 (163)A1 (214)B11 (265)B33 (316)A23 (367)
A22 (11)B17 (62)B25 (113)A27 (164)A10 (215)B20 (266)B38 (317)A41 (368)
A17 (12)B22 (63)B37 (114)A39 (165)A13 (216)B3 (267)B23 (318)A37 (369)
Fejl (13)Fejl (64)Fejl (115)Fejl (166)Fejl (217)Fejl (268)Fejl (319)Fejl (370)
Værn_AFejl (65)Fejl (116)Værn_AVærn_AFejl (269)Fejl (320)Værn_A
Fejl (14)B26 (66)B17 (117)Fejl (167)Fejl (218)B30 (270)B20 (321)Fejl (371)
A25 (15)B40 (67)B2 (118)A16 (168)A41 (219)B41 (271)B17 (322)A14 (372)
A34 (16)B27 (68)B19 (119)A9 (169)A34 (220)B23 (272)B9 (323)A15 (373)
A27 (17)B30 (69)B10 (120)A2 (170)A30 (221)B24 (273)B19 (324)A3 (374)
A32 (18)Værn_AB18 (121)A7 (171)A29 (222)B28 (274)B14 (325)A8 (375)
A31 (19)B37 (70)B6 (122)A13 (172)A26 (223)B26 (275)B12 (326)A4 (376)
A37 (20)B23 (71)B22 (123)A15 (173)A31 (224)Værn_AB4 (327)A6 (377)
A36 (21)B34 (72)B14 (124)A8 (174)A38 (225)B37 (276)B3 (328)A5 (378)
A26 (22)B42 (73)B13 (125)A4 (175)A40 (226)B35 (277)B7 (329)A20 (379)
A23 (23)B38 (74)B16 (126)A19 (176)A23 (227)B33 (278)B21 (330)A21 (380)
A30 (24)B24 (75)B20 (127)A21 (177)A36 (228)B34 (279)B22 (331)A1 (381)
A39 (25)B43 (76)Værn_AA22 (178)Fejl (229)B39 (280)Fejl (332)A7 (382)
Fejl (26)Fejl (77)Fejl (128)Fejl (179)Værn_AFejl (281)Værn_AFejl (383)
Fejl (27)Fejl (78)Fejl (129)Værn_AVærn_AFejl (282)Værn_AVærn_A
A10 (28)B14 (79)B38 (130)Fejl (180)Fejl (230)B8 (283)Fejl (333)Fejl (384)
A13 (29)B12 (80)B27 (131)A34 (181)A8 (231)B18 (284)B36 (334)A40 (385)
A20 (30)B18 (81)B32 (132)A33 (182)A9 (232)B13 (285)B29 (335)A31 (386)
Værn_AB11 (82)B42 (133)A28 (183)A6 (233)B14 (286)B43 (336)A43 (387)
A3 (31)B1 (83)B39 (134)A26 (184)A16 (234)B15 (287)B41 (337)A24 (388)
A21 (32)Værn_AVærn_AA23 (185)A4 (235)B5 (288)B34 (338)A35 (389)
A4 (33)B20 (84)B28 (135)A41 (186)A20 (236)B21 (289)B28 (339)A33 (390)
A9 (34)B21 (85)B33 (136)A38 (187)A2 (237)B17 (290)B35 (340)A30 (391)
A5 (35)B9 (86)B30 (137)A36 (188)A17 (238)B6 (291)B37 (341)A26 (392)
A15 (36)B13 (87)B23 (138)A43 (189)A5 (239)B16 (292)B40 (342)A32 (393)
A14 (37)B6 (88)B43 (139)A32 (190)A18 (240)B12 (293)B39 (343)A42 (394)
A11 (38)B3 (89)Fejl (140)Fejl (191)A3 (241)Værn_AFejl (344)Fejl (395)
Fejl (39)Fejl (90)Værn_AVærn_AFejl (242)Fejl (294)Værn_AVærn_A
Værn_AFejl (91)Fejl (141)Fejl (192)Fejl (243)Fejl (295)Fejl (345)Fejl (396)
Fejl (40)B35 (92)B3 (142)A5 (193)A33 (244)Værn_AB18 (346)A2 (397)
A41 (41)B39 (93)B11 (143)A14 (194)A27 (245)B38 (296)B11 (347)A19 (398)
A42 (42)B41 (94)B4 (144)A1 (195)A37 (246)B25 (297)B5 (348)A11 (399)
A29 (43)B31 (95)B15 (145)A18 (196)A24 (247)B42 (298)B16 (349)A12 (400)
A33 (44)Værn_AB5 (146)A11 (197)A32 (248)B40 (299)B2 (350)A17 (401)
A24 (45)B33 (96)B9 (147)A6 (198)A35 (249)B36 (300)B1 (351)A9 (402)
A35 (46)B32 (97)B8 (148)A3 (199)A43 (250)B43 (301)B13 (352)A18 (403)
A28 (47)B29 (98)B7 (149)A17 (200)A28 (251)B29 (302)B10 (353)A16 (404)
A38 (48)B25 (99)B21 (150)A10 (201)A39 (252)B32 (303)B15 (354)A22 (405)
A43 (49)B36 (100)B12 (151)A12 (202)A25 (253)B31 (304)B6 (355)A10 (406)
A40 (50)B28 (101)B1 (152)A20 (203)A42 (254)B27 (305)B8 (356)A13 (407)
Fejl (51)Fejl (102)Fejl (153)Fejl (204)Fejl (255)Fejl (306)Fejl (357)Fejl (408)
Værn_AVærn_AVærn_AVærn_AVærn_AVærn_AVærn_AVærn_A