Nordic Field Trial System Version: 1.1.9020.19547
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2024 L7-0822-2024-004 Placeringsgruppering: Mälardalen/Närke (13C) , 0771000
Forsøgstitel: Höstraps. Sort försök ForsøgsID: T
Lfe: 108 - HS Konsult Brunnby Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Gilbertsson, Christoffer, Mörby Gård,Askers-Mörby 312,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 19-08-2023 Sortblandning (Sverige), Atora
19-08-2023 Sortblandning (Sverige), NPZ19248W11
19-08-2023 Sortblandning (Sverige), DK Expansion
19-08-2023 Sortblandning (Sverige), Smaragd
2 St. 00 19-08-2023 LE16/318,
3 St. 00 19-08-2023 PX141,
4 St. 00 19-08-2023 Helypse,
5 St. 00 19-08-2023 DK Explicit,
6 St. 00 19-08-2023 Mercedes,
7 St. 00 19-08-2023 DK Expose,
8 St. 00 19-08-2023 DK Expat,
9 St. 00 19-08-2023 Artemis,
10 St. 00 19-08-2023 DK Sequel,
11 St. 00 19-08-2023 Cristiano KWS,
12 St. 00 19-08-2023 KWS Heikos,
13 St. 00 19-08-2023 LG Auckland,
14 St. 00 19-08-2023 Crotora,
15 St. 00 19-08-2023 NPZ17164W11,
16 St. 00 19-08-2023 PX144,
17 St. 00 19-08-2023 NPZ19248W11,
18 St. 00 19-08-2023 CWH483D,
19 St. 00 19-08-2023 DK Excentric,
20 St. 00 19-08-2023 PX147,
21 St. 00 19-08-2023 Janosh,
22 St. 00 19-08-2023 DK Exaura,
23 St. 00 19-08-2023 LE18/406,
Grundbehandlinger:
Ukrudtsbekæmpelse,
Svampebekæmpelse,
Diverse, Insektsbekämpning
Organiske gødninger, Staldgødning
Høst og bjærgning, Høst-dato
19-08-2023, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
19-08-2023, Handelsgødninger, NS 27-4, 205
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
 Parcel-Plantebestand høst, %
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Ulf Engman   019-6032714/070-3291785
Ulf.Engman@hush.se

2024 L7-0822-2024-004 , 0771000



Rk.1.Rk.2.
VærnVærn
6 (1)15 (47)
10 (2)8 (48)
2 (3)10 (49)
19 (4)7 (50)
18 (5)21 (51)
20 (6)9 (52)
3 (7)17 (53)
23 (8)20 (54)
11 (9)18 (55)
8 (10)12 (56)
4 (11)3 (57)
15 (12)16 (58)
17 (13)5 (59)
13 (14)2 (60)
12 (15)4 (61)
9 (16)23 (62)
21 (17)22 (63)
16 (18)6 (64)
1 (19)1 (65)
5 (20)11 (66)
22 (21)14 (67)
7 (22)19 (68)
14 (23)13 (69)
VærnVærn
VærnVærn
15 (24)21 (70)
6 (25)11 (71)
12 (26)17 (72)
11 (27)22 (73)
16 (28)2 (74)
9 (29)10 (75)
19 (30)23 (76)
22 (31)12 (77)
8 (32)1 (78)
17 (33)16 (79)
14 (34)8 (80)
10 (35)18 (81)
3 (36)14 (82)
18 (37)4 (83)
5 (38)13 (84)
13 (39)7 (85)
23 (40)6 (86)
21 (41)9 (87)
4 (42)3 (88)
1 (43)20 (89)
20 (44)19 (90)
7 (45)15 (91)
2 (46)5 (92)
VærnVærn