Nordic Field Trial System Version: 1.1.9797.11085
FÄLTKORT Till översikt
2024 L7-0822-2024-004 Nationellt jordbruksområde: Mälardalen/Närke (13C) , 0771000
Försök titel: Höstraps. Sortförsök Försöksnummer:: T
Lfe: 108 - HS Konsult Brunnby Gröda: Höstraps
Försöksvärd: Gilbertsson, Christoffer, Mörby Gård,Askers-Mörby 312,
Försöksbehandlingar:
F1  Sorter
1 St. 00 2023-08-19 Sortblandning (Sverige), Atora H
2023-08-19 Sortblandning (Sverige), Triathlon
2023-08-19 Sortblandning (Sverige), DK Expansion H
2023-08-19 Sortblandning (Sverige), Smaragd (dubblett)
2 St. 00 2023-08-19 Aganos,
3 St. 00 2023-08-19 PX141,
4 St. 00 2023-08-19 Helypse,
5 St. 00 2023-08-19 DK Explicit H Mon,
6 St. 00 2023-08-19 Mercedes,
7 St. 00 2023-08-19 DK Expose,
8 St. 00 2023-08-19 DK Expat,
9 St. 00 2023-08-19 Artemis,
10 St. 00 2023-08-19 DK Sequel,
11 St. 00 2023-08-19 Cristiano KWS,
12 St. 00 2023-08-19 KWS Heikos,
13 St. 00 2023-08-19 LG Auckland,
14 St. 00 2023-08-19 Crotora,
15 St. 00 2023-08-19 Herakles,
16 St. 00 2023-08-19 PX144,
17 St. 00 2023-08-19 Triathlon,
18 St. 00 2023-08-19 DK Sephor,
19 St. 00 2023-08-19 DK Excentric,
20 St. 00 2023-08-19 PX147,
21 St. 00 2023-08-19 Janosh,
22 St. 00 2023-08-19 DK Exaura,
23 St. 00 2023-08-19 LG Arnold,
Grundbehandlingar:
Ogräsbekämpning,
Svampbekämpning,
Diverse, Insektsbekämpning
Organiske gødninger, Stallgödsel
Skörd och bärgning, Skördedatum
2023-08-19, Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda
2023-08-19, Gödselmedel, Axan, 205
Mätparametrar:
P01 Vid anläggning
 Försök-Jordprov, 0 -25 cm tilll laboratorium
P02 Efter uppkomst
 Rutvis-Plantbestånd, döda plantor, %
 Rutvis-Planttäthet höst, %
P03 Vid förekomst
 Rutvis-Sjukdommer, % angrepp
 Rutvis-Bomullsmögel, index, tidpunkt 1
P04 7-10 dagar före skörd
 Ledvis-Mognad, datum för
 Ledvis-Strålängd, cm
P05 Vid skörd
 Rutvis-Kärna/frö-prov, till egen analys
 Rutvis-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
 Rutvis-Stråstyrka, %


   Försöksledare
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Utförar-ansvarig
   Ulf Engman   019-6032714/070-3291785
Ulf.Engman@hush.se

2024 L7-0822-2024-004 , 0771000



Rad1.Rad2.
SkyddSkydd
6 (1)15 (47)
10 (2)8 (48)
2 (3)10 (49)
19 (4)7 (50)
18 (5)21 (51)
20 (6)9 (52)
3 (7)17 (53)
23 (8)20 (54)
11 (9)18 (55)
8 (10)12 (56)
4 (11)3 (57)
15 (12)16 (58)
17 (13)5 (59)
13 (14)2 (60)
12 (15)4 (61)
9 (16)23 (62)
21 (17)22 (63)
16 (18)6 (64)
1 (19)1 (65)
5 (20)11 (66)
22 (21)14 (67)
7 (22)19 (68)
14 (23)13 (69)
SkyddSkydd
SkyddSkydd
15 (24)21 (70)
6 (25)11 (71)
12 (26)17 (72)
11 (27)22 (73)
16 (28)2 (74)
9 (29)10 (75)
19 (30)23 (76)
22 (31)12 (77)
8 (32)1 (78)
17 (33)16 (79)
14 (34)8 (80)
10 (35)18 (81)
3 (36)14 (82)
18 (37)4 (83)
5 (38)13 (84)
13 (39)7 (85)
23 (40)6 (86)
21 (41)9 (87)
4 (42)3 (88)
1 (43)20 (89)
20 (44)19 (90)
7 (45)15 (91)
2 (46)5 (92)
SkyddSkydd